• 無障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 華陽鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼管理和使用情況
索引號(hào): 0000001211302201811011 組配分類: 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng)
名稱: 華陽鎮(zhèn)2018年農(nóng)作物良種補(bǔ)貼發(fā)放表 文號(hào):
生成日期: 2018-11-22 發(fā)布日期: 2018-11-22
索引號(hào): 0000001211302201811011
組配分類: 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng)
名稱: 華陽鎮(zhèn)2018年農(nóng)作物良種補(bǔ)貼發(fā)放表
文號(hào):
生成日期: 2018-11-22
發(fā)布日期: 2018-11-22
華陽鎮(zhèn)2018年農(nóng)作物良種補(bǔ)貼發(fā)放表
發(fā)布時(shí)間:2018-11-22 00:00 來源:績(jī)溪縣政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)格式
戶主編碼 戶主姓名 二輪承包面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額

342531010101001 毛*東 2.6 84.52 219.75
342531010101002 毛*林 2.9 84.52 245.11
342531010101003 毛*清 2.8 84.52 236.66
342531010101004 毛*文 2.6 84.52 219.75
342531010101005 毛*富 1.8 84.52 152.14
342531010101006 毛*龍 1.4 84.52 118.33
342531010101007 毛*軍 0.24 84.52 20.28
342531010101008 毛*高 2 84.52 169.04
342531010101009 毛*福 2.2 84.52 185.94
342531010101010 毛*祥 2.3 84.52 194.4
342531010101011 毛*國 1.86 84.52 157.21
342531010101012 毛*華 4.35 84.52 367.66
342531010101013 方*亮 1.89 84.52 159.74
342531010101014 方*明 2.48 84.52 209.61
342531010101015 方*輝 3.16 84.52 267.08
342531010101016 方*永 1.6 84.52 135.23
342531010101017 方*榮 0.8 84.52 67.62
342531010101019 方*柏 0.8 84.52 67.62
342531010101020 方*輝 1.6 84.52 135.23
342531010101021 方*軍 2.15 84.52 181.72
342531010101023 余*木 1.8 84.52 152.14
342531010101024 余*木 1.5 84.52 126.78
342531010101025 余*木 1.25 84.52 105.65
342531010101026 余*木 1.3 84.52 109.88
342531010101028 許*祥 3.5 84.52 295.82
342531010101030 巫*榮 3.07 84.52 259.48
342531010101031 巫*華 0.72 84.52 60.85
342531010101032 陳*發(fā) 3.5 84.52 295.82
342531010101034 陳*華 2.2 84.52 185.94
342531010101035 陳*萍 0.71 84.52 60.01
342531010101036 邱*根 0.5 84.52 42.26
342531010101037 邱*輝 2.02 84.52 170.73
342531010101038 邱*明 2 84.52 169.04
342531010101039 邵*云 1.3 84.52 109.88
342531010101040 邵*飛 1.3 84.52 109.88
342531010101041 曹*輝 2.6 84.52 219.75
342531010101042 曹*湧 1.5 84.52 126.78
342531010101044 胡*福 2.4 84.52 202.85
342531010101045 章*成 1.6 84.52 135.23
342531010101054 方*如 1.2 84.52 101.42
342531010102064 方*時(shí) 0.25 84.52 21.13
342531010102067 程*時(shí) 0.46 84.52 38.88
342531010102068 邵*遠(yuǎn) 0.1 84.52 8.45
342531010102069 周*華 0.39 84.52 32.96
342531010102071 胡*媚 0.13 84.52 10.99
342531010102072 周*強(qiáng) 1.09 84.52 92.13
342531010102073 江*月 1.04 84.52 87.9
342531010102074 朱*明 0.39 84.52 32.96
342531010102075 周* 0.21 84.52 17.75
342531010102076 胡*錚 0.86 84.52 72.69
342531010102078 章*仙 0.29 84.52 24.51
342531010102080 江*如 0.71 84.52 60.01
342531010102083 張*平 0.33 84.52 27.89
342531010102117 吳*娟 0.2 84.52 16.9
342531010102128 胡* 0.45 84.52 38.03
342531010103027 王*安 0.5 84.52 42.26
342531010103001 應(yīng)*銘 2.9 84.52 245.11
342531010103002 應(yīng)*長(zhǎng) 0.65 84.52 54.94
342531010103003 應(yīng)*文 2.5 84.52 211.3
342531010103004 胡*化 1.28 84.52 108.19
342531010103005 胡*蓮 1.42 84.52 120.02
342531010103006 劉*翠 0.72 84.52 60.85
342531010103008 胡*飛 0.75 84.52 63.39
342531010103011 姚*香 0.2 84.52 16.9
342531010103012 高* 1.18 84.52 99.73
342531010103013 馮*國 0.4 84.52 33.81
342531010103014 汪*平 0.51 84.52 43.11
342531010103015 毛*宣 1 84.52 84.52
342531010103016 胡*明 0.68 84.52 57.47
342531010103017 毛*言 0.64 84.52 54.09
342531010103018 毛*信 2 84.52 169.04
342531010103019 姜*仙 0.87 84.52 73.53
342531010103020 江* 0.64 84.52 54.09
342531010103021 余*木 1.3 84.52 109.88
342531010103023 凌*成 0.95 84.52 80.29
342531010103024 王*輝 0.82 84.52 69.31
342531010103028 王*文 0.76 84.52 64.24
342531010103029 許*萍 1.3 84.52 109.88
342531010103031 陳*有 1.55 84.52 131.01
342531010103032 葉*萍 0.6 84.52 50.71
342531010103033 葉* 1 84.52 84.52
342531010103035 胡*中 0.58 84.52 49.02
342531010103036 胡*洛 1.13 84.52 95.51
342531010103046 馮*正 0.43 84.52 36.34
342531010103048 方*錄 0.39 84.52 32.96
342531010104035 張*萍 0.91 84.52 76.91
342531010105002 胡*平 0.94 84.52 79.45
342531010105003 胡*眉 0.34 84.52 28.74
342531010105004 凌*英 2.74 84.52 231.58
342531010105005 胡*和 0.6 84.52 50.71
342531010105006 胡*發(fā) 1.07 84.52 90.44
342531010105007 汪*花 1.01 84.52 85.37
342531010105008 章*萍 1.04 84.52 87.9
342531010105009 程*春 1.73 84.52 146.22
342531010105010 鮑*成 0.68 84.52 57.47
342531010105011 鮑*五 0.5 84.52 42.26
342531010105012 鮑*利 1.07 84.52 90.44
342531010105013 浦*山 1.61 84.52 136.08
342531010105014 章*爽 0.87 84.52 73.53
342531010105019 吳*書 0.65 84.52 54.94
342531010105020 鮑*明 0.41 84.52 34.65
342531010105022 宋*英 0.3 84.52 25.36
342531010105023 高*華 0.45 84.52 38.03
342531010105024 黃*翔 0.42 84.52 35.5
342531010105034 胡*燕 0.1 84.52 8.45
342531010105035 吳*風(fēng) 0.9 84.52 76.07
342531010106001 汪*元 1.88 84.52 158.9
342531010106002 戴*彪 1.27 84.52 107.34
342531010106003 許*安 0.74 84.52 62.54
342531010106004 程*香 0.5 84.52 42.26
342531010106005 方*青 1.31 84.52 110.72
342531010106007 王*蓉 3 84.52 253.56
342531010106010 戴*信 0.15 84.52 12.68
342531010106011 王*如 1.54 84.52 130.16
342531010106013 汪*飛 1.19 84.52 100.58
342531010106014 戴*榴 0.8 84.52 67.62
342531010106015 戴*炎 1.92 84.52 162.28
342531010106016 汪*標(biāo) 1.5 84.52 126.78
342531010106018 汪*明 0.78 84.52 65.93
342531010106019 汪*燕 0.49 84.52 41.41
342531010106020 何*芳 0.89 84.52 75.22
342531010106022 汪*澤 0.35 84.52 29.58
342531010106023 汪*寶 0.4 84.52 33.81
342531010106024 汪*助 0.66 84.52 55.78
342531010106025 汪*灶 7.5 84.52 633.9
342531010106026 汪*平 2.64 84.52 223.13
342531010106027 吳*如 1.35 84.52 114.1
342531010106028 汪*彩 0.36 84.52 30.43
342531010106029 戴*根 2.19 84.52 185.1
342531010106033 汪*康 1.99 84.52 168.19
342531010106038 汪*清 1.99 84.52 168.19
342531010106040 胡*成 0.9 84.52 76.07
342531010106042 唐*鳳 0.35 84.52 29.58
342531010106043 鄭*媚 0.8 84.52 67.62
342531010106044 章*明 0.93 84.52 78.6
342531010106045 汪*設(shè) 0.91 84.52 76.91
342531010106047 汪*法 2.05 84.52 173.27
342531010106049 章*輝 0.75 84.52 63.39
342531010106050 汪*軍 1.79 84.52 151.29
342531010107001 程*妮 1.31 84.52 110.72
342531010107002 程*成 1.76 84.52 148.76
342531010107004 吳*秋 1.09 84.52 92.13
342531010107005 方*榮 0.59 84.52 49.87
342531010107007 程*順 0.65 84.52 54.94
342531010107010 程*模 0.4 84.52 33.81
342531010107011 程*仙 0.54 84.52 45.64
342531010107013 汪*華 2.15 84.52 181.72
342531010107014 戴*榮 1.53 84.52 129.32
342531010107015 程*如 1.93 84.52 163.12
342531010107016 程*蘭 0.89 84.52 75.22
342531010107017 程*強(qiáng) 0.96 84.52 81.14
342531010107019 程*崗 0.64 84.52 54.09
342531010107020 程*益 1.35 84.52 114.1
342531010107021 程*安 1.72 84.52 145.37
342531010107022 程*明 1.56 84.52 131.85
342531010107023 程*儉 0.63 84.52 53.25
342531010107024 程*健 0.73 84.52 61.7
342531010107025 程*壽 1.3 84.52 109.88
342531010107027 程*勇 0.64 84.52 54.09
342531010107028 程*必 1.31 84.52 110.72
342531010107029 程*玉 0.51 84.52 43.11
342531010107030 程*春 1.07 84.52 90.44
342531010107031 程*寶 0.22 84.52 18.59
342531010107032 程*平 1.21 84.52 102.27
342531010107033 程*積 0.73 84.52 61.7
342531010107034 程*有 0.53 84.52 44.8
342531010107035 程*勤 1.02 84.52 86.21
342531010107036 汪*煌 1.12 84.52 94.66
342531010107037 程*順 0.52 84.52 43.95
342531010107039 程*媚 0.93 84.52 78.6
342531010107040 方*有 0.25 84.52 21.13
342531010107041 程*輝 0.61 84.52 51.56
342531010107046 程*亮 0.24 84.52 20.28
342531010107047 程*平 1.43 84.52 120.86
342531010108001 汪*昭 4.15 84.52 350.76
342531010108002 汪*康 3 84.52 253.56
342531010108003 胡*霞 3.79 84.52 320.33
342531010108004 汪*彪 2 84.52 169.04
342531010108005 汪*熙 2.34 84.52 197.78
342531010108006 汪光* 3 84.52 253.56
342531010108007 方*章 1 84.52 84.52
342531010108008 程** 1.75 84.52 147.91
342531010108009 汪* 1.75 84.52 147.91
342531010108011 汪*來 2.25 84.52 190.17
342531010108012 汪*炎 2.4 84.52 202.85
342531010108013 汪*煌 3.5 84.52 295.82
342531010108014 汪*云 1.25 84.52 105.65
342531010108015 汪*華 1.25 84.52 105.65
342531010108016 程*明 1.5 84.52 126.78
342531010108018 汪*華 2.2 84.52 185.94
342531010108019 汪*賢 2 84.52 169.04
342531010108020 汪*恒 2.99 84.52 252.71
342531010108021 汪*甫 0.75 84.52 63.39
342531010108022 汪*鑫 0.97 84.52 81.98
342531010108023 汪*寶 3 84.52 253.56
342531010108024 胡*萍 1.61 84.52 136.08
342531010108026 汪*文 2.6 84.52 219.75
342531010108027 汪*滿 1.65 84.52 139.46
342531010108028 汪*農(nóng) 1 84.52 84.52
342531010108029 汪*祿 3 84.52 253.56
342531010108031 雷*云 2.54 84.52 214.68
342531010108032 汪*義 1.98 84.52 167.35
342531010108033 方*正 1 84.52 84.52
342531010108034 方*云 6.1 84.52 515.57
342531010108035 方*水 3 84.52 253.56
342531010108036 方*花 4.5 84.52 380.34
342531010108037 胡*漢 5.03 84.52 425.14
342531010108038 方*家 2.1 84.52 177.49
342531010108039 邵*媚 2.25 84.52 190.17
342531010108040 方*澤 1 84.52 84.52
342531010108041 汪*義 0.8 84.52 67.62
342531010108042 汪*儂 1 84.52 84.52
342531010108044 汪*庭 2.5 84.52 211.3
342531010108046 汪*永 2.5 84.52 211.3
342531010109001 程*輝 2.75 84.52 232.43
342531010109002 程*訓(xùn) 3.75 84.52 316.95
342531010109003 程*東 3.75 84.52 316.95
342531010109004 程*家 2.65 84.52 223.98
342531010109006 程*焜 2.96 84.52 250.18
342531010109008 程*星 2.4 84.52 202.85
342531010109010 程*生 1.35 84.52 114.1
342531010109011 程*生 1.75 84.52 147.91
342531010109012 程*華 0.8 84.52 67.62
342531010109013 胡*仙 1.75 84.52 147.91
342531010109015 程*炎 1.66 84.52 140.3
342531010109016 胡*琴 4.5 84.52 380.34
342531010109017 程*亮 1 84.52 84.52
342531010109018 程*輝 3.5 84.52 295.82
342531010109019 程*芳 1.34 84.52 113.26
342531010109020 程*模 3.57 84.52 301.74
342531010109022 程*鵬 3.75 84.52 316.95
342531010109044 章*宜 2.34 84.52 197.78
342531010109025 周*娟 4.4 84.52 371.89
342531010109026 程*光 3.25 84.52 274.69
342531010109027 程*平 1.07 84.52 90.44
342531010109028 程*輝 2.75 84.52 232.43
342531010109029 程*風(fēng) 1.75 84.52 147.91
342531010109030 程*榮 2 84.52 169.04
342531010109031 程*花 3.5 84.52 295.82
342531010109032 程*高 4.5 84.52 380.34
342531010109033 程*光 2.5 84.52 211.3
342531010109034 程*惠 2.35 84.52 198.62
342531010109035 程*兵 1.92 84.52 162.28
342531010109036 程*錠 0.89 84.52 75.22
342531010109037 程*善 1.48 84.52 125.09
342531010109038 程*興 4 84.52 338.08
342531010109039 程*龍 3.75 84.52 316.95
342531010109040 程*慶 2.36 84.52 199.47
342531010109041 程*清 0.92 84.52 77.76
342531010109042 程*華 2.75 84.52 232.43
342531010110001 丁*明 2.8 84.52 236.66
342531010110002 丁*平 5 84.52 422.6
342531010110003 程*榮 2.4 84.52 202.85
342531010110004 程*健 2.75 84.52 232.43
342531010110005 *金 0.27 84.52 22.82
342531010110006 程*平 2.5 84.52 211.3
342531010110007 程*連 3.25 84.52 274.69
342531010110008 程*天 2.25 84.52 190.17
342531010110009 程*國 1.75 84.52 147.91
342531010110010 程*體 0.3 84.52 25.36
342531010110011 程*鑫 2.25 84.52 190.17
342531010110012 張*華 3.1 84.52 262.01
342531010110013 程*雄 1.25 84.52 105.65
342531010110014 程*龍 6 84.52 507.12
342531010110015 程*鋒 3.75 84.52 316.95
342531010110017 程*明 1.3 84.52 109.88
342531010110018 程*龍 2.93 84.52 247.64
342531010110019 洪*祈 1.3 84.52 109.88
342531010110020 程*榮 2.92 84.52 246.8
342531010110021 程*寶 5 84.52 422.6
342531010110022 汪*霞 2.62 84.52 221.44
342531010110023 程*美 0.81 84.52 68.46
342531010110024 程*興 2.5 84.52 211.3
342531010110026 程*華 1.75 84.52 147.91
342531010110027 徐*體 1.28 84.52 108.19
342531010110028 程*芳 3 84.52 253.56
342531010110029 程*木 2.85 84.52 240.88
342531010110030 程*春 3.15 84.52 266.24
342531010110031 程*星 0.5 84.52 42.26
342531010110032 程*祥 1.27 84.52 107.34
342531010110033 程*晨 2.15 84.52 181.72
342531010110034 程*生 2.93 84.52 247.64
342531010110035 程*發(fā) 2.5 84.52 211.3
342531010110036 汪*平 3.6 84.52 304.27
342531010110037 程*蘭 1.8 84.52 152.14
342531010110039 程*春 2.3 84.52 194.4
342531010110044 丁*光 1.2 84.52 101.42
342531010110046 程*娟 2.7 84.52 228.2
342531010111001 胡* 0.59 84.52 49.87
342531010111002 汪*銀 1.14 84.52 96.35
342531010111003 朱*信 0.32 84.52 27.05
342531010111005 張*平 0.29 84.52 24.51
342531010111006 許*雄 1.04 84.52 87.9
342531010111009 高*娟 0.49 84.52 41.41
342531010111010 洪*時(shí) 0.22 84.52 18.59
342531010111011 胡*云 1.32 84.52 111.57
342531010111012 應(yīng)*滿 0.47 84.52 39.72
342531010111014 程*琴 0.31 84.52 26.2
342531010111015 胡* 0.97 84.52 81.98
342531010111016 邵*紅 0.36 84.52 30.43
342531010111017 胡* 0.18 84.52 15.21
342531010111018 胡*娟 0.37 84.52 31.27
342531010111019 胡*琛 1.16 84.52 98.04
342531010102131 葛*強(qiáng) 1.72 84.52 145.37
342531010102002 葛*建 1.44 84.52 121.71
342531010102003 葛*棟 0.92 84.52 77.76
342531010102004 胡*輝 0.49 84.52 41.41
342531010102005 馮*標(biāo) 0.93 84.52 78.6
342531010102006 胡*利 2.31 84.52 195.24
342531010102007 高*紅 1.46 84.52 123.4
342531010102008 馮*利 2.32 84.52 196.09
342531010102009 胡* 2.58 84.52 218.06
342531010102010 吳*慶 0.63 84.52 53.25
342531010102011 程*來 2.2 84.52 185.94
342531010102012 胡*利 2.47 84.52 208.76
342531010102013 胡*秋 0.93 84.52 78.6
342531010102014 邵*光 1.65 84.52 139.46
342531010102015 馮*眉 2.55 84.52 215.53
342531010102016 高*滿 1.36 84.52 114.95
342531010102017 胡*明 0.25 84.52 21.13
342531010102018 程*月 1.88 84.52 158.9
342531010102019 汪*強(qiáng) 3.33 84.52 281.45
342531010102020 汪*芳 2.2 84.52 185.94
342531010102021 汪*萍 1.48 84.52 125.09
342531010102023 程*光 0.4 84.52 33.81
342531010102024 鮑*輝 3.25 84.52 274.69
342531010102025 鮑*煌 2.34 84.52 197.78
342531010102026 鮑*芬 1.58 84.52 133.54
342531010102027 馮*高 1.46 84.52 123.4
342531010102028 高*青 1.5 84.52 126.78
342531010102029 劉*存 2.91 84.52 245.95
342531010102030 高*敏 0.93 84.52 78.6
342531010102031 汪*如 1.91 84.52 161.43
342531010102032 張*蠻 2.44 84.52 206.23
342531010102033 汪*明 2.6 84.52 219.75
342531010102034 王*芳 1.51 84.52 127.63
342531010102035 汪*琪 1.43 84.52 120.86
342531010102036 馮*華 0.73 84.52 61.7
342531010102037 余*紅 0.69 84.52 58.32
342531010102038 胡*建 2.29 84.52 193.55
342531010102039 余*琴 1.49 84.52 125.93
342531010102040 余*珠 2.03 84.52 171.58
342531010102041 葉*菊 2.77 84.52 234.12
342531010102042 汪*如 2.41 84.52 203.69
342531010102043 章*眉 2.12 84.52 179.18
342531010102044 胡*虎 1.11 84.52 93.82
342531010102045 劉*存 3.12 84.52 263.7
342531010102046 馮*眉 0.92 84.52 77.76
342531010102047 馮*忠 1.53 84.52 129.32
342531010102048 馮*萍 1.5 84.52 126.78
342531010102049 胡*儉 3.26 84.52 275.54
342531010102052 馮*華 2.2 84.52 185.94
342531010102053 馮*吉 0.39 84.52 32.96
342531010102054 馮*華 1.48 84.52 125.09
342531010102055 吳有 2.47 84.52 208.76
342531010104001 胡*巧 0.25 84.52 21.13
342531010104004 胡麗 0.3 84.52 25.36
342531010104005 胡*波 0.8 84.52 67.62
342531010104006 汪*香 0.52 84.52 43.95
342531010104007 余*成 0.34 84.52 28.74
342531010104008 余*龍 1.55 84.52 131.01
342531010104009 余*生 0.96 84.52 81.14
342531010104010 余*忠 1.06 84.52 89.59
342531010104011 張*新 1.72 84.52 145.37
342531010104014 張*禮 1.6 84.52 135.24
342531010104018 吳*綱 0.48 84.52 40.57
342531010104019 凌*春 0.47 84.52 39.72
342531010104022 曹*水 0.55 84.52 46.49
342531010204020 張*華 0.22 84.52 18.59
342531010304001 汪*維 1 84.52 84.52
342531010304003 方*鳳 1 84.52 84.52
342531010304004 方*華 1 84.52 84.52
342531010304006 胡*秋 1 84.52 84.52
342531010304007 王*輝 1.5 84.52 126.78
342531010304008 吳* 2 84.52 169.04
342531010304009 邵*力 1.5 84.52 126.78
342531010304010 許*年 1 84.52 84.52
342531010304011 章* 1 84.52 84.52
342531010304012 周*榮 1.5 84.52 126.78
342531010304013 許*竹 1.5 84.52 126.78
342531010304014 邵*春 1 84.52 84.52
342531010304015 周*保 1 84.52 84.52
342531010304016 章*琴 0.5 84.52 42.26
342531010304017 王*玲 1 84.52 84.52
342531010304018 胡*翠 1 84.52 84.52
342531010304019 胡*榴 1.5 84.52 126.78
342531010304020 周*珠 0.5 84.52 42.26
342531010304021 周*年 2 84.52 169.04
342531010304024 胡*榴 2 84.52 169.04
342531010304025 胡*東 1 84.52 84.52
342531010304026 胡*新 0.5 84.52 42.26
342531010305001 張*保 2 84.52 169.04
342531010305002 周* 1 84.52 84.52
342531010305003 周*年 2 84.52 169.04
342531010305004 韋* 1 84.52 84.52
342531010305005 韋* 2 84.52 169.04
342531010305006 章*榴 0.5 84.52 42.26
342531010305007 周*民 1.5 84.52 126.78
342531010305008 章*蓉 1 84.52 84.52
342531010305009 葛*鉆 1.5 84.52 126.78
342531010305010 章*健 2 84.52 169.04
342531010305012 張*女 1 84.52 84.52
342531010305013 蘇*鳳 1 84.52 84.52
342531010305014 黃*成 1.5 84.52 126.78
342531010305015 程*杏 1.5 84.52 126.78
342531010305016 章*生 1.5 84.52 126.78
342531010305017 舒*華 1.5 84.52 126.78
342531010305019 周*忠 1 84.52 84.52
342531010305020 周*星 1 84.52 84.52
342531010101065 程*堂 2.09 84.52 176.65
342531010401001 戴*松 1.97 84.52 166.5
342531010401002 戴*云 0.59 84.52 49.87
342531010401003 程*康 1.6 84.52 135.23
342531010401004 戴*輝 1.58 84.52 133.54
342531010401005 盛*生 4.46 84.52 376.96
342531010401006 胡*平 1.72 84.52 145.37
342531010401007 黃*華 1.56 84.52 131.85
342531010401008 程*書 1.68 84.52 141.99
342531010401009 程*興 2.48 84.52 209.61
342531010401010 程*春 0.65 84.52 54.94
342531010401011 程*輝 3.01 84.52 254.41
342531010401012 黃*民 1.02 84.52 86.21
342531010401013 邵*木 0.75 84.52 63.39
342531010401014 余*興 1.24 84.52 104.8
342531010401015 余*玲 2.67 84.52 225.67
342531010401016 戴*康 2.52 84.52 212.99
342531010401017 盛*勇 2.12 84.52 179.18
342531010401019 章*華 1.16 84.52 98.04
342531010401020 章*媚 0.8 84.52 67.62
342531010401021 章*忠 2.86 84.52 241.73
342531010401022 章*光 0.86 84.52 72.69
342531010401024 朱*來 1.94 84.52 163.97
342531010401033 章*金 0.41 84.52 34.65
342531010402003 周*發(fā) 0.53 84.52 44.8
342531010402004 程*平 2.62 84.52 221.44
342531010402005 邵*貴 0.44 84.52 37.19
342531010402006 袁*娣 0.69 84.52 58.32
342531010402007 盛*康 0.38 84.52 32.12
342531010402008 張*華 2.12 84.52 179.18
342531010402009 黃*華 1.55 84.52 131.01
342531010402011 高*年 0.56 84.52 47.33
342531010402012 任*善 0.34 84.52 28.74
342531010402014 錢*芬 0.67 84.52 56.63
342531010402015 任*維 0.3 84.52 25.36
342531010402017 黃*蓮 1.57 84.52 132.7
342531010402019 黃*華 2.18 84.52 184.25
342531010402020 高*如 0.44 84.52 37.19
342531010402022 方*明 0.74 84.52 62.54
342531010402023 方*興 0.42 84.52 35.5
342531010402024 張*成 1.27 84.52 107.34
342531010402027 毛*云 1.19 84.52 100.58
342531010403001 邵*柏 0.71 84.52 60.01
342531010403003 張*政 1.32 84.52 111.57
342531010403004 劉*根 1.58 84.52 133.54
342531010403006 余*云 1.82 84.52 153.83
342531010403008 余*霞 0.54 84.52 45.64
342531010403010 張*榮 1.35 84.52 114.1
342531010403011 孫*華 1.55 84.52 131.01
342531010403012 胡*華 1.32 84.52 111.57
342531010403013 汪*毛 2.07 84.52 174.96
342531010403016 程*華 0.37 84.52 31.27
342531010403017 王*霞 1.17 84.52 98.89
342531010403019 葛*蟬 1.14 84.52 96.35
342531010403020 史*田 1.81 84.52 152.98
342531010403021 余*萍 1.64 84.52 138.61
342531010403022 張*發(fā) 1.31 84.52 110.72
342531010403023 邵*花 0.73 84.52 61.7
342531010403024 高*選 1.22 84.52 103.11
342531010403025 邵*華 3.09 84.52 261.17
342531010403026 胡*水 0.54 84.52 45.64
342531010403027 劉*根 2.09 84.52 176.65
342531010403028 高*華 1.06 84.52 89.59
342531010403031 張*云 0.45 84.52 38.03
342531010403032 張*云 0.75 84.52 63.39
342531010404001 陳*蘭 4.06 84.52 343.15
342531010404002 張*發(fā) 2.48 84.52 209.61
342531010404003 葛*如 5.12 84.52 432.74
342531010404004 王*明 6.26 84.52 529.1
342531010404005 程*炎 4.22 84.52 356.67
342531010404006 任*妹 3.77 84.52 318.64
342531010404007 張*華 2.59 84.52 218.91
342531010404008 汪*榴 2.75 84.52 232.43
342531010404009 王*平 4.75 84.52 401.47
342531010404010 王*齊 4.73 84.52 399.78
342531010404011 王*洪 4.54 84.52 383.72
342531010404012 張*元 1.71 84.52 144.53
342531010404015 江*榴 1.85 84.52 156.36
342531010404016 張*勇 3.79 84.52 320.33
342531010404023 舒*平 1.56 84.52 131.85
342531010404024 舒*琴 2.49 84.52 210.45
342531010404025 舒*正 2.55 84.52 215.53
342531010404026 舒*珍 1.82 84.52 153.83
342531010404027 孫*云 0.82 84.52 69.31
342531010404028 程*艷 0.95 84.52 80.29
342531010404029 何*仙 1.22 84.52 103.11
342531010405001 高*飛 3.15 84.52 266.24
342531010405002 姜*華 0.76 84.52 64.24
342531010405003 唐*輝 1.73 84.52 146.22
342531010405004 張*保 1.78 84.52 150.45
342531010405005 洪*仙 2.12 84.52 179.18
342531010405006 張*兵 1.71 84.52 144.53
342531010405007 胡*禹 0.28 84.52 23.67
342531010405010 孫*云 1.72 84.52 145.37
342531010405011 吳*強(qiáng) 0.65 84.52 54.94
342531010405012 巴*安 0.46 84.52 38.88
342531010405013 胡*筠 1.34 84.52 113.26
342531010405014 余*娟 1.59 84.52 134.39
342531010405015 王*仙 1.11 84.52 93.82
342531010405016 章*霞 3.39 84.52 286.52
342531010405017 張*祥 3.7 84.52 312.72
342531010405019 章*宜 0.83 84.52 70.15
342531010405030 張*忠 1.16 84.52 98.04
342531010406001 徐*龍 0.48 84.52 40.57
342531010406002 徐*明 0.62 84.52 52.4
342531010406003 陳*霞 1 84.52 84.52
342531010406004 張* 1.43 84.52 120.86
342531010406005 吳*亮 0.29 84.52 24.51
342531010406006 程*云 1.26 84.52 106.5
342531010406007 程*如 1.55 84.52 131.01
342531010406008 程*驊 1.7 84.52 143.68
342531010406009 吳*農(nóng) 0.53 84.52 44.8
342531010406010 程*全 1.14 84.52 96.35
342531010406011 舒*毅 0.75 84.52 63.39
342531010406013 任*蓮 0.69 84.52 58.32
342531010406014 章*清 2.34 84.52 197.78
342531010406015 張*濤 1.08 84.52 91.28
342531010406016 胡* 1.69 84.52 142.84
342531010406017 汪*芬 0.69 84.52 58.32
342531010406018 程*如 0.46 84.52 38.88
342531010406022 徐*華 1.66 84.52 140.3
342531010407002 周*雨 2 84.52 169.04
342531010408002 舒*根 0.34 84.52 28.74
342531010408007 章*初 1.63 84.52 137.77
342531010408010 吳*如 0.43 84.52 36.34
342531010408015 周*平 0.14 84.52 11.83
342531010408017 舒*平 0.84 84.52 71
342531010408019 舒*華 0.65 84.52 54.94
342531010408021 舒*華 0.34 84.52 28.74
342531010408026 潘*萍 0.22 84.52 18.59
342531010409005 程*瑜 0.4 84.52 33.81
342531010409006 馮*森 0.54 84.52 45.64
342531010409007 王*春 0.61 84.52 51.56
342531010409008 王*進(jìn) 0.86 84.52 72.69
342531010409010 舒*青 1.42 84.52 120.02
342531010409011 胡*如 0.52 84.52 43.95
342531010409012 胡*兵 0.51 84.52 43.11
342531010409015 陳*利 0.63 84.52 53.25
342531010409016 王*鳳 0.83 84.52 70.15
342531010409017 洪*姣 1.19 84.52 100.58
342531010409018 張*華 0.73 84.52 61.7
342531010409019 舒*雄 0.35 84.52 29.58
342531010409021 葛*產(chǎn) 0.29 84.52 24.51
342531010409022 舒*年 0.81 84.52 68.46
342531010409023 葛*明 1.81 84.52 152.98
342531010409027 王*花 0.42 84.52 35.5
342531010409030 程*榴 0.38 84.52 32.12
342531010409032 程*秋 2.73 84.52 230.74
342531010409033 葛*產(chǎn) 1.12 84.52 94.66
342531010409034 汪*紅 0.84 84.52 71
342531010409035 張*珍 1.22 84.52 103.11
342531010409036 陳*年 1.07 84.52 90.44
342531010409038 吳*仙 0.93 84.52 78.6
342531010409039 汪*甫 1.36 84.52 114.95
342531010409040 周*志 1.16 84.52 98.04
