• 無障礙|
  • 長輩版
荊州鄉(xiāng)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 荊州鄉(xiāng)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況
索引號(hào): 0000001212802201701001 組配分類: 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 荊州鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 2016年新災(zāi)救助資金發(fā)放表 文號(hào):
生成日期: 2016-12-30 發(fā)布日期: 2016-12-30
索引號(hào): 0000001212802201701001
組配分類: 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 荊州鄉(xiāng)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 2016年新災(zāi)救助資金發(fā)放表
文號(hào):
生成日期: 2016-12-30
發(fā)布日期: 2016-12-30
2016年新災(zāi)救助資金發(fā)放表
發(fā)布時(shí)間:2016-12-30 00:00 來源:績溪縣政府辦公室 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
績溪縣新災(zāi)困難群眾救助名冊
填報(bào)單位(蓋章): 荊州鄉(xiāng)  填報(bào)人:        填報(bào)時(shí)間:2016.7.20
序號(hào) 戶主姓名 農(nóng)戶編碼 家庭住址 家庭類型 家庭人口 救助金額 備注
1 程雪明 342531110102031 方家灣霞間 一般受災(zāi)戶 3 300  
2 丁利明 342531110103005 方家灣孫家 一般受災(zāi)戶 1 300  
3 趙日祥 342531110107041 方家灣石川 一般受災(zāi)戶 3 300  
4 程元花 342531110107004 方家灣石川 一般受災(zāi)戶 2 200  
5 程花魚 342531110107018 方家灣石川 一般受災(zāi)戶 1 200  
6 唐世吉 342531110102025 方家灣霞間 一般受災(zāi)戶 2 200  
7 丁洪云 342531110103056 方家灣孫家 一般受災(zāi)戶 4 400  
8 丁寬元 342531110106003 方家灣瓦窯 一般受災(zāi)戶 1 200  
9 許芳仙 342531110108016 方家灣方一 一般受災(zāi)戶 1 200  
10 章本利 342531110105006 方家灣巖上 一般受災(zāi)戶 4 400  
11 程德兵 342531110104048 方家灣栗川 一般受災(zāi)戶 2 400  
12 章本輝 342531110109007 方家灣方二 一般受災(zāi)戶 2 200  
13 章本平 342531110105014 方家灣栗川 一般受災(zāi)戶 2 200  
14 程本穩(wěn) 342531110104020 方家灣栗川 一般受災(zāi)戶 3 300  
15 方飛元 342531110109029 方家灣方二 一般受災(zāi)戶 2 200  
16 汪德法 342531110407054 下胡家七組 低保戶 3 200  
17 周石仙 342531110403017 下胡家三組 低保戶 3 400  
18 汪先應(yīng) 342531110403022 下胡家三組 一般受災(zāi)戶 5 300  
19 胡廣全 342531110404032 下胡家四組 一般受災(zāi)戶 5 400  
20 許飛成 342531110407071 下胡家七組 一般受災(zāi)戶 2 300  
21 胡廣成 342531110401089 下胡家一組 一般受災(zāi)戶 3 300  
22 包灶平 342531110402039 下胡家二組 一般受災(zāi)戶 2 200  
23 胡生飛 342531110406007 下胡家六組 一般受災(zāi)戶 6 300  
24 胡名禮 342531110402023 下胡家二組 一般受災(zāi)戶 5 300  
25 汪連生 342531110405024 下胡家五組 一般受災(zāi)戶 3 200  
26 包祥法 342531110401018 下胡家一組 一般受災(zāi)戶 3 200  
27 姚華林 342531110407046 下胡家七組 一般受災(zāi)戶 3 300  
28 姚金茍 342531110402012 下胡家二 一般受災(zāi)戶 3 300  
29 胡廣元 342531110404039 下胡家四組 一般受災(zāi)戶 3 400  
31 周義華 342531110301081 九華村塢口 低保戶 3 1200  
32 周志滿 342531110301021 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 3 400 張尚飛
33 王兆羆 342531110308042 九華村王仙莊 一般受災(zāi)戶 2 400  
34 包金水 342531110313012 九華村深坑 一般受災(zāi)戶 4 400  
35 周成度 342531110301008 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 2 400  
36 周觀德 342531110301065 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 4 300  
37 周來茍 342531110301040 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 3 300  
38 周滿魚 342531110301010 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 3 300  
39 周學(xué)光 342531110301051 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 4 300  
40 王德軍 342531110308005 九華村王仙莊 一般受災(zāi)戶 4 400  
41 邵家法 342531110307050 九華村朱顯 一般受災(zāi)戶 4 200  
42 張應(yīng)云 342531110306014 九華村沙下 一般受災(zāi)戶 4 300  
43 胡云光 342531110307025 九華村朱顯 一般受災(zāi)戶 2 200  
44 包德清 342531110313011 九華村深坑 一般受災(zāi)戶 2 300  
45 周成立 342531110301066 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 6 300  
46 何則光 342531110312016 九華村松煙塘 一般受災(zāi)戶 4 300  
47 張有福 342531110306013 九華村沙下 一般受災(zāi)戶 4 300  
48 周飛德 342531110301043 九華村塢口 一般受災(zāi)戶 3 500  
49 胡同云 342531110215010 上胡家七組 一般受災(zāi)戶 2 300  
50 胡名興 342531110215002 上胡家七組 一般受災(zāi)戶 3 400  
51 方云時(shí) 342531110218028 上胡家十組 一般受災(zāi)戶 2 200  
52 胡觀安 342531110212031 上胡家四組 一般受災(zāi)戶 2 400 胡素青
53 胡金德 342531110211048 上胡家三組 一般受災(zāi)戶 5 300  
54 胡貴飛 342531110211025 上胡家三組 一般受災(zāi)戶 4 200  
55 胡觀來 342531110210013 上胡家二組 一般受災(zāi)戶 4 400  
56 胡德勝 342531110217028 上胡家九組 一般受災(zāi)戶 5 300  
57 胡利娟 342531110201033 上胡家石橋頭 一般受災(zāi)戶 4 400  
58 周去仙 342531110201021 上胡家石橋頭 一般受災(zāi)戶 1 200  
59 包觀霞 342531110206028 上胡家柯子山 一般受災(zāi)戶 1 200  
60 許觀信 342531110203017 上胡家鐵鎢 一般受災(zāi)戶 1 200  
61 姚祥福 342531110207027 上胡家里一 一般受災(zāi)戶 4 300  
62 胡廣雄 342531110216025 上胡家八組 一般受災(zāi)戶 2 300  
63 胡為民 342531110218003 上胡家十組 一般受災(zāi)戶 4 300  
64 胡三老 342531110212042 上胡家四組 一般受災(zāi)戶 2 300  
65 胡有仙 342531110219018 上胡家十一組 一般受災(zāi)戶 2 200  
66 胡鳳山 342531110209006 上胡家一組 一般受災(zāi)戶 2 200 胡廣國
合計(jì)         20000