• 無障礙|
  • 長輩版
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 績溪縣人民政府(辦公室)> 三大攻堅戰(zhàn)> 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接> 社會幫扶
索引號: 11341731MB152106XW/202008-00032 組配分類: 社會幫扶
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣扶貧開發(fā)辦公室 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 三農(nóng)
名稱: 績溪縣2020年擬認定扶貧產(chǎn)品公示(121個產(chǎn)品) 文號:
生成日期: 2020-08-19 發(fā)布日期: 2020-08-19
索引號: 11341731MB152106XW/202008-00032
組配分類: 社會幫扶
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣扶貧開發(fā)辦公室
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi) / 三農(nóng)
名稱: 績溪縣2020年擬認定扶貧產(chǎn)品公示(121個產(chǎn)品)
文號:
生成日期: 2020-08-19
發(fā)布日期: 2020-08-19
績溪縣2020年擬認定扶貧產(chǎn)品公示(121個產(chǎn)品)
發(fā)布時間:2020-08-19 08:19 來源:績溪縣扶貧開發(fā)局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
根據(jù)《安徽省扶貧產(chǎn)品認定和管理工作指南》規(guī)定,現(xiàn)將我縣擬認定2020年度扶貧產(chǎn)品名單公示如下,公示時間:2020年8月19日-2020年8月25日(5個工作日)。

單位:績溪縣扶貧局    舉報電話:0563-8162534     聯(lián)系人:唐仕妤

單位:績溪縣農(nóng)水局    舉報電話:0563-8158005     聯(lián)系人:湯晶晶

單位:績溪縣市監(jiān)局    舉報電話:0563-8156265     聯(lián)系人:汪慶春 

序號 縣(市、區(qū)) 生產(chǎn)單位 產(chǎn)品名稱 所屬品類 年產(chǎn)量(噸) 商品單價(萬元/噸) 商品價值量(萬元) 帶貧人數(shù)(人) 認定單位
1 績溪縣 績溪大會山農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 干豆角 農(nóng)副加工 4 5 20 5 縣級
2 績溪縣 績溪縣立新種植家庭農(nóng)場 豆角 時令鮮蔬 10 0.3 3 22 縣級
3 績溪縣 績溪大會山農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 鹵制品 農(nóng)副加工 200 24 4800 5 縣級
4 績溪縣 績溪大會山農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 其它 農(nóng)副加工 4 5 20 5 縣級
5 績溪縣 績溪大會山農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 菜籽油 米面糧油 150 2 300 5 縣級
6 績溪縣 績溪大會山農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 干筍 農(nóng)副加工 2.75 11 30.25 5 縣級
7 績溪縣 績溪縣立新種植家庭農(nóng)場 茄子 時令鮮蔬 25 0.4 10 22 縣級
8 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 山茶油 米面糧油 1.5 10 15 22 縣級
9 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 干豆角 農(nóng)副加工 5 3 15 22 縣級
10 績溪縣 績溪縣鴻利蔬菜種植專業(yè)合作社 豌豆 時令鮮蔬 540 0.36 194.4 18 縣級
11 績溪縣 績溪縣鴻利蔬菜種植專業(yè)合作社 毛豆 時令鮮蔬 900 0.4 360 18 縣級
12 績溪縣 績溪縣鴻利蔬菜種植專業(yè)合作社 茄子 時令鮮蔬 4 0.32 1.28 18 縣級
13 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 綠茶 農(nóng)副加工 1 40 40 22 縣級
14 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 紅薯 時令鮮蔬 10 0.4 4 22 縣級
15 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 白芨 中藥材 3 40 120 11 縣級
16 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 石蛙 水產(chǎn)及制品 6 26 156 11 縣級
17 績溪縣 績溪縣好伙伴中藥材種植專業(yè)合作社 黃精 中藥材 10 6 60 26 縣級
18 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 禽畜肉蛋 20 10 200 11 縣級
19 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 石斑魚 水產(chǎn)及制品 10 16 160 11 縣級
20 績溪縣 績溪縣好伙伴中藥材種植專業(yè)合作社 覆盆子 中藥材 30 4 120 26 縣級
21 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 其它 水產(chǎn)及制品 6 26 156 11 縣級
22 績溪縣 績溪縣老胡家生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 干菌子 農(nóng)副加工 20 14 280 31 縣級
23 績溪縣 績溪大會山農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 山茶油 米面糧油 3 10 30 5 縣級
24 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 草魚 水產(chǎn)及制品 8 3 24 14 縣級
25 績溪縣 績溪縣藏龍綠色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 蜂蜜 農(nóng)副加工 10 6 60 55 縣級
26 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 水產(chǎn)及制品 1 36 36 14 縣級
27 績溪縣 績溪縣老胡家生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 鮮香菇 時令鮮蔬 250 1.3 325 31 縣級
28 績溪縣 績溪大會山農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 其它肉制品 農(nóng)副加工 14.6 14.4 210.24 5 縣級
29 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 核桃 農(nóng)副加工 50 9 450 24 縣級
30 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 棗皮 中藥材 4 3 12 24 縣級
31 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 黃瓜 時令鮮蔬 5 1 5 24 縣級
32 績溪縣 績溪縣眾鑫果蔬種植專業(yè)合作社 四季豆 時令鮮蔬 125 0.5 62.5 5 縣級
33 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 綠茶 農(nóng)副加工 5 16 80 24 縣級
34 績溪縣 績溪縣紅嶺蔬果種植專業(yè)合作社 葡萄 新鮮水果 40 2 80 4 縣級
35 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 覆盆子 中藥材 2 4 8 24 縣級
36 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 決明子 中藥材 3 4 12 11 縣級
37 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 玄參 中藥材 150 3 450 11 縣級
38 績溪縣 績溪縣家朋鄉(xiāng)尚村農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 葵花籽油 米面糧油 8.5 3 25.5 119 縣級
39 績溪縣 績溪縣三寶養(yǎng)殖專業(yè)合作社 黃精 中藥材 30 10 300 11 縣級
40 績溪縣 績溪縣好伙伴中藥材種植專業(yè)合作社 金蟬花 中藥材 1 30 30 26 縣級
41 績溪縣 績溪縣家朋鄉(xiāng)尚村農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 瓜子 農(nóng)副加工 22 1 22 119 縣級
42 績溪縣 績溪縣好伙伴中藥材種植專業(yè)合作社 前胡 中藥材 50 2 100 26 縣級
43 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 豆角 時令鮮蔬 1 0.5 0.5 14 縣級
44 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 禽畜肉蛋 1.5 8 12 14 縣級
45 績溪縣 績溪縣藏龍綠色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 綠茶 農(nóng)副加工 20 16 320 55 縣級
46 績溪縣 績溪縣藏龍綠色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 干筍 農(nóng)副加工 100 5.6 560 55 縣級
47 績溪縣 績溪縣交成種植家庭農(nóng)場 鮮核桃 新鮮水果 2 5 10 22 縣級
48 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 茭白 時令鮮蔬 5 1.6 8 14 縣級
49 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 禽畜肉蛋 1.2 6 7.2 14 縣級
50 績溪縣 安徽省徽都徽菜食品有限公司 鱸魚 水產(chǎn)及制品 200 4 800 27 縣級
51 績溪縣 安徽省徽都徽菜食品有限公司 其它 水產(chǎn)及制品 500 8.4 4200 27 縣級
52 績溪縣 績溪縣恒旺黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 禽畜肉蛋 3 6 18 10 縣級
53 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 鮮玉米 時令鮮蔬 10 2.6 26 24 縣級
54 績溪縣 績溪縣中大蔬菜種植專業(yè)合作社 草莓 新鮮水果 15 2.266666667 34 3 縣級
55 績溪縣 績溪縣徽河山核桃專業(yè)合作社 核桃 農(nóng)副加工 160 13 2080 80 縣級
56 績溪縣 績溪縣恒旺黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 草魚 水產(chǎn)及制品 2 2.4 4.8 10 縣級
57 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 前胡 中藥材 5 3 15 24 縣級
58 績溪縣 績溪縣中大蔬菜種植專業(yè)合作社 荷蘭豆 時令鮮蔬 300 0.8 240 3 縣級
59 績溪縣 績溪縣徽河山核桃專業(yè)合作社 綠茶 農(nóng)副加工 17.5 2 35 80 縣級
60 績溪縣 績溪縣恒旺黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 干筍 農(nóng)副加工 1 0.6 0.6 10 縣級
61 績溪縣 績溪縣恒旺黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 禽畜肉蛋 30 10 300 10 縣級
62 績溪縣 績溪縣毅法種植家庭農(nóng)場 豆角 時令鮮蔬 4 0.46 1.84 24 縣級
63 績溪縣 績溪縣中大蔬菜種植專業(yè)合作社 新鮮水果 20 0.6 12 3 縣級
64 績溪縣 績溪縣家朋鄉(xiāng)尚村農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 菜籽油 米面糧油 65 2 130 119 縣級
65 績溪縣 績溪縣城北家庭農(nóng)場 水蜜桃 新鮮水果 20 1 20 7 縣級
66 績溪縣 績溪縣家朋鄉(xiāng)尚村農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 干蓮子 農(nóng)副加工 0.5 4 2 119 縣級
67 績溪縣 績溪瀚徽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 其它 農(nóng)副加工 30 8 240 40 縣級
68 績溪縣 績溪縣好伙伴中藥材種植專業(yè)合作社 竹黃 中藥材 5 4.5 22.5 26 縣級
69 績溪縣 績溪瀚徽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 其它 米面糧油 60 4.4 264 40 縣級
70 績溪縣 績溪縣家朋鄉(xiāng)尚村農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 鮮核桃 新鮮水果 200 2.4 480 119 縣級
71 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 竹筍 時令鮮蔬 20 1.6 32 14 縣級
72 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 青梗菜 時令鮮蔬 10 0.3 3 14 縣級
73 績溪縣 績溪縣藏龍綠色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 干豆角 農(nóng)副加工 20 4 80 55 縣級
74 績溪縣 績溪縣交成種植家庭農(nóng)場 竹筍 時令鮮蔬 10 4.4 44 22 縣級
75 績溪縣 績溪縣交成種植家庭農(nóng)場 西瓜 新鮮水果 5 0.4 2 22 縣級
76 績溪縣 績溪縣順文家庭農(nóng)場 蘿卜 時令鮮蔬 10 0.32 3.2 14 縣級
77 績溪縣 績溪縣交成種植家庭農(nóng)場 水蜜桃 新鮮水果 5 0.6 3 22 縣級
78 績溪縣 績溪縣平香中藥材種植家庭農(nóng)場 毛尖 農(nóng)副加工 3.5 30 105 120 縣級
79 績溪縣 績溪縣校頭二都大米種植專業(yè)合作社 茄子 時令鮮蔬 650 0.5 325 12 縣級
80 績溪縣 績溪縣中大蔬菜種植專業(yè)合作社 櫻桃 新鮮水果 5 4 20 3 縣級
81 績溪縣 績溪縣校頭二都大米種植專業(yè)合作社 大米 米面糧油 78 2.4 187.2 12 縣級
82 績溪縣 績溪縣金沙鎮(zhèn)金沙村股份經(jīng)濟合作社 紅薯 時令鮮蔬 15 0.5 7.5 11 縣級
83 績溪縣 績溪縣平香中藥材種植家庭農(nóng)場 前胡 中藥材 4 0.6 2.4 120 縣級
84 績溪縣 安徽省徽都徽菜食品有限公司 干筍 農(nóng)副加工 20 5 100 27 縣級
85 績溪縣 績溪縣臨溪鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 草莓 新鮮水果 7.5 5 37.5 73 縣級
86 績溪縣 績溪縣眾鑫果蔬種植專業(yè)合作社 茄子 時令鮮蔬 50 0.5 25 5 縣級
87 績溪縣 績溪瀚徽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 菜籽油 米面糧油 200 1.8 360 40 縣級
88 績溪縣 安徽省績溪旭龍山莊四寶文化有限公司 其他 手工藝品 徽墨10噸、書畫180副 354 1 縣級
89 績溪縣 績溪瀚徽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 干筍 農(nóng)副加工 50 9.6 480 40 縣級
90 績溪縣 績溪縣臨溪鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 葡萄 新鮮水果 90 1.6 144 73 縣級
91 績溪縣 安徽省績溪旭龍山莊四寶文化有限公司 其他 其他 硯臺20噸、文房四寶禮盒6000套 304 1 縣級
92 績溪縣 績溪縣大建家庭農(nóng)場 西瓜 新鮮水果 10 0.3 3 2 縣級
93 績溪縣 績溪縣藏龍綠色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 竹筍 時令鮮蔬 600 0.4 240 55 縣級
94 績溪縣 績溪縣金綠源生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 雞肉 禽畜肉蛋 12.3 8 98.4 20 縣級
95 績溪縣 績溪縣星星蔬菜種植家庭農(nóng)場 茄子 時令鮮蔬 600 0.31 186 6 縣級
96 績溪縣 績溪縣田園黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 禽畜肉蛋 6 12 72 7 縣級
97 績溪縣 績溪縣星星蔬菜種植家庭農(nóng)場 藥用菊花 中藥材 1.5 20 30 6 縣級
98 績溪縣 績溪縣金綠源生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 雞蛋 禽畜肉蛋 18.25 3 54.75 20 縣級
99 績溪縣 績溪縣金沙鎮(zhèn)金沙村股份經(jīng)濟合作社 草魚 水產(chǎn)及制品 0.5 2 1 11 縣級
100 績溪縣 績溪縣立新種植家庭農(nóng)場 其它 中藥材 180 0.4 72 22 縣級
101 績溪縣 績溪縣立新種植家庭農(nóng)場 前胡 中藥材 5 0.6 3 22 縣級
102 績溪縣 績溪縣平香中藥材種植家庭農(nóng)場 干筍 農(nóng)副加工 3 4 12 120 縣級
103 績溪縣 績溪縣金沙鎮(zhèn)金沙村股份經(jīng)濟合作社 西瓜 新鮮水果 2 0.2 0.4 11 縣級
104 績溪縣 績溪縣平香中藥材種植家庭農(nóng)場 核桃 農(nóng)副加工 10 5 50 120 縣級
105 績溪縣 績溪縣金沙鎮(zhèn)金沙村股份經(jīng)濟合作社 樹番茄 時令鮮蔬 0.5 1 0.5 11 縣級
106 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 藥用菊花 中藥材 50 24 1200 22 縣級
107 績溪縣 績溪縣城北家庭農(nóng)場 獼猴桃 新鮮水果 5 1.2 6 7 縣級
108 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 花茶 農(nóng)副加工 10 20 200 22 縣級
109 績溪縣 績溪縣臨溪鎮(zhèn)設(shè)施農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 竹蓀 時令鮮蔬 0.1 36 3.6 73 縣級
110 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 干筍 農(nóng)副加工 25 10 250 22 縣級
111 績溪縣 績溪縣金沙鎮(zhèn)金沙村股份經(jīng)濟合作社 甜瓜 新鮮水果 2 0.6 1.2 11 縣級
112 績溪縣 績溪縣馬道悠然種植專業(yè)合作社 蜂蜜 農(nóng)副加工 2 5 10 22 縣級
113 績溪縣 績溪縣大建家庭農(nóng)場 紅薯 時令鮮蔬 5 0.4 2 2 縣級
114 績溪縣 績溪縣大建家庭農(nóng)場 豇豆 時令鮮蔬 5 0.3 1.5 2 縣級
115 績溪縣 績溪縣星星蔬菜種植家庭農(nóng)場 柴胡 中藥材 5 1 5 6 縣級
116 績溪縣 績溪縣大建家庭農(nóng)場 四季豆 時令鮮蔬 10 0.4 4 2 縣級
117 績溪縣 績溪縣大建家庭農(nóng)場 草莓 新鮮水果 3 3 9 2 縣級
118 績溪縣 績溪縣星星蔬菜種植家庭農(nóng)場 雪菊 中藥材 1.5 10 15 6 縣級
119 績溪縣 績溪縣大建家庭農(nóng)場 茄子 時令鮮蔬 10 0.3 3 2 縣級
120 績溪縣 績溪縣大障農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 核桃 農(nóng)副加工 20 10 200 10 縣級
121 績溪縣 績溪縣大障農(nóng)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 綠茶 農(nóng)副加工 5 26 130 10 縣級