• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
荊州鄉(xiāng)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 荊州鄉(xiāng)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理和使用情況> 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況
索引號(hào): 11341731003262815G/202101-00056 組配分類(lèi): 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 荊州鄉(xiāng)人民政府 主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民
名稱(chēng): 荊州鄉(xiāng)關(guān)于2020-2021年績(jī)溪縣自然災(zāi)害救災(zāi)(生活救助)資金發(fā)放清冊(cè)的公示 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2021-01-08 發(fā)布日期: 2021-01-08
索引號(hào): 11341731003262815G/202101-00056
組配分類(lèi): 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 荊州鄉(xiāng)人民政府
主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民
名稱(chēng): 荊州鄉(xiāng)關(guān)于2020-2021年績(jī)溪縣自然災(zāi)害救災(zāi)(生活救助)資金發(fā)放清冊(cè)的公示
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2021-01-08
發(fā)布日期: 2021-01-08
荊州鄉(xiāng)關(guān)于2020-2021年績(jī)溪縣自然災(zāi)害救災(zāi)(生活救助)資金發(fā)放清冊(cè)的公示
發(fā)布時(shí)間:2021-01-08 20:29 來(lái)源:荊州鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

現(xiàn)將救助結(jié)果公示如下,廣大居民若對(duì)結(jié)果有異議,請(qǐng)于2021年1月15日前向救助對(duì)象所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)或通過(guò)村委會(huì)向鄉(xiāng)人民政府反映。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府  舉報(bào)電話:0563-8471675                   

                                  荊州鄉(xiāng)人民政府(章)

                                          2021年1月8日

2020-2021年績(jī)溪縣自然災(zāi)害救災(zāi)(生活救助)資金發(fā)放清冊(cè)
序號(hào) 行政區(qū)劃 家庭情況 救助人口 救助金額              (元) 救助類(lèi)別
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村(社區(qū)) 戶(hù)主姓名 家庭人口
1 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 張*體 1 1 600 一類(lèi)
2 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 方*女 2 2 600 一類(lèi)
3 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 方*為 4 1 1500 一類(lèi)
4 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*香 1 1 800 一類(lèi)
5 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 方*義 2 2 600 一類(lèi)
6 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*宜 2 2 600 一類(lèi)
7 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 唐*霞 4 2 400 二類(lèi)
8 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 方*煥 3 2 400 二類(lèi)
9 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 方*紅 4 2 400 二類(lèi)
10 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*明 2 2 400 二類(lèi)
11 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*根 2 2 400 二類(lèi)
12 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*才 2 1 300 三類(lèi)
13 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 胡*芝 1 1 300 三類(lèi)
14 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 周*云 2 2 600 一類(lèi)
15 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 周*仙 4 1 300 三類(lèi)
16 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 胡*霞 1 1 400 二類(lèi)
17 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 孫*法 2 2 400 二類(lèi)
18 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*娟 2 2 600 一類(lèi)
19 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 胡*春 1 1 400 二類(lèi)
20 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 周*霞 2 2 400 二類(lèi)
21 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 葉*春 1 1 400 二類(lèi)
22 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 周*寶 1 1 400 二類(lèi)
23 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 周*仙 1 1 300 三類(lèi)
24 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 孫*永 4 1 300 三類(lèi)
25 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 孫*富 4 1 300 三類(lèi)
26 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 唐*遠(yuǎn) 2 2 400 二類(lèi)
27 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 唐*清 2 2 400 二類(lèi)
28 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 孫*海 2 2 600 一類(lèi)
29 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 胡*魚(yú) 1 1 300 三類(lèi)
30 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 胡*月 4 1 300 三類(lèi)
31 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 胡*平 2 2 400 二類(lèi)
32 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 丁*順 2 2 400 二類(lèi)
33 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*魚(yú) 1 1 400 二類(lèi)
34 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 趙*州 4 2 400 二類(lèi)
35 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 丁*有 4 2 600 一類(lèi)
36 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 丁*全 2 2 400 二類(lèi)
37 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 丁*高 2 2 400 二類(lèi)
38 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*良 3 3 800 一類(lèi)
39 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*兵 2 2 400 二類(lèi)
40 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*光 3 2 400 二類(lèi)
41 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*有 6 2 900 一類(lèi)
42 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 丁*霞 4 1 300 三類(lèi)
43 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*明 2 2 400 二類(lèi)
44 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 丁*女 2 1 300 三類(lèi)
45 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 姚*平 2 1 300 三類(lèi)
46 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 程*香 1 1 600 一類(lèi)
47 荊州鄉(xiāng) 方家灣村 章*龍 3 2 400 二類(lèi)
48 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*根 2 1 300 三類(lèi)
49 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 張*春 1 1 300 三類(lèi)
50 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*海 2 1 300 三類(lèi)
51 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 何*度 2 2 400 二類(lèi)
52 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*高 2 2 400 二類(lèi)
53 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*正 1 1 300 三類(lèi)
54 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*恃 3 1 300 三類(lèi)
55 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*安 4 1 300 三類(lèi)
56 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*火 2 1 300 三類(lèi)
57 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*家 4 1 300 三類(lèi)
58 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*熊 3 1 300 三類(lèi)
59 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*安 3 2 400 二類(lèi)
60 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*法 2 1 300 三類(lèi)
61 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 姚*助 2 2 600 一類(lèi)
62 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*貓 2 1 300 三類(lèi)
63 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 姚*平 4 2 400 二類(lèi)
64 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 張*霞 2 1 300 三類(lèi)
65 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*光 2 2 400 二類(lèi)
66 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*富 4 2 400 二類(lèi)
67 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*君 3 1 1500 一類(lèi)
68 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*女 2 1 300 三類(lèi)
69 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 張*香 2 2 400 二類(lèi)
70 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*紅 3 1 300 三類(lèi)
71 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 包*飛 2 2 600 一類(lèi)
72 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*洲 4 1 300 三類(lèi)
73 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*德 2 2 400 二類(lèi)
74 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*平 4 2 400 二類(lèi)
75 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*天 3 2 400 二類(lèi)
76 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*紅 2 2 400 二類(lèi)
77 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*析 3 1 300 三類(lèi)
78 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*忠 4 2 400 二類(lèi)
79 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*水 2 1 300 三類(lèi)
80 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*之 2 2 400 二類(lèi)
81 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*明 2 2 400 二類(lèi)
82 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*杰 3 2 400 二類(lèi)
83 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*川 2 1 300 三類(lèi)
84 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 胡*正 2 1 300 三類(lèi)
85 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*明 4 1 300 三類(lèi)
86 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 許*俊 2 2 1500 一類(lèi)
87 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 許*成 2 2 1500 一類(lèi)
88 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*義 2 2 1300 一類(lèi)
89 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*德 4 2 600 一類(lèi)
90 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 錢(qián)*球 2 1 300 三類(lèi)
91 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*平 2 2 400 二類(lèi)
92 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 程*雄 3 3 2000 一類(lèi)
93 荊州鄉(xiāng) 下胡家村 汪*維 4 2 900 一類(lèi)
94 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*志 3 2 400 二類(lèi)
95 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*有 3 1 300 三類(lèi)
96 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*魚(yú) 2 2 800 一類(lèi)
97 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*有 3 1 300 三類(lèi)
98 荊州鄉(xiāng) 九華村 錢(qián)*華 3 2 400 二類(lèi)
99 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*法 2 2 400 二類(lèi)
100 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*魚(yú) 5 1 400 二類(lèi)
101 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*為 3 2 400 二類(lèi)
102 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*霞 3 1 300 三類(lèi)
103 荊州鄉(xiāng) 九華村 陳*飛 3 3 1200 一類(lèi)
104 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*柱 2 1 300 三類(lèi)
105 荊州鄉(xiāng) 九華村 陳*森 2 2 600 一類(lèi)
106 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*遠(yuǎn) 4 2 400 二類(lèi)
107 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*德 1 1 600 一類(lèi)
108 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*寶 2 2 600 一類(lèi)
109 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*新 1 1 400 二類(lèi)
110 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*娟 3 2 400 二類(lèi)
111 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*武 4 1 300 三類(lèi)
112 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*山 3 2 400 二類(lèi)
113 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*寶 4 2 600 一類(lèi)
114 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*女 2 2 400 二類(lèi)
115 荊州鄉(xiāng) 九華村 唐*玉 3 1 300 三類(lèi)
116 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*平 4 2 400 二類(lèi)
117 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*立 2 2 400 二類(lèi)
118 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*度 3 1 300 三類(lèi)
119 荊州鄉(xiāng) 九華村 王*月 1 1 300 三類(lèi)
120 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*香 1 1 300 三類(lèi)
121 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*民 2 1 300 三類(lèi)
122 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*臣 2 1 300 三類(lèi)
123 荊州鄉(xiāng) 九華村 包*平 1 1 1200 一類(lèi)
124 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*水 2 1 1200 一類(lèi)
125 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*有 2 2 400 二類(lèi)
126 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*仙 1 1 400 二類(lèi)
127 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*海 3 2 400 二類(lèi)
128 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*堂 2 2 400 二類(lèi)
129 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*華 3 2 400 二類(lèi)
130 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*仙 3 1 300 三類(lèi)
131 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*高 3 2 400 二類(lèi)
132 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*光 2 2 600 一類(lèi)
133 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*明 2 2 600 一類(lèi)
134 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*海 1 1 400 二類(lèi)
135 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*兵 3 2 400 二類(lèi)
136 荊州鄉(xiāng) 九華村 江*霞 3 2 400 二類(lèi)
137 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*飛 3 3 600 一類(lèi)
138 荊州鄉(xiāng) 九華村 姚*新 2 2 400 二類(lèi)
139 荊州鄉(xiāng) 九華村 姚*火 2 2 400 二類(lèi)
140 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*光 4 2 600 一類(lèi)
141 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*朋 3 2 400 二類(lèi)
142 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*寶 4 2 400 二類(lèi)
143 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*國(guó) 4 2 400 二類(lèi)
144 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*來(lái) 2 1 300 三類(lèi)
145 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*祥 2 1 300 三類(lèi)
146 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*光 3 1 300 三類(lèi)
147 荊州鄉(xiāng) 九華村 程*助 3 3 600 一類(lèi)
148 荊州鄉(xiāng) 九華村 何*吉 2 2 600 一類(lèi)
149 荊州鄉(xiāng) 九華村 程*琦 4 2 400 二類(lèi)
150 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*佳 3 2 400 二類(lèi)
151 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*元 4 2 400 二類(lèi)
152 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*遠(yuǎn) 4 2 600 一類(lèi)
153 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*助 3 1 300 三類(lèi)
154 荊州鄉(xiāng) 九華村 胡*好 2 2 600 一類(lèi)
155 荊州鄉(xiāng) 九華村 章*平 3 3 600 一類(lèi)
156 荊州鄉(xiāng) 九華村 張*彪 1 1 2000 一類(lèi)
157 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*華 3 1 2000 一類(lèi)
158 荊州鄉(xiāng) 九華村 周*生 2 2 1200 一類(lèi)
159 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*高 1 1 300 三類(lèi)
160 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*女 2 1 300 三類(lèi)
161 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*來(lái) 2 2 400 二類(lèi)
162 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*來(lái) 2 2 400 二類(lèi)
163 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 汪*體 4 2 400 二類(lèi)
164 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 許*眉 2 2 400 二類(lèi)
165 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 汪*武 2 1 300 三類(lèi)
166 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 汪*祥 4 1 300 三類(lèi)
167 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 汪*月 2 2 600 一類(lèi)
168 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 方*智 4 2 600 一類(lèi)
169 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*強(qiáng) 3 2 400 二類(lèi)
170 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*盟 2 2 400 二類(lèi)
171 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 章*如 3 3 600 一類(lèi)
172 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*宜 3 1 300 三類(lèi)
173 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*寶 4 1 300 三類(lèi)
174 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*平 4 2 600 一類(lèi)
175 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*云 2 2 600 一類(lèi)
176 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*忠 2 1 300 三類(lèi)
177 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 許*信 2 2 400 二類(lèi)
178 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 汪*霞 4 2 600 一類(lèi)
179 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 許*志 4 2 600 一類(lèi)
180 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*闊 3 1 300 三類(lèi)
181 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 程*女 4 2 400 二類(lèi)
182 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*霞 2 2 400 二類(lèi)
183 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*潔 2 1 300 三類(lèi)
184 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*炎 2 1 300 三類(lèi)
185 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 熊*健 2 2 400 二類(lèi)
186 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 孫*霞 2 2 600 一類(lèi)
187 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 許*光 3 2 400 二類(lèi)
188 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 劉*義 4 2 400 二類(lèi)
189 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*有 2 2 600 一類(lèi)
190 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*遠(yuǎn) 2 2 400 二類(lèi)
191 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 戴*香 1 1 400 二類(lèi)
192 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*山 4 2 600 一類(lèi)
193 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*永 4 1 300 三類(lèi)
194 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*華 2 1 300 三類(lèi)
195 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 張*蓮 2 1 300 三類(lèi)
196 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*通 2 2 600 一類(lèi)
197 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*科 4 2 600 一類(lèi)
198 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*主 2 2 600 一類(lèi)
199 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 周*紅 4 2 400 二類(lèi)
200 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 章*凡 2 2 400 二類(lèi)
201 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*富 2 1 300 三類(lèi)
202 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 汪*平 2 1 300 三類(lèi)
203 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*娟 2 2 600 一類(lèi)
204 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 姚*立 4 2 400 二類(lèi)
205 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*惠 3 1 1200 一類(lèi)
206 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 丁*標(biāo) 2 2 600 一類(lèi)
207 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*國(guó) 1 1 2000 一類(lèi)
208 荊州鄉(xiāng) 上胡家村 胡*能 2 2 600 一類(lèi)
330 103000