• 無障礙|
  • 長輩版
長安鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 長安鎮(zhèn)> 財政資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農(nóng)村飲水安全資金管理和使用情況
索引號: 113417310032626634/202110-00032 組配分類: 農(nóng)村飲水安全資金管理和使用情況
發(fā)布機構: 長安鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 國土資源、能源 / 公民
名稱: 2021年中央財政補助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目統(tǒng)計表(含長安鎮(zhèn)) 文號:
生成日期: 2021-10-09 發(fā)布日期: 2021-10-09
索引號: 113417310032626634/202110-00032
組配分類: 農(nóng)村飲水安全資金管理和使用情況
發(fā)布機構: 長安鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 國土資源、能源 / 公民
名稱: 2021年中央財政補助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目統(tǒng)計表(含長安鎮(zhèn))
文號:
生成日期: 2021-10-09
發(fā)布日期: 2021-10-09
2021年中央財政補助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目統(tǒng)計表(含長安鎮(zhèn))
發(fā)布時間:2021-10-09 23:21 來源:長安鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
2021年中央財政補助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目統(tǒng)計表
序號 縣(市、區(qū)) 供水工程名稱 所在村組 建成年份 設計供水規(guī)模(m3/d) 實際供水入戶人數(shù)(人) 其中:建檔立卡貧困人口(人) 執(zhí)行水價(元/m3) 運行成本(元/m3) 水費收繳率(%) 當前存在問題 維修養(yǎng)護財政補助資金(萬元) 主要維修養(yǎng)護內(nèi)容 備注
總資金 其中:中央財政資金 其中:市、縣財政資金 其中:其他籌措資金
1 績溪縣 臨溪水廠 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 2011/1/1 300 1100 68 1.2 0.96 95.2 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑 31.6
2 績溪縣 長浩飲用水廠 長安鎮(zhèn)浩寨村 1998/1/1 800 3000 314 0.8 0.64 94.7 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
3 績溪縣 北村水廠 伏嶺鎮(zhèn)北村 2014/1/1 500 2000 98 1.2 0.96 100 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
4 績溪縣 方家灣水廠 荊州鄉(xiāng)方家灣村 2007/1/1 400 1100 19 1.4 1.12 100 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
5 績溪縣 茶塢水廠 上莊鎮(zhèn)余川村 2015/1/1 200 1100 31 1.3 1.04 100 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
6 績溪縣 余上安水廠 上莊鎮(zhèn)上莊村 2015/1/1 400 1100 22 0.8 0.64 92.3 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
7 績溪縣 旺川水廠 上莊鎮(zhèn)旺川村 2014/1/1 250 1000 39 0.8 0.64 96.4 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
8 績溪縣 家朋水廠 家朋鄉(xiāng)家朋村 2005/1/1 150 1000 156 0.8 0.64 100 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
9 績溪縣 郎家溪水廠 華陽鎮(zhèn)郎家溪村 2016/1/1 100 1000 105 1.1 0.88 100 0.4 0.4 管道維修、購買消毒劑
10 績溪縣 乳坑水廠 華陽鎮(zhèn)五龍社區(qū) 1998/1/1 30 250 1.1 0.88 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
11 績溪縣 上塘水廠 臨溪鎮(zhèn)上游村 2007/1/1 50 200 14 1.2 0.96 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
12 績溪縣 洪塘水廠 臨溪鎮(zhèn)上游村 2010/1/1 50 250 12 1.1 0.88 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
13 績溪縣 棕樹坦水廠 臨溪鎮(zhèn)周坑村 2016/1/1 20 50 17 1.1 0.88 92.9 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
14 績溪縣 湖里水廠 臨溪鎮(zhèn)湖里村 2012/1/1 70 450 18 0.9 0.72 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
15 績溪縣 巧干水廠 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 2013/1/1 60 280 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
16 績溪縣 富林坑水廠 臨溪鎮(zhèn)臨溪村 2014/1/1 20 120 10 1.1 0.88 90.9 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
17 績溪縣 瀛洲村水廠 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 2010/1/1 220 480 135 1.1 0.88 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
18 績溪縣 汪村水廠 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 2014/1/1 60 300 27 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
19 績溪縣 梧村水廠 瀛洲鎮(zhèn)瀛洲村 1999/1/1 30 120 35 1.2 0.96 91.7 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
20 績溪縣 滸里水廠 瀛洲鎮(zhèn)龍川村 2012/1/1 40 300 18 1.1 0.88 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
21 績溪縣 橫川水廠 瀛洲鎮(zhèn)龍川村 1998/1/1 40 200 31 0.9 0.72 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
22 績溪縣 百鳥水廠 瀛洲鎮(zhèn)巧川村 2012/1/1 45 300 12 1.1 0.88 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
23 績溪縣 嶺里水廠 瀛洲鎮(zhèn)燎原村 2013/1/1 60 280 23 1.1 0.88 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
24 績溪縣 嶺外水廠 瀛洲鎮(zhèn)燎原村 2005/1/1 30 150 2 1.2 0.96 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
25 績溪縣 茶源水廠 長安鎮(zhèn)大源村 2010/1/1 50 350 35 1.1 0.88 86.7 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
26 績溪縣 上源水廠 長安鎮(zhèn)大源村 2013/1/1 90 350 53 1.2 0.96 89 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
27 績溪縣 大源水廠 長安鎮(zhèn)大源村 2010/1/1 60 550 97 1 0.8 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
28 績溪縣 里洪水廠 長安鎮(zhèn)大源村 2000/1/1 21 150 14 1.1 0.88 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
29 績溪縣 外洪水廠 長安鎮(zhèn)大源村 2010/1/1 26 200 19 1.2 0.96 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
30 績溪縣 嶺腳水廠 長安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村 2000/1/1 50 200 12 1.2 0.96 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
31 績溪縣 長安學校水廠 長安鎮(zhèn)鎮(zhèn)頭村 2015/1/1 30 300 0.9 0.72 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
32 績溪縣 胡村塔水廠 長安鎮(zhèn)高楊村 1985/1/1 60 180 13 1.1 0.88 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
33 績溪縣 新川水廠 長安鎮(zhèn)下五都村 2007/1/1 60 160 16 1.2 0.96 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
34 績溪縣 水川水廠 長安鎮(zhèn)下五都村 2007/1/1 30 100 7 1.1 0.88 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
35 績溪縣 楊灘水廠 長安鎮(zhèn)下五都村 2012/1/1 130 340 98 3.8 3.04 91 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
36 績溪縣 仙川水廠 長安鎮(zhèn)下五都村 2013/1/1 100 360 2 1.1 0.88 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
37 績溪縣 戴川水廠 長安鎮(zhèn)梧川村 2013/1/1 50 250 21 1.1 0.88 99 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
38 績溪縣 楓川水廠 長安鎮(zhèn)梧川村 1992/1/1 30 100 12 1.2 0.96 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
39 績溪縣 梧川水廠 長安鎮(zhèn)梧川村 1995/1/1 50 200 71 1.3 1.04 93.3 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
40 績溪縣 譚村水廠 長安鎮(zhèn)梧川村 2008/1/1 41 200 45 1.2 0.96 91.7 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
41 績溪縣 馮村水廠 長安鎮(zhèn)浩寨村 1997/1/1 80 350 55 1.2 0.96 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
42 績溪縣 章家水廠 長安鎮(zhèn)浩寨村 2016/1/1 30 140 11 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
43 績溪縣 胡家水廠 長安鎮(zhèn)莊團村 2015/1/1 40 160 22 1.3 1.04 98 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
44 績溪縣 古川水廠 長安鎮(zhèn)莊團村 1998/1/1 20 120 50 1.1 0.88 82 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
45 績溪縣 寺后水廠 上莊鎮(zhèn)寺后村 2005/1/1 50 200 74 1.2 0.96 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
46 績溪縣 八畝丘水廠 上莊鎮(zhèn)寺后村 2012/1/1 50 245 25 1.1 0.88 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
47 績溪縣 宅坦水廠 上莊鎮(zhèn)宅坦村 2007/1/1 120 450 65 1.2 0.96 92 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
48 績溪縣 葫蘆嶺水廠 上莊鎮(zhèn)宅坦村 2010/1/1 40 180 25 0.9 0.72 97 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
49 績溪縣 潘家水廠 上莊鎮(zhèn)五聯(lián)村 2013/1/1 40 180 16 1.1 0.88 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
50 績溪縣 石家水廠 上莊鎮(zhèn)旺川村 2013/1/1 30 130 8 1.2 0.96 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
51 績溪縣 擇里水廠 上莊鎮(zhèn)瑞川村 2013/1/1 80 420 33 1.3 1.04 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
52 績溪縣 揚溪水廠 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 2010/1/1 100 450 158 1.2 0.96 98 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
53 績溪縣 朗山上水廠 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 2013/1/1 30 120 25 1.2 0.96 98 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
54 績溪縣 紅云嶺水廠 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 2014/1/1 60 200 4 1.1 0.88 84 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
55 績溪縣 王息川水廠 揚溪鎮(zhèn)揚溪村 2007/1/1 20 150 1.2 0.96 87.5 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
56 績溪縣 樓基水廠 揚溪鎮(zhèn)樓基村 2012/1/1 65 350 161 1 0.8 90 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
57 績溪縣 東村新川水廠 揚溪鎮(zhèn)東村 1993/1/1 30 158 58 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
58 績溪縣 金川水廠 揚溪鎮(zhèn)東村 2016/1/1 20 55 1.2 0.96 94.7 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
59 績溪縣 高枧水廠 揚溪鎮(zhèn)東村 2008/1/1 65 299 19 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
60 績溪縣 高枧塢水廠 揚溪鎮(zhèn)東村 2014/1/1 40 280 11 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
61 績溪縣 嶺下水廠 揚溪鎮(zhèn)石門村 2007/1/1 50 280 10 1.1 0.88 84 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
62 績溪縣 石街頭水廠 揚溪鎮(zhèn)叢山村 2011/1/1 50 150 10 1.2 0.96 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
63 績溪縣 坡川水廠 揚溪鎮(zhèn)叢山村 2005/1/1 30 60 17 0.9 0.72 88 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
64 績溪縣 丁川水廠 揚溪鎮(zhèn)叢山村 2001/1/1 35 120 31 1.2 0.96 84 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
65 績溪縣 舒家塢水廠 揚溪鎮(zhèn)叢山村 2017/1/1 30 60 6 1.1 0.88 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
66 績溪縣 泉水塘水廠 揚溪鎮(zhèn)叢山村 2008/1/1 50 250 23 1.3 1 82 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
67 績溪縣 中村水廠 板橋頭鄉(xiāng)中村村 2015/1/1 190 450 98 1.3 1.04 71.4 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
68 績溪縣 際坑水廠 板橋頭鄉(xiāng)中村村 1997/1/1 35 120 18 1.3 1.04 82 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
69 績溪縣 長嶺水廠 板橋頭鄉(xiāng)長嶺村 1999/1/1 50 317 27 1.4 1.12 83 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
70 績溪縣 外雙水廠 板橋頭鄉(xiāng)玉臺村 2016/1/1 30 172 146 1 0.8 80 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
71 績溪縣 下溪水廠 板橋頭鄉(xiāng)下溪村 2001/1/1 60 255 72 0.9 0.72 84.2 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
72 績溪縣 龍叢水廠 板橋頭鄉(xiāng)龍叢村 2011/1/1 60 388 80 1.1 0.88 76.9 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
73 績溪縣 仿儒水廠 板橋頭鄉(xiāng)龍叢村 2017/1/1 30 150 1.1 0.88 77.8 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
74 績溪縣 校頭水廠 板橋頭鄉(xiāng)校頭村 2013/1/1 80 500 68 1.1 0.88 70 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
75 績溪縣 蜀水水廠 板橋頭鄉(xiāng)蜀水村 2014/1/1 100 300 34 1.2 0.96 92 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
76 績溪縣 西坑水廠 板橋頭鄉(xiāng)蜀水村 2014/1/1 40 150 48 1 0.8 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
77 績溪縣 大溪水廠 板橋頭鄉(xiāng)蜀水村 1998/1/1 30 150 41 1 0.8 88 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
78 績溪縣 考溪水廠 板橋頭鄉(xiāng)蜀水村 1997/1/1 30 180 18 1 0.8 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
79 績溪縣 蜀馬水廠 板橋頭鄉(xiāng)蜀馬村 2014/1/1 80 300 46 1.2 0.96 81 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
80 績溪縣 尚田水廠 板橋頭鄉(xiāng)尚田村 2000/1/1 60 500 186 1 0.8 89 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
81 績溪縣 廟山水廠 板橋頭鄉(xiāng)廟山村 1998/1/1 50 400 112 1.5 1.2 91.7 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
82 績溪縣 常樂坑水廠 金沙鎮(zhèn)金沙村 2011/1/1 60 107 9 1.1 0.88 85 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
83 績溪縣 新莊水廠 金沙鎮(zhèn)金沙村 1997/1/1 40 105 5 1.1 0.88 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
84 績溪縣 金沙水廠 金沙鎮(zhèn)金沙村 2015/1/1 170 350 24 1.1 0.88 87 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
85 績溪縣 麻山水廠 金沙鎮(zhèn)金沙村 1998/1/1 40 109 9 1.1 0.88 81 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
86 績溪縣 起坑塢水廠 金沙鎮(zhèn)金沙村 1998/1/1 50 110 39 1.1 0.88 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
87 績溪縣 38號橋水廠 金沙鎮(zhèn)38號橋村 2013/1/1 120 390 82 1.2 0.96 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
88 績溪縣 橫山下水廠 金沙鎮(zhèn)38號橋村 2009/1/1 40 120 13 1 0.8 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
89 績溪縣 五豐坡水廠 金沙鎮(zhèn)38號橋村 2013/1/1 75 300 42 1.2 0.96 92 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
90 績溪縣 高培水廠 金沙鎮(zhèn)38號橋村 2002/1/1 40 111 3 1.1 0.88 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
91 績溪縣 中心村水廠 金沙鎮(zhèn)兵坑村 2010/1/1 55 185 63 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
92 績溪縣 上兵坑水廠 金沙鎮(zhèn)兵坑村 2012/1/1 75 100 7 1 0.8 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
93 績溪縣 西直塢水廠 金沙鎮(zhèn)兵坑村 2016/1/1 30 110 8 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
94 績溪縣 莊坑水廠 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 1996/1/1 50 145 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
95 績溪縣 葛里水廠 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 1995/1/1 80 300 21 1.1 0.88 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
96 績溪縣 黃土坎水廠 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 1992/1/1 40 150 17 1 0.8 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
97 績溪縣 石門坑水廠 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 1996/1/1 30 160 10 1.1 0.88 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
98 績溪縣 章家灣水廠 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 2014/1/1 40 160 21 1.2 0.96 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
99 績溪縣 界水村水廠 金沙鎮(zhèn)黃土坎村 2011/1/1 35 110 3 1.1 0.88 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
100 績溪縣 中塢水廠 金沙鎮(zhèn)中塢村 2007/1/1 50 110 150 1.2 0.96 85 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
101 績溪縣 半塢水廠 伏嶺鎮(zhèn)大障村 2017/1/1 30 110 12 1.3 1.04 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
102 績溪縣 逍遙水廠 伏嶺鎮(zhèn)逍遙村 2011/1/1 80 320 70 1.1 0.88 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
103 績溪縣 湖村一組水廠 伏嶺鎮(zhèn)湖村村 2007/1/1 30 325 71 1 0.8 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
104 績溪縣 伏上水廠 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 2012/1/1 60 300 57 1.2 0.96 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
105 績溪縣 伏下水廠 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 2000/1/1 20 150 83 1.3 1.04 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
106 績溪縣 新橋水廠 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 2012/1/1 70 220 37 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
107 績溪縣 羅坑水廠 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 2015/1/1 80 400 1.1 0.88 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
108 績溪縣 里半坑水廠 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 2000/1/1 20 100 20 1.2 0.96 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
109 績溪縣 中半坑水廠 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 2000/1/1 40 150 45 1.1 0.88 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
110 績溪縣 卓溪水廠 伏嶺鎮(zhèn)伏嶺村 2003/1/1 40 190 20 1.1 0.88 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
111 績溪縣 上龍池水廠 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 2003/1/1 30 140 1.1 0.88 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
112 績溪縣 程家黨水廠 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 2003/1/1 25 100 0.9 0.72 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
113 績溪縣 竹棵下水廠 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 2003/1/1 35 150 0.8 0.64 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
114 績溪縣 外莊水廠 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 2002/1/1 40 130 9 1.3 1.04 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
115 績溪縣 橫形頭水廠 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 2001/1/1 80 210 27 1.1 0.88 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
116 績溪縣 上門水廠 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 2015/1/1 40 120 16 1.2 0.96 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
117 績溪縣 胡村水廠 伏嶺鎮(zhèn)胡家村 2010/1/1 60 180 36 1.2 0.96 100 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
118 績溪縣 魚川水廠 伏嶺鎮(zhèn)成功村 2007/1/1 50 200 49 1 0.8 98 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
119 績溪縣 上西水廠 伏嶺鎮(zhèn)西川村 2007/1/1 50 200 29 1.2 0.96 88 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
120 績溪縣 西川水廠 伏嶺鎮(zhèn)西川村 2011/1/1 35 160 75 1 0.8 87 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
121 績溪縣 西山下水廠 伏嶺鎮(zhèn)西川村 2016/1/1 20 125 1 1.2 0.96 76 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
122 績溪縣 江南水廠 伏嶺鎮(zhèn)江南村 2009/1/1 80 480 62 1 0.8 94 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
123 績溪縣 黃毛培水廠 伏嶺鎮(zhèn)江南村 2014/1/1 100 400 23 1.2 0.96 91 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
124 績溪縣 石川水廠 伏嶺鎮(zhèn)石川村 2013/1/1 40 150 97 1.2 0.96 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
125 績溪縣 合莊水廠 伏嶺鎮(zhèn)成功村 1993/1/1 30 340 1.1 0.88 96 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
126 績溪縣 巖下水廠 家朋鄉(xiāng)幸福村 2005/1/1 40 100 16 1.1 0.88 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
127 績溪縣 竹里水廠 家朋鄉(xiāng)幸福村 2000/1/1 30 220 32 1.5 1.2 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
128 績溪縣 梅干水廠 家朋鄉(xiāng)幸福村 1998/1/1 50 450 86 1.2 0.96 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
129 績溪縣 東青嶺水廠 家朋鄉(xiāng)幸福村 2005/1/1 60 300 16 1.1 0.88 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
130 績溪縣 方家村水廠 家朋鄉(xiāng)家朋村 2013/1/1 60 420 10 1 0.8 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
131 績溪縣 萬富山水廠 家朋鄉(xiāng)萬蓮水村 2012/1/1 45 300 37 0.8 0.64 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
132 績溪縣 水浪頭水廠 家朋鄉(xiāng)萬蓮水村 2008/1/1 60 200 27 1.5 1.2 86 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
133 績溪縣 蓮坑水廠 家朋鄉(xiāng)萬蓮水村 2010/1/1 50 200 45 1.1 0.88 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
134 績溪縣 平坑水廠 家朋鄉(xiāng)和陽村 2009/1/1 55 210 22 1.2 0.96 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
135 績溪縣 和陽水廠 家朋鄉(xiāng)和陽村 1994/1/1 40 310 92 1 0.8 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
136 績溪縣 大川水廠 家朋鄉(xiāng)和陽村 1997/1/1 35 200 0.6 0.48 94 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
137 績溪縣 富強水廠 家朋鄉(xiāng)富強村 2009/1/1 60 280 72 1 0.8 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
138 績溪縣 霞水水廠 家朋鄉(xiāng)尚村村 2015/1/1 90 500 18 1 0.8 92 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
139 績溪縣 尚村水廠 家朋鄉(xiāng)尚村村 1997/1/1 50 400 2.8 2.24 93.3 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
140 績溪縣 黨坑水廠 家朋鄉(xiāng)黨坑村 2014/1/1 60 275 136 1 0.8 91.7 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
141 績溪縣 霞間水廠 荊州鄉(xiāng)方家灣村 2017/1/1 40 149 5 1.2 0.96 98 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
142 績溪縣 石川廠 荊州鄉(xiāng)方家灣村 2010/1/1 30 220 9 1.1 0.88 94 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
143 績溪縣 里莊水廠 荊州鄉(xiāng)上胡家村 1995/1/1 40 220 11 1 0.8 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
144 績溪縣 王仙莊水廠 荊州鄉(xiāng)九華村 2007/1/1 40 109 11 1.1 0.88 87 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
145 績溪縣 沙壩上水廠 荊州鄉(xiāng)九華村 2012/1/1 45 130 18 1.1 0.88 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
146 績溪縣 九華水廠 荊州鄉(xiāng)九華村 2005/1/1 45 176 38 1.8 1.44 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
147 績溪縣 三畝坑水廠 荊州鄉(xiāng)九華村 2011/1/1 40 201 7 1 0.8 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
148 績溪縣 水村水廠 伏嶺鎮(zhèn)水村 2007/1/1 100 392 86 1.2 0.96 100 0.22 0.22 管道維修、購買消毒劑
149 績溪縣 中王水廠 臨溪鎮(zhèn)周坑村 2018/1/1 30 150 14 1.1 0.88 98 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
150 績溪縣 胡西沖水廠 上莊鎮(zhèn)寺后村 2005/1/1 20 190 1.2 0.96 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
151 績溪縣 大障嶺腳水廠 伏嶺鎮(zhèn)大障村 2013/1/1 20 77 63 0.9 0.72 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
152 績溪縣 永來水廠 伏嶺鎮(zhèn)永來村 2019/9/30 65 220 1.2 1.3 92 0.2 0.2 管道維修、購買消毒劑
153 績溪縣 木料平水廠 家朋鄉(xiāng)黨坑村 2011/1/1 30 150 1.2 1.1 88 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
154 績溪縣 汪家店水廠 家朋鄉(xiāng)汪家店村 2014/1/1 30 220 1.2 1.1 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
155 績溪縣 石碣水廠 家朋鄉(xiāng)汪家店村 2019/12/1 40 150 1.2 1.1 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
156 績溪縣 戈溪水廠 家朋鄉(xiāng)汪家店村 2015/1/1 25 130 1.2 1.1 93 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
157 績溪縣 南門嶺水廠 板橋頭鄉(xiāng)下溪村 2019/9/1 60 80 1 0.9 95 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
158 績溪縣 葛家灣水廠 板橋頭鄉(xiāng)玉臺村 2019/9/1 30 110 1 0.9 92 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
159 績溪縣 東坡水廠 板橋頭鄉(xiāng)中村村 2016/6/6 40 250 1 0.9 96 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
160 績溪縣 鳳窩水廠 板橋頭鄉(xiāng)中村村 2014/8/9 30 120 1 0.9 91 0.18 0.18 管道維修、購買消毒劑
注: 1、對于不收水費的工程(除山區(qū)千人以下的小型集中供水工程外),不得安排使用中央財政補助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護資金。
2、供水工程名稱、建成年份、設計供水規(guī)模、實際供水入戶人數(shù)、執(zhí)行水價均采用最新農(nóng)村供水工程底數(shù)調(diào)查成果,并與全省底數(shù)調(diào)查軟件保持一致。
3、實際供水入戶人數(shù)即本次供水服務人口。
4、運行成本:含人員報酬、電費、維護修理費、藥劑費、管理費、其他費用等,不含固定資產(chǎn)折舊費。
5、水費收繳率是指實際回收水費與應收水費之比的百分率,按年統(tǒng)計計算。采用最近年份數(shù)據(jù)。
6、主要維修養(yǎng)護內(nèi)容應符合《水利部財政部關于做好中央財政補助農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護經(jīng)費安排使用的指導意見》(水財務 (2019) 157號) 資金使用方向和范圍。