• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 揚(yáng)溪鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金> 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況
索引號(hào): 11341731003262807M/202201-00022 組配分類(lèi): 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 通告
名稱(chēng): 2021-2022年績(jī)溪縣揚(yáng)溪鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助)資金發(fā)放公示表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2022-01-11 發(fā)布日期: 2022-01-11
索引號(hào): 11341731003262807M/202201-00022
組配分類(lèi): 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 通告
名稱(chēng): 2021-2022年績(jī)溪縣揚(yáng)溪鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助)資金發(fā)放公示表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2022-01-11
發(fā)布日期: 2022-01-11
2021-2022年績(jī)溪縣揚(yáng)溪鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助)資金發(fā)放公示表
發(fā)布時(shí)間:2022-01-11 15:37 來(lái)源:揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2021-2022年績(jī)溪縣揚(yáng)溪鎮(zhèn)自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助)資金發(fā)放公示表

號(hào)



數(shù)
救助
金額


等級(jí)
備注
戶(hù)主姓名 家庭檔型 共同生活人數(shù)(個(gè)) 受災(zāi)情況 家庭住址
1 東村 凌*如 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 2 300 三檔
2 東村 江*武 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 2 300 三檔
3 東村 江*全 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 2 300 三檔
4 東村 凌*余 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  十里巖 1 300 三檔
5 東村 凌*余 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  十里巖 1 300 三檔
6 東村 王*娟 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  十里巖 1 300 三檔
7 東村 王*杭 脫貧戶(hù) 1 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
8 東村 凌*余 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 2 300 三檔
9 東村 方*山 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
10 東村 江*斌 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 2 300 三檔
11 東村 凌*如 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 600 二檔
12 東村 江*祥 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
13 東村 江*民 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 2 300 三檔
14 東村 程*爭(zhēng) 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
15 東村 凌*如 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
16 東村 程*平 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
17 東村 江*體 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
18 東村 江*新 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
19 東村 胡*國(guó) 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  十里巖 1 300 三檔
20 東村 章*香 脫貧戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi)  王街 1 600 二檔
21 東村 張*如 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  王街 1 300 三檔
22 東村 凌*方 一般農(nóng)戶(hù) 1 農(nóng)田受災(zāi)  王街 1 300 三檔
23 東村 張*如 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
24 東村 許*銀 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
25 東村 凌*明 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  王街 1 300 三檔
26 東村 包*有 一般農(nóng)戶(hù) 5 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
27 東村 張*明 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
28 東村 程*寶 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
29 東村 張*芳 一般農(nóng)戶(hù) 1 農(nóng)田受災(zāi)  王街 1 300 三檔
30 東村 張*升 一般農(nóng)戶(hù) 5 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
31 東村 程*旺 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
32 東村 張*婷 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  王街 2 300 三檔
33 東村 凌*元 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病  王街 1 800 一檔
34 東村 張*國(guó) 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病  王街 1 800 一檔
35 東村 鄭*法 脫貧戶(hù) 5 因病  高枧山 1 600 二檔
36 東村 王*兵 脫貧戶(hù) 2 因病  高枧 1 300 三檔
37 東村 程*平 一般農(nóng)戶(hù) 2 殘疾  高枧塢 1 300 三檔
38 東村 姚*根 低保戶(hù) 3 殘疾  高枧塢 1 300 三檔
39 東村 王*法 一般農(nóng)戶(hù) 4 房屋受損  高枧塢 1 300 三檔
40 東村 丁*福 一般農(nóng)戶(hù) 2 水災(zāi)損失  高枧塢 1 300 三檔
41 東村 汪*花 一般農(nóng)戶(hù) 2 房屋受損  高枧塢 1 300 三檔
42 東村 袁*君 邊緣戶(hù) 3 房屋受損  高枧塢 2 800 一檔
43 東村 張*俊 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  高枧塢 1 300 三檔
44 東村 徐*生 脫貧戶(hù) 2 養(yǎng)殖受災(zāi)  高枧塢 2 600 二檔
45 東村 周*元 一般農(nóng)戶(hù) 6 因病  高枧塢 1 300 三檔
46 東村 姚*成 脫貧戶(hù) 1 因病  高枧塢 1 600 二檔
47 東村 童*貴 脫貧戶(hù) 1 因病  高枧塢 1 600 二檔
48 東村 丁* 脫貧戶(hù) 4 因病 黃泥塘 1 300 三檔
49 東村 朱*富 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病  東村塢 1 300 三檔
50 東村 丁*東 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi)  東村塢 2 300 三檔 父子
51 東村 毛*寶 一般農(nóng)戶(hù) 5 因病  東村塢 1 600 二檔
52 東村 毛*榮 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi)  東村塢 2 600 二檔 父子
53 東村 胡*和 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病  東村塢 1 300 三檔
54 東村 章*進(jìn) 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病  東村塢 1 300 三檔
55 東村 陳*海 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病  東村塢 1 300 三檔
56 東村 王*月 一般農(nóng)戶(hù) 2 房屋受損  東村塢 1 300 三檔
57 東村 程*香 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi)  東村塢 1 300 三檔
58 東村 陳*水 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi)  東村塢 1 300 三檔
59 東村 胡*紅 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi) 石金山 2 300 三檔
60 東村 汪*魚(yú) 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病 石金山 1 300 三檔
61 東村 孫*偉 一般農(nóng)戶(hù) 5 因病 石金山 1 300 三檔
62 東村 胡*培 一般農(nóng)戶(hù) 5 因病 石金山 1 300 三檔
63 東村 葛*東 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病 石金山 1 300 三檔 母子
64 東村 王*玲 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 石金山 1 600 二檔
65 東村 胡*英 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi) 石金山 1 600 二檔
66 東村 章*光 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi) 石金山 1 600 二檔
67 東村 周*云 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi) 石金山 2 300 三檔
68 東村 高*蓮 脫貧戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 石金山 2 700 一檔 母子
69 東村 祝*樂(lè) 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 石金山 1 600 二檔
70 東村 文*亭 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 石金山 1 300 三檔
71 東村 葉*明 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  金川組 1 800 一檔
72 東村 胡*平 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  金川組 1 300 三檔
73 東村 金*女 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  金川組 1 300 三檔
74 東村 唐*雄 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  金川組 2 800 一檔
75 東村 張*清 一般農(nóng)戶(hù) 1 農(nóng)田受災(zāi)  金川組 1 300 三檔
76 東村 胡*林 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  金川組 1 300 三檔
77 東村 胡*為 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  胡坦上 1 300 三檔
78 東村 胡*新 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  胡坦上 1 300 三檔
79 東村 邵*珍 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  胡坦上 1 600 二檔
80 東村 胡*俊 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  胡坦上 1 300 三檔
81 東村 胡*林 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  胡坦上 1 300 三檔
82 東村 胡*明 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  胡坦上 1 300 三檔
83 東村 胡*全 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  新川組 1 300 三檔
84 東村 胡*維 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  新川組 2 300 三檔
85 東村 葉*維 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  金川組 1 300 三檔
86 東村 葉*寶 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  金川組 1 300 三檔
87 東村 胡*利 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  金川組 1 300 三檔
88 東村 胡*輝 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病  金川組 1 300 三檔
89 東村 胡*生 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  金川組 2 300 三檔
90 東村 胡*福 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病  金川組 1 300 三檔
91 東村 胡*云 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  金川組 1 300 三檔
92 東村 王*年 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi)  金川組 1 300 三檔
93 東村 張*輝 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病 東村組 1 300 三檔
94 東村 唐*澤 一般農(nóng)戶(hù) 5 因病 東村組 1 300 三檔
95 東村 凌*芬 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病 東村組 1 300 三檔
96 東村 唐*彪 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 蘆川組 1 800 一檔
97 東村 唐*祥 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 蘆川組 1 600 二檔
98 東村 唐*田 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病 蘆川組 1 300 三檔
99 東村 唐*健 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 高枧組 1 300 三檔
100 東村 張*儀 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 東村組 1 500 二檔
101 東村 唐*健 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
102 東村 張*樹(shù) 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 東村組 1 300 三檔
103 東村 張*華 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病 東村組 1 300 三檔
104 東村 魏*軍 一般農(nóng)戶(hù) 5 因病 東村組 1 800 一檔
105 東村 雷*正 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
106 東村 胡*文 一般農(nóng)戶(hù) 3 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
107 東村 胡*新 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
108 東村 曹*林 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 1 300 三檔
109 東村 汪*正 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 1 300 三檔
110 東村 唐*模 一般農(nóng)戶(hù) 6 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
111 東村 汪*鵬 一般農(nóng)戶(hù) 5 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
112 東村 唐*民 低保戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 1 300 三檔
113 東村 胡*芳 一般農(nóng)戶(hù) 5 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 1 300 三檔
114 東村 唐*田 一般農(nóng)戶(hù) 5 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
115 東村 張*柱 一般農(nóng)戶(hù) 2 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
116 東村 唐*清 一般農(nóng)戶(hù) 1 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 1 300 三檔
117 東村 唐*飛 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病 東村組 1 300 三檔
118 東村 胡*如 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病 東村組 1 300 三檔
119 東村 胡* 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病 東村組 1 300 三檔
120 東村 唐*生 一般農(nóng)戶(hù) 4 因病 東村組 1 300 三檔
121 東村 胡*菊 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病 東村組 1 300 三檔
122 東村 唐*義 一般農(nóng)戶(hù) 4 農(nóng)田受災(zāi) 東村組 2 300 三檔
123 叢山 胡*來(lái) 脫貧戶(hù) 3 受災(zāi) 石川 3 300 三檔
124 叢山 陳*六 脫貧戶(hù) 1 重殘 石川 1 300 三檔
125 叢山 胡*虎 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石川 2 300 三檔
126 叢山 胡*富 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石川 2 300 三檔
127 叢山 胡*芳 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 石川 1 300 三檔
128 叢山 胡*如 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石川 2 600 二檔
129 叢山 吳*娣 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 石川 1 300 三檔
130 叢山 胡*立 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石川 2 300 三檔
131 叢山 胡*深 脫貧戶(hù) 3 重殘 石川 3 300 三檔
132 叢山 胡*法 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 泉下 2 400 二檔
133 叢山 胡*芳 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 泉下 1 400 二檔
134 叢山 方*花 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 泉下 1 400 二檔
135 叢山 胡*輝 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 泉下 2 300 三檔
136 叢山 胡*吉 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 泉下 1 300 三檔
137 叢山 胡*山 脫貧戶(hù) 1 受災(zāi) 泉下 1 400 二檔
138 叢山 胡*山 一般農(nóng)戶(hù) 1 重殘 泉下 1 400 二檔
139 叢山 胡*進(jìn) 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 泉下 2 400 二檔
140 叢山 章*多 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 叢山關(guān) 2 600 二檔
141 叢山 楊*生 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 叢山關(guān) 2 400 二檔
142 叢山 邵*時(shí) 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 叢山關(guān) 2 500 二檔
143 叢山 汪*福 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 叢山關(guān) 2 600 二檔
144 叢山 戴*元 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 叢山關(guān) 2 600 二檔
145 叢山 汪*灶 脫貧戶(hù) 4 重殘 丁川 4 300 三檔
146 叢山 胡*林 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 丁川 1 400 二檔
147 叢山 張*雙 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 丁川 1 500 二檔
148 叢山 胡*志 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 丁川 2 400 二檔
149 叢山 程*霞 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 丁川 1 300 三檔
150 叢山 吳*云 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 丁川 2 400 二檔
151 叢山 張*平 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 丁川 2 400 二檔
152 叢山 汪*寶 脫貧戶(hù) 3 重殘 丁川 3 300 三檔
153 叢山 許*青 脫貧戶(hù) 2 受災(zāi) 碓川 1 300 三檔
154 叢山 章*杰 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 碓川 1 300 三檔
155 叢山 王*有 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 碓川 1 300 三檔
156 叢山 章*豹 低保戶(hù) 1 受災(zāi) 碓川 1 400 二檔
157 叢山 洪*順 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 碓川 1 300 三檔
158 叢山 章*明 一般農(nóng)戶(hù) 4 受災(zāi) 碓川 1 400 二檔
159 叢山 吳*忠 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 碓川 1 300 三檔
160 叢山 汪*琴 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 碓川 1 300 三檔
161 叢山 胡*華 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 泉上 1 300 三檔
162 叢山 許*賢 脫貧戶(hù) 4 受災(zāi) 泉上 1 300 三檔
163 叢山 胡*義 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 泉上 1 300 三檔
164 叢山 許*煌 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 泉上 1 600 二檔
165 叢山 舒*新 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 舒川 1 300 三檔
166 叢山 章*旭 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 舒川 1 300 三檔
167 叢山 舒*平 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 舒川 1 300 三檔
168 叢山 舒*棟 一般農(nóng)戶(hù) 3 因病 舒川 1 400 二檔
169 叢山 舒*根 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 舒川 1 300 三檔
170 叢山 舒*平 低保戶(hù) 1 因病 舒川 1 300 三檔
171 叢山 凌*平 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病 坡川 1 300 三檔
172 叢山 邵*芳 一般農(nóng)戶(hù) 1 因病 坡川 1 300 三檔
173 叢山 凌*華 一般農(nóng)戶(hù) 2 因病 坡川 1 300 三檔
174 叢山 凌*發(fā) 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 坡川 1 300 三檔
175 叢山 胡*娟 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 坡川 1 300 三檔
176 叢山 章*霞 一般農(nóng)戶(hù) 1 受災(zāi) 坡川 1 400 二檔
177 叢山 楊*明 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 叢山關(guān) 2 400 二檔
178 大石門(mén) 胡*月 一般農(nóng)戶(hù) 2 意外
摔傷
上村組 1 300 三檔
179 大石門(mén) 江*仙 一般農(nóng)戶(hù) 1 大病 上村組 1 300 三檔
180 大石門(mén) 張*標(biāo) 一般農(nóng)戶(hù) 3 大病 上村組 1 300 三檔
181 大石門(mén) 唐*民 一般農(nóng)戶(hù) 3 年老
體弱
上村組 1 300 三檔
182 大石門(mén) 王*琴 一般農(nóng)戶(hù) 1 年老
體弱
上村組 1 300 三檔
183 大石門(mén) 周*珍 一般農(nóng)戶(hù) 2 年老
體弱
上村組 1 300 三檔
184 大石門(mén) 程*強(qiáng) 一般農(nóng)戶(hù) 3 年老
體弱
上村組 1 300 三檔
185 大石門(mén) 周*時(shí) 一般農(nóng)戶(hù) 2 年老
體弱
上村組 1 300 三檔
186 大石門(mén) 胡*柱 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
上村組 1 300 三檔
187 大石門(mén) 胡*華 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
上村組 1 300 三檔
188 大石門(mén) 程*度 脫貧戶(hù) 5 意外
摔傷
上村組 1 300 三檔
189 大石門(mén) 程*其 脫貧戶(hù) 1 體弱
多病
上村組 1 300 三檔
190 大石門(mén) 胡*仙 脫貧戶(hù) 1 生活不能自理 上村組 1 300 三檔
191 大石門(mén) 王*平 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
上村組 1 300 三檔
192 大石門(mén) 周*明 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
上村組 1 300 三檔
193 大石門(mén) 周*體 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
194 大石門(mén) 周*林 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
195 大石門(mén) 周*均 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
196 大石門(mén) 路*弟 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
197 大石門(mén) 周*明 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
198 大石門(mén) 周*兵 一般農(nóng)戶(hù) 4 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
199 大石門(mén) 周*培 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
200 大石門(mén) 周*林 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
201 大石門(mén) 胡*平 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
202 大石門(mén) 周*順 一般農(nóng)戶(hù) 3 大病 下村組 1 300 三檔
203 大石門(mén) 周*春 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
下村組 1 300 三檔
204 大石門(mén) 周*根 一般農(nóng)戶(hù) 3 大病 下村組 1 300 三檔
205 大石門(mén) 周*民 一般農(nóng)戶(hù) 2 大病 下村組 1 300 三檔
206 大石門(mén) 程*珍 一般農(nóng)戶(hù) 2 年老
體弱
下村組 1 300 三檔
207 大石門(mén) 程*榮 一般農(nóng)戶(hù) 4 年老
體弱
姚家組 1 300 三檔
208 大石門(mén) 吳*連 一般農(nóng)戶(hù) 1 年老
體弱
姚家組 1 300 三檔
209 大石門(mén) 姚*材 一般農(nóng)戶(hù) 2 年老
體弱
姚家組 1 300 三檔
210 大石門(mén) 吳*時(shí) 一般農(nóng)戶(hù) 3 年老
體弱
姚家組 1 300 三檔
211 大石門(mén) 姚*時(shí) 一般農(nóng)戶(hù) 1 年老
體弱
姚家組 1 300 三檔
212 大石門(mén) 程*寶 一般農(nóng)戶(hù) 4 年老
體弱
姚家組 1 300 三檔
213 大石門(mén) 汪*體 脫貧戶(hù) 1 體弱
多病
姚家組 1 300 三檔
214 大石門(mén) 路*全 一般農(nóng)戶(hù) 2 大病 近坑組 1 300 三檔
215 大石門(mén) 舒*體 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
近坑組 1 300 三檔
216 大石門(mén) 胡*云 一般農(nóng)戶(hù) 2 意外
摔傷
近坑組 1 300 三檔
217 大石門(mén) 邵*教 一般農(nóng)戶(hù) 1 大病 近坑組 1 300 三檔
218 大石門(mén) 路*益 一般農(nóng)戶(hù) 3 大病 近坑組 1 400 二檔
219 大石門(mén) 程*霞 一般農(nóng)戶(hù) 1 意外
摔傷
近坑組 1 300 三檔
220 大石門(mén) 路*坡 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
近坑組 1 300 三檔
221 大石門(mén) 路*妹 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
近坑組 1 300 三檔
222 大石門(mén) 胡*明 脫貧戶(hù) 2 水災(zāi) 近坑組 1 300 三檔
223 大石門(mén) 吳*娟 脫貧戶(hù) 1 意外
摔傷
近坑組 1 300 三檔
224 大石門(mén) 張*體 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
近坑組 1 300 三檔
225 大石門(mén) 路*月 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
近坑組 1 300 三檔
226 大石門(mén) 路*法 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
近坑組 1 300 三檔
227 大石門(mén) 姚*平 一般農(nóng)戶(hù) 3 大病 近坑組 1 300 三檔
228 大石門(mén) 路*仙 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
229 大石門(mén) 胡*元 一般農(nóng)戶(hù) 4 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
230 大石門(mén) 周*華 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
231 大石門(mén) 章*彬 一般農(nóng)戶(hù) 6 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
232 大石門(mén) 胡*娟 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
233 大石門(mén) 胡*誼 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
嶺下組 1 400 二檔
234 大石門(mén) 胡*祥 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
235 大石門(mén) 王*平 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
236 大石門(mén) 周*子 一般農(nóng)戶(hù) 2 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
237 大石門(mén) 汪*霞 一般農(nóng)戶(hù) 3 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
238 大石門(mén) 李*仙 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
239 大石門(mén) 章*祥 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
240 大石門(mén) 胡*明 一般農(nóng)戶(hù) 1 大病 嶺下組 1 300 三檔
241 大石門(mén) 洪*秋 一般農(nóng)戶(hù) 1 體弱
多病
嶺下組 1 300 三檔
242 塘塍 馮*武 低保戶(hù) 1 精神殘疾 石京灣 1 900 一檔
243 塘塍 柯*愛(ài) 脫貧戶(hù) 1 家庭變故 胡家 1 600 二檔 配偶
244 塘塍 胡*娟 脫貧戶(hù) 4 受災(zāi) 胡家 4 600 二檔 配偶
245 塘塍 章*月 脫貧戶(hù) 2 受災(zāi) 里塢 2 600 二檔
246 塘塍 胡*全 脫貧戶(hù) 1 受災(zāi) 里坑 1 600 二檔
247 塘塍 朱*門(mén) 一般農(nóng)戶(hù) 4 受災(zāi) 石京 4 600 二檔
248 塘塍 胡*見(jiàn) 脫貧戶(hù) 3 受災(zāi) 社屋 3 600 二檔
249 塘塍 朱*勇 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石京 2 600 二檔 父子
250 塘塍 胡*金 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石京 2 600 二檔
251 塘塍 胡*杰 一般農(nóng)戶(hù) 3 受災(zāi) 石京 3 600 二檔
252 塘塍 胡*興 一般農(nóng)戶(hù) 5 受災(zāi) 社屋 5 600 二檔
253 塘塍 馮*如 一般農(nóng)戶(hù) 4 受災(zāi) 馮家 4 600 二檔
254 塘塍 馮*體 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 馮家 2 600 二檔
255 塘塍 吳*明 一般農(nóng)戶(hù) 3 受災(zāi) 胡家 3 600 二檔
256 塘塍 王*修 一般農(nóng)戶(hù) 1 常年臥床 社屋 1 600 二檔
257 塘塍 胡*云 一般農(nóng)戶(hù) 2 重病 里坑 2 600 二檔
258 塘塍 胡*虎 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石京 2 600 二檔
259 塘塍 胡*國(guó) 一般農(nóng)戶(hù) 4 受災(zāi) 石京 4 600 二檔 母子
260 塘塍 程*俊 一般農(nóng)戶(hù) 4 受災(zāi) 里塢 4 600 二檔
261 塘塍 邵*珠 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 石京灣 2 600 二檔 夫妻
262 塘塍 姚*芳 一般農(nóng)戶(hù) 3 受災(zāi) 姚二 3 600 二檔
263 塘塍 程*留 一般農(nóng)戶(hù) 2 受災(zāi) 里塢 2 600 二檔
