• 無障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 揚(yáng)溪鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
索引號(hào): 11341731003262807M/202212-00024 組配分類: 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 2022年度揚(yáng)溪鎮(zhèn)育肥豬理賠清單 文號(hào):
生成日期: 2022-12-12 發(fā)布日期: 2022-12-12
索引號(hào): 11341731003262807M/202212-00024
組配分類: 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 2022年度揚(yáng)溪鎮(zhèn)育肥豬理賠清單
文號(hào):
生成日期: 2022-12-12
發(fā)布日期: 2022-12-12
2022年度揚(yáng)溪鎮(zhèn)育肥豬理賠清單
發(fā)布時(shí)間:2022-12-12 11:22 來源:揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號(hào) 日期 被保險(xiǎn)人 標(biāo)的地址 險(xiǎn)種 賠款金額(元) 死亡頭數(shù)(頭)
1 2022/2/11 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 560 3
2 2022/3/30 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 120 1
3 2022/5/11 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 200 1
4 2022/5/12 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 200 1
5 2022/6/8 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 200 1
6 2022/7/22 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 200 1
7 2022/8/15 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 800 1
8 2022/9/2 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 360 3
9 2022/9/5 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 720 6
10 2022/9/9 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 480 4
11 2022/9/7 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 960 8
12 2022/9/13 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 960 8
13 2022/9/17 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 680 4
14 2022/9/20 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1040 8
15 2022/9/23 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 680 4
16 2022/9/25 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 960 8
17 2022/9/28 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1200 10
18 2022/9/30 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1040 6
19 2022/10/7 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1960 13
20 2022/10/2 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 680 4
21 2022/10/11 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 760 5
22 2022/10/18 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1520 12
23 2022/10/21 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1320 11
24 2022/10/24 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1560 13
25 2022/10/31 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 2080 15
26 2022/11/4 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 680 5
27 2022/11/8 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 600 5
28 2022/11/10 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 800 5
29 2022/11/18 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1880 12
30 2022/11/22 胡*君 揚(yáng)溪鎮(zhèn)揚(yáng)溪村 育肥豬 320 1
31 2022/11/23 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 1760 11
32 2022/12/6 王*新 揚(yáng)溪鎮(zhèn)樓基村 育肥豬 2520 15
合計(jì) 29800 205