• 無障礙|
  • 長輩版
揚溪鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 揚溪鎮(zhèn)> 財政資金> 財政專項資金> 政策性農(nóng)業(yè)保險
索引號: 11341731003262807M/202211-00051 組配分類: 政策性農(nóng)業(yè)保險
發(fā)布機構(gòu): 揚溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 2022年揚溪鎮(zhèn)種植業(yè)(玉米)保險理賠清單 文號:
生成日期: 2022-11-28 發(fā)布日期: 2022-11-28
索引號: 11341731003262807M/202211-00051
組配分類: 政策性農(nóng)業(yè)保險
發(fā)布機構(gòu): 揚溪鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 2022年揚溪鎮(zhèn)種植業(yè)(玉米)保險理賠清單
文號:
生成日期: 2022-11-28
發(fā)布日期: 2022-11-28
2022年揚溪鎮(zhèn)種植業(yè)(玉米)保險理賠清單
發(fā)布時間:2022-11-28 11:27 來源:揚溪鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號 行政村 被保險人姓名 生長期賠償比例 損失數(shù)量(畝) 損失程度(%) 賠款金額(元)
1 叢山 許*煌 100% 1.5 50% 211.50 
2 叢山 許*賢 100% 1.5 60% 253.80 
3 叢山 凌*杰 100% 1.5 50% 211.50 
4 叢山 章*長 100% 1 50% 141.00 
5 叢山 江*萍 100% 1.5 50% 211.50 
6 叢山 洪*虎 100% 1 50% 141.00 
7 叢山 洪*明 100% 1.5 50% 211.50 
8 叢山 洪*武 100% 1 50% 141.00 
9 叢山 章*心 100% 1 50% 141.00 
10 叢山 陸*友 100% 1.5 60% 253.80 
11 叢山 舒*根 100% 2 50% 282.00 
12 叢山 舒*林 100% 1.5 50% 211.50 
13 叢山 舒*新 100% 1.5 60% 253.80 
14 叢山 舒*新 100% 2 60% 338.40 
15 叢山 舒*平 100% 2 60% 338.40 
16 叢山 章*旭 100% 1 65% 183.30 
17 叢山 胡*紅 100% 1 50% 141.00 
18 叢山 洪*成 100% 1.5 50% 211.50 
19 叢山 余*東 100% 1 50% 141.00 
20 叢山 胡*志 100% 1.2 50% 169.20 
21 叢山 汪*文 100% 1 65% 183.30 
22 叢山 汪*升 100% 1 65% 183.30 
23 叢山 胡*林 100% 1 65% 183.30 
24 叢山 凌*德 100% 1.5 50% 211.50 
25 叢山 胡*元 100% 1.5 50% 211.50 
26 塘堘 朱*姣 100% 1.5 60% 253.80 
27 塘堘 章*霞 100% 1.5 60% 253.80 
28 塘堘 姚*立 100% 1.5 60% 253.80 
29 塘堘 唐*桂 100% 1.5 60% 253.80 
30 塘堘 吳*國 100% 1.5 60% 253.80 
31 塘堘 邵*根 100% 1.5 60% 253.80 
32 塘堘 姚*國 100% 1.5 60% 253.80 
合計 44.2 6937.20