• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 金沙鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金清管理和使用情況> 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼管理和使用情況
索引號(hào): 11341731003263236T/202301-00014 組配分類: 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 金沙鎮(zhèn)2022年下半年稻谷補(bǔ)貼清冊(cè)表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-01-05 發(fā)布日期: 2023-01-05
索引號(hào): 11341731003263236T/202301-00014
組配分類: 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 金沙鎮(zhèn)2022年下半年稻谷補(bǔ)貼清冊(cè)表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-01-05
發(fā)布日期: 2023-01-05
金沙鎮(zhèn)2022年下半年稻谷補(bǔ)貼清冊(cè)表
發(fā)布時(shí)間:2023-01-05 16:46 來(lái)源:績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

戶主姓名 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額 村名 組名 受益人姓名
邵*有 2.00  138.11 276.22 黃土坎 章一 邵*有
章*芝 0.80  138.11 110.49 黃土坎 章一 章*芝
章*勇 1.50  138.11 207.17 黃土坎 章一 章*勇
胡*寶 1.00  138.11 138.11 黃土坎 章一 胡*寶
丁*飛 0.50  138.11 69.06 黃土坎 章一 丁*飛
倪*明 0.80  138.11 110.49 黃土坎 章一 倪*明
倪*體 1.00  138.11 138.11 黃土坎 章一 倪*體
汪*如 1.50  138.11 207.17 黃土坎 章一 汪*如
章*海 2.00  138.11 276.22 黃土坎 章一 章*海
章*紅 1.00  138.11 138.11 黃土坎 章一 章*紅
邵*時(shí) 2.50  138.11 345.28 黃土坎 章一 邵*時(shí)
凌*成 1.60  138.11 220.98 黃土坎 章一 凌*成
張*琴 1.10  138.11 151.92 黃土坎 章一 張*琴
胡*興 1.20  138.11 165.73 黃土坎 章一 胡*興
章*茍 0.70  138.11 96.68 黃土坎 章一 章*茍
章*生 1.20  138.11 165.73 黃土坎 章一 章*生
汪*龍 0.80  138.11 110.49 黃土坎 章二 汪*龍
汪*新 1.00  138.11 138.11 黃土坎 章二 汪*新
章*鈞 1.20  138.11 165.73 黃土坎 章二 章*鈞
舒*祥 2.50  138.11 345.28 黃土坎 章二 舒*祥
葉*海 1.50  138.11 207.17 黃土坎 章二 葉*海
葉*杰 0.90  138.11 124.3 黃土坎 章二 葉*杰
汪*娥 0.30  138.11 41.43 黃土坎 章二 汪*娥
章*海 1.70  138.11 234.79 黃土坎 章二 章*海
章*祥 1.00  138.11 138.11 黃土坎 章二 章*祥
章*同 1.50  138.11 207.17 黃土坎 章二 章*同
唐*孝 1.00  138.11 138.11 黃土坎 章二 唐*孝
唐*全 1.20  138.11 165.73 黃土坎 章二 唐*全
邵*堂 0.70  138.11 96.68 黃土坎 章二 邵*堂
胡*紅 0.50  138.11 69.06 黃土坎 章二 胡*紅
章*平 1.20  138.11 165.73 黃土坎 章二 章*平
章*躍 0.70  138.11 96.68 黃土坎 章二 章*躍
章*永 1.20  138.11 165.73 黃土坎 章二 章*永
章*成 0.60  138.11 82.87 黃土坎 章二 章*成
章*來(lái) 0.60  138.11 82.87 黃土坎 章二 章*來(lái)
章*來(lái) 2.20  138.11 303.84 黃土坎 章二 章*來(lái)
鐘*政 1.00  138.11 138.11 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*政
鐘*成 1.00  138.11 138.11 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*成
饒*輝 1.40  138.11 193.35 黃土坎 草結(jié)灣 饒*輝
鐘*輝 1.00  138.11 138.11 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*輝
鐘*華 1.50  138.11 207.17 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*華
章*兵 1.00  138.11 138.11 黃土坎 草結(jié)灣 章*兵
鐘*君 1.00  138.11 138.11 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*君
姚*中 1.30  138.11 179.54 黃土坎 汪洋坦 姚*中
戴*全 1.60  138.11 220.98 黃土坎 汪洋坦 戴*全
姚*華 1.70  138.11 234.79 黃土坎 汪洋坦 姚*華
程*修 0.20  138.11 27.62 黃土坎 汪洋坦 程*修
程*鶴 2.60  138.11 359.09 黃土坎 汪洋坦 程*鶴
鐘*桃 2.60  138.11 359.09 黃土坎 汪洋坦 鐘*桃
鐘*云 1.00  138.11 138.11 黃土坎 汪洋坦 鐘*云
邵*民 0.60  138.11 82.87 黃土坎 界水村 邵*民
邵*桃 1.00  138.11 138.11 黃土坎 界水村 邵*桃
凌*兵 0.70  138.11 96.68 黃土坎 界水村 凌*兵
邵*龍 0.70  138.11 96.68 黃土坎 界水村 邵*龍
張*根 0.90  138.11 124.3 黃土坎 界水村 張*根
程* 1.00  138.11 138.11 黃土坎 界水村 程*
方*民 2.00  138.11 276.22 黃土坎 界水村 方*民
饒*成 1.50  138.11 207.17 黃土坎 界水村 饒*成
饒*新 0.20  138.11 27.62 黃土坎 界水村 饒*新
饒*新 0.80  138.11 110.49 黃土坎 界水村 饒*新
程*永 1.00  138.11 138.11 黃土坎 界水村 程*永
程*云 1.20  138.11 165.73 黃土坎 界水村 程*云
方*法 1.40  138.11 193.35 黃土坎 界水村 方*法
余*文 1.50  138.11 207.17 黃土坎 界水村 余*文
任*敏 1.00  138.11 138.11 黃土坎 界水村 任*敏
章*杰 0.80  138.11 110.49 黃土坎 界水村 章*杰
張*軍 2.00  138.11 276.22 黃土坎 界水村 張*軍
凌*斌 1.00  138.11 138.11 黃土坎 界水村 凌*斌
邵*紅 1.20  138.11 165.73 黃土坎 界水村 邵*紅
汪*炯 0.60  138.11 82.87 黃土坎 界水村 汪*炯
周*紅 1.80  138.11 248.6 黃土坎 界水村 周*紅
凌*斌 2.60  138.11 359.09 黃土坎 界水村 凌*斌
程* 1.50  138.11 207.17 黃土坎 界水村 程*
馮*東 1.80  138.11 248.6 黃土坎 界水村 馮*東
葉*偉 0.60  138.11 82.87 黃土坎 澄村 葉*偉
陳*明 1.70  138.11 234.79 黃土坎 澄村 陳*明
葉*樹 1.10  138.11 151.92 黃土坎 澄村 葉*樹
金*平 2.00  138.11 276.22 黃土坎 澄村 金*平
許*明 1.50  138.11 207.17 黃土坎 澄村 許*明
許*慶 1.20  138.11 165.73 黃土坎 澄村 許*慶
葉*春 1.10  138.11 151.92 黃土坎 澄村 葉*春
王*全 1.90  138.11 262.41 黃土坎 澄村 王*全
周*抗 1.20  138.11 165.73 黃土坎 澄村 周*抗
周*平 1.20  138.11 165.73 黃土坎 澄村 周*平
程*輝 1.70  138.11 234.79 黃土坎 澄村 程*輝
金*新 20.10  138.11 2776.01 黃土坎 澄村 金*新
葉*星 1.00  138.11 138.11 黃土坎 甫仝坑 葉*星
江*民 1.50  138.11 207.17 黃土坎 甫仝坑 江*民
徐*新 1.50  138.11 207.17 黃土坎 甫仝坑 徐*新
張*坤 1.00  138.11 138.11 黃土坎 甫仝坑 張*坤
張*文 1.00  138.11 138.11 黃土坎 甫仝坑 張*文
葉*成 1.00  138.11 138.11 黃土坎 甫仝坑 葉*成
葉*義 3.00  138.11 414.33 黃土坎 甫仝坑 葉*義
程*德 2.00  138.11 276.22 黃土坎 甫仝坑 程*德
程*澤 0.50  138.11 69.06 黃土坎 甫仝坑 程*澤
程*達(dá) 5.00  138.11 690.55 黃土坎 甫仝坑 程*達(dá)
程*如 1.00  138.11 138.11 黃土坎 甫仝坑 程*如
李*秀 2.00  138.11 276.22 黃土坎 甫仝坑 李*秀
邵*章 2.50  138.11 345.28 黃土坎 甫仝坑 邵*章
汪*寶 0.30  138.11 41.43 黃土坎 石門坑 汪*寶
胡*正 1.00  138.11 138.11 黃土坎 石門坑 胡*正
程*來(lái) 1.50  138.11 207.17 黃土坎 石門坑 程*來(lái)
程*生 1.50  138.11 207.17 黃土坎 石門坑 程*生
紀(jì)*軍 0.80  138.11 110.49 黃土坎 石門坑 紀(jì)*軍
馮*平 2.30  138.11 317.65 黃土坎 石門坑 馮*平
胡*榮 1.60  138.11 220.98 黃土坎 石門坑 胡*榮
洪*為 1.50  138.11 207.17 黃土坎 石門坑 洪*為
紀(jì)*兵 2.10  138.11 290.03 黃土坎 石門坑 紀(jì)*兵
紀(jì)*平 2.00  138.11 276.22 黃土坎 石門坑 紀(jì)*平
胡*華 0.50  138.11 69.06 黃土坎 石門坑 胡*華
胡*生 1.00  138.11 138.11 黃土坎 石門坑 胡*生
方*飛 0.80  138.11 110.49 黃土坎 石門坑 方*飛
周*華 1.40  138.11 193.35 黃土坎 石門坑 周*華
程*助 1.30  138.11 179.54 黃土坎 石門坑 程*助
胡*錢 0.90  138.11 124.3 黃土坎 石門坑 胡*錢
石*保 1.60  138.11 220.98 黃土坎 石門坑 石*保
何*旺 1.70  138.11 234.79 黃土坎 石門坑 何*旺
胡*林 0.70  138.11 96.68 黃土坎 石門坑 胡*林
李*洲 2.00  138.11 276.22 黃土坎 石門坑 李*洲
江*華 1.30  138.11 179.54 黃土坎 石門坑 江*華
周*勝 1.40  138.11 193.35 黃土坎 石門坑 周*勝
胡*飛 0.90  138.11 124.3 黃土坎 石門坑 胡*飛
胡*忠 0.80  138.11 110.49 黃土坎 石門坑 胡*忠
周*林 1.50  138.11 207.17 黃土坎 石門坑 周*林
許*平 1.50  138.11 207.17 黃土坎 石門坑 許*平
胡*靈 0.60  138.11 82.87 黃土坎 石門坑 胡*靈
馮*助 1.30  138.11 179.54 黃土坎 石門坑 馮*助
黃*容 0.80  138.11 110.49 黃土坎 高橋塢 黃*容
舒*榮 2.50  138.11 345.28 黃土坎 高橋塢 舒*榮
胡*躍 2.00  138.11 276.22 黃土坎 高橋塢 胡*躍
章*助 2.50  138.11 345.28 黃土坎 高橋塢 章*助
謝*文 1.50  138.11 207.17 黃土坎 高橋塢 謝*文
謝*輝 1.00  138.11 138.11 黃土坎 高橋塢 謝*輝
舒*昌 2.00  138.11 276.22 黃土坎 高橋塢 舒*昌
汪*娟 0.50  138.11 69.06 黃土坎 高橋塢 汪*娟
章*光 2.00  138.11 276.22 黃土坎 高橋塢 章*光
章*寶 0.70  138.11 96.68 黃土坎 高橋塢 章*寶
胡*幫 0.70  138.11 96.68 黃土坎 高橋塢 胡*幫
胡*多 1.70  138.11 234.79 黃土坎 黃土坎 胡*多
肖*生 1.30  138.11 179.54 黃土坎 黃土坎 肖*生
肖*林 1.40  138.11 193.35 黃土坎 黃土坎 肖*林
程*洲 2.10  138.11 290.03 黃土坎 黃土坎 程*洲
章*山 1.35  138.11 186.45 黃土坎 黃土坎 章*山
方*令 0.70  138.11 96.68 黃土坎 黃土坎 方*令
項(xiàng)*元 1.25  138.11 172.64 黃土坎 黃土坎 項(xiàng)*元
汪*福 0.70  138.11 96.68 黃土坎 黃土坎 汪*福
余*保 2.05  138.11 283.13 黃土坎 黃土坎 余*保
李*平 3.80  138.11 524.82 黃土坎 黃土坎 李*平
鐘*萍 1.70  138.11 234.79 黃土坎 黃土坎 鐘*萍
許*華 1.30  138.11 179.54 黃土坎 黃土坎 許*華
胡*華 2.10  138.11 290.03 黃土坎 黃土坎 胡*華
汪*明 1.10  138.11 151.92 黃土坎 黃土坎 汪*明
邵*娥 1.30  138.11 179.54 黃土坎 黃土坎 邵*娥
邵*龍 0.60  138.11 82.87 黃土坎 黃土坎 邵*龍
馮*成 1.70  138.11 234.79 黃土坎 黃土坎 馮*成
張*通 4.10  138.11 566.25 黃土坎 黃土坎 張*通
汪*萍 5.20  138.11 718.17 黃土坎 黃土坎 汪*萍
邵*軍 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 邵*軍
葛*葉 0.50  138.11 69.06 黃土坎 葛里 葛*葉
胡*錄 0.70  138.11 96.68 黃土坎 葛里 胡*錄
王*茂 2.70  138.11 372.9 黃土坎 葛里 王*茂
汪*一 0.70  138.11 96.68 黃土坎 葛里 汪*一
方*有 1.50  138.11 207.17 黃土坎 葛里 方*有
方*武 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 方*武
方*富 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 方*富
周*有 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 周*有
周*民 0.80  138.11 110.49 黃土坎 葛里 周*民
方*雄 1.20  138.11 165.73 黃土坎 葛里 方*雄
胡*平 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 胡*平
唐*貴 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 唐*貴
方*煌 1.50  138.11 207.17 黃土坎 葛里 方*煌
胡*義 1.40  138.11 193.35 黃土坎 葛里 胡*義
方*正 0.80  138.11 110.49 黃土坎 葛里 方*正
方*軍 0.70  138.11 96.68 黃土坎 葛里 方*軍
胡*義 0.60  138.11 82.87 黃土坎 葛里 胡*義
胡*國(guó) 0.80  138.11 110.49 黃土坎 葛里 胡*國(guó)
陳*田 0.80  138.11 110.49 黃土坎 葛里 陳*田
方*灶 1.90  138.11 262.41 黃土坎 葛里 方*灶
俞*林 1.10  138.11 151.92 黃土坎 葛里 俞*林
許*秋 0.50  138.11 69.06 黃土坎 葛里 許*秋
胡*芳 0.70  138.11 96.68 黃土坎 葛里 胡*芳
葛*洲 1.50  138.11 207.17 黃土坎 葛里 葛*洲
方*輝 0.50  138.11 69.06 黃土坎 葛里 方*輝
唐*來(lái) 2.70  138.11 372.9 黃土坎 葛里 唐*來(lái)
李*君 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 李*君
胡*華 0.80  138.11 110.49 黃土坎 葛里 胡*華
胡*云 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 胡*云
李*威 1.50  138.11 207.17 黃土坎 葛里 李*威
俞*成 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 俞*成
俞*文 1.30  138.11 179.54 黃土坎 葛里 俞*文
章*田 0.50  138.11 69.06 黃土坎 葛里 章*田
胡*平 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 胡*平
周*雄 1.20  138.11 165.73 黃土坎 葛里 周*雄
周*興 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 周*興
周*虎 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 周*虎
方*國(guó) 1.20  138.11 165.73 黃土坎 葛里 方*國(guó)
張*建 0.80  138.11 110.49 黃土坎 葛里 張*建
方*義 1.50  138.11 207.17 黃土坎 葛里 方*義
方*軍 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 方*軍
方*林 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 方*林
葛*兵 1.50  138.11 207.17 黃土坎 葛里 葛*兵
芮*華 0.50  138.11 69.06 黃土坎 葛里 芮*華
方*輝 1.00  138.11 138.11 黃土坎 葛里 方*輝
丁*君 0.80  138.11 110.49 黃土坎 葛里 丁*君
鄭*民 1.50  138.11 207.17 黃土坎 莊坑 鄭*民
方*紅 1.20  138.11 165.73 黃土坎 莊坑 方*紅
方*花 1.00  138.11 138.11 黃土坎 莊坑 方*花
邵*成 1.00  138.11 138.11 黃土坎 莊坑 邵*成
程*義 0.70  138.11 96.68 黃土坎 莊坑 程*義
周*軍 2.00  138.11 276.22 黃土坎 莊坑 周*軍
王*有 1.20  138.11 165.73 黃土坎 莊坑 王*有
程*光 0.80  138.11 110.49 黃土坎 莊坑 程*光
周*平 1.20  138.11 165.73 黃土坎 莊坑塢 周*平
周*明 1.00  138.11 138.11 黃土坎 莊坑塢 周*明
周*光 2.00  138.11 276.22 黃土坎 莊坑塢 周*光
周*平 0.80  138.11 110.49 黃土坎 莊坑塢 周*平
許*東 1.20  138.11 165.73 黃土坎 莊坑塢 許*東
胡*妙 1.50  138.11 207.17 黃土坎 莊坑塢 胡*妙
許*儉 1.80  138.11 248.6 黃土坎 莊坑塢 許*儉
章*德 0.60  138.11 82.87 黃土坎 莊坑塢 章*德
周*生 1.10  138.11 151.92 黃土坎 莊坑塢 周*生
周*云 1.70  138.11 234.79 黃土坎 莊坑塢 周*云
章* 0.50  138.11 69.06 黃土坎 莊坑塢 章*
章*才 1.20  138.11 165.73 黃土坎 莊坑塢 章*才
章*德 1.00  138.11 138.11 黃土坎 莊坑塢 章*德
徐*光 1.50  138.11 207.17 黃土坎 莊坑塢 徐*光
周*富 1.00  138.11 138.11 黃土坎 莊坑塢 周*富
王*德 0.80  138.11 110.49 黃土坎 莊坑塢 王*德
葉*高 1.00  138.11 138.11 黃土坎 莊坑塢 葉*高
許*治 1.40  138.11 193.35 黃土坎 天官地 許*治
許*兵 1.00  138.11 138.11 黃土坎 天官地 許*兵
許*紅 1.50  138.11 207.17 黃土坎 天官地 許*紅
許*新 0.80  138.11 110.49 黃土坎 天官地 許*新
許*生 1.30  138.11 179.54 黃土坎 天官地 許*生
周*法 0.50  138.11 69.06 黃土坎 天官地 周*法
周*成 1.00  138.11 138.11 黃土坎 天官地 周*成
朱*來(lái) 1.20  138.11 165.73 黃土坎 天官地 朱*來(lái)
江*為 2.40  138.11 331.46 黃土坎 天官地 江*為
周*禮 1.50  138.11 207.17 黃土坎 天官地 周*禮
周*根 1.30  138.11 179.54 黃土坎 天官地 周*根
郝*法 0.70  138.11 96.68 黃土坎 天官地 郝*法
郝*時(shí) 1.00  138.11 138.11 黃土坎 天官地 郝*時(shí)
周*富 1.00  138.11 138.11 黃土坎 天官地 周*富
郝*義 1.00  138.11 138.11 黃土坎 天官地 郝*義
方*林 1.60  138.11 220.98 金沙 東村塢 方*林
唐*源 1.00  138.11 138.11 金沙 東村塢 唐*源
方* 1.00  138.11 138.11 金沙 東村塢 方*
劉*安 1.00  138.11 138.11 金沙 新莊 劉*安
胡*華 0.50  138.11 69.06 金沙 新莊 胡*華
周*杰 1.00  138.11 138.11 金沙 新莊 周*杰
周*兵 0.50  138.11 69.06 金沙 新莊 周*兵
程*花 1.00  138.11 138.11 金沙 新莊 程*花
胡*元 1.00  138.11 138.11 金沙 新莊 胡*元
邵*飛 1.10  138.11 151.92 金沙 常樂坑 邵*飛
邵*甫 2.50  138.11 345.28 金沙 常樂坑 邵*甫
丁*輝 1.50  138.11 207.17 金沙 金一 丁*輝
許*華 1.50  138.11 207.17 金沙 金一 許*華
楊*云 0.80  138.11 110.49 金沙 金一 楊*云
王*林 0.70  138.11 96.68 金沙 金二 王*林
周*躍 2.10  138.11 290.03 金沙 金二 周*躍
周*輝 3.00  138.11 414.33 金沙 金二 周*輝
周*元 1.50  138.11 207.17 金沙 金二 周*元
周*亞 1.20  138.11 165.73 金沙 金二 周*亞
杜*榮 1.00  138.11 138.11 金沙 金二 杜*榮
胡*家 1.00  138.11 138.11 金沙 金二 胡*家
胡*仙 2.00  138.11 276.22 金沙 金二 胡*仙
許*兵 0.70  138.11 96.68 金沙 金二 許*兵
許*飛 1.80  138.11 248.6 金沙 金二 許*飛
曹*生 2.40  138.11 331.46 金沙 金二 曹*生
葉*華 2.20  138.11 303.84 金沙 金二 葉*華
張*平 2.00  138.11 276.22 金沙 金二 張*平
許*眉 1.10  138.11 151.92 金沙 金二 許*眉
許*軍 1.80  138.11 248.6 金沙 金二 許*軍
周*正 0.50  138.11 69.06 金沙 起坑塢 周*正
王*中 1.60  138.11 220.98 金沙 起坑塢 王*中
王*國(guó) 4.50  138.11 621.5 金沙 起坑塢 王*國(guó)
唐*平 0.80  138.11 110.49 金沙 關(guān)一 唐*平
洪*體 0.80  138.11 110.49 金沙 關(guān)一 洪*體
方*家 0.80  138.11 110.49 金沙 關(guān)一 方*家
李*發(fā) 0.60  138.11 82.87 金沙 關(guān)一 李*發(fā)
許*仙 1.40  138.11 193.35 金沙 關(guān)二 許*仙
汪*穩(wěn) 1.20  138.11 165.73 金沙 關(guān)二 汪*穩(wěn)
方*花 0.50  138.11 69.06 金沙 關(guān)二 方*花
程*眉 0.80  138.11 110.49 金沙 關(guān)二 程*眉
周*生 1.25  138.11 172.64 金沙 麻山 周*生
張*根 0.50  138.11 69.06 金沙 麻山 張*根
張*穩(wěn) 0.70  138.11 96.68 金沙 麻山 張*穩(wěn)
葛*鵬 1.20  138.11 165.73 金沙 麻山 葛*鵬
饒*成 1.00  138.11 138.11 金沙 下巷 饒*成
許*成 0.80  138.11 110.49 三十八號(hào)橋 38號(hào)橋 許*成
張*林 0.40  138.11 55.24 三十八號(hào)橋 兵坑 張*林
許*法 0.80  138.11 110.49 三十八號(hào)橋 中塢 許*法
鄭*斌 1.20  138.11 165.73 三十八號(hào)橋 金沙 鄭*斌
穆*祥 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 黃土坎 穆*祥
周* 0.55  138.11 75.96 三十八號(hào)橋 38號(hào)橋 周*
孫*有 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 兵坑 孫*有
李*堂 0.60  138.11 82.87 三十八號(hào)橋 方宅 李*堂
李*仁 0.40  138.11 55.24 三十八號(hào)橋 方宅 李*仁
丁*讓 0.40  138.11 55.24 三十八號(hào)橋 方宅 丁*讓
李*土 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 方宅 李*土
方*龍 0.80  138.11 110.49 三十八號(hào)橋 方宅 方*龍
唐*平 0.60  138.11 82.87 三十八號(hào)橋 方宅 唐*平
唐*月 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 方宅 唐*月
朱*保 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 方宅 朱*保
方*宜 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 橫山下 方*宜
崔*國(guó) 2.20  138.11 303.84 三十八號(hào)橋 橫山下 崔*國(guó)
薛*光 1.20  138.11 165.73 三十八號(hào)橋 橫山下 薛*光
唐*范 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 橫山下 唐*范
程*亮 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 橫山下 程*亮
程*亮 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 橫山下 程*亮
程*亮 2.50  138.11 345.28 三十八號(hào)橋 橫山下 程*亮
許*平 1.80  138.11 248.6 三十八號(hào)橋 橫山下 許*平
高*輝 1.10  138.11 151.92 三十八號(hào)橋 橫山下 高*輝
李*義 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 橫山下 李*義
許*萍 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 橫山下 許*萍
汪*富 4.00  138.11 552.44 三十八號(hào)橋 橫山下 汪*富
張*平 1.80  138.11 248.6 三十八號(hào)橋 橫山下 張*平
紀(jì)*輝 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 橫山下 紀(jì)*輝
程*香 2.20  138.11 303.84 三十八號(hào)橋 橫山下 程*香
周*甫 1.60  138.11 220.98 三十八號(hào)橋 橫山下 周*甫
周*杰 1.40  138.11 193.35 三十八號(hào)橋 橫山下 周*杰
周*信 2.80  138.11 386.71 三十八號(hào)橋 橫山下 周*信
程*強(qiáng) 2.50  138.11 345.28 三十八號(hào)橋 橫山下 程*強(qiáng)
饒*月 0.60  138.11 82.87 三十八號(hào)橋 橫山下 饒*月
許*有 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 橫山下 許*有
汪*田 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 橫山下 汪*田
周*斌 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 橫山下 周*斌
張*貴 2.50  138.11 345.28 三十八號(hào)橋 橫山下 張*貴
程*法 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 橫山下 程*法
周*兵 4.00  138.11 552.44 三十八號(hào)橋 大茶坑 周*兵
項(xiàng)*社 1.20  138.11 165.73 三十八號(hào)橋 大茶坑 項(xiàng)*社
胡*有 2.30  138.11 317.65 三十八號(hào)橋 大茶坑 胡*有
胡*門 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 大茶坑 胡*門
胡*法 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 大茶坑 胡*法
夏*香 1.40  138.11 193.35 三十八號(hào)橋 大茶坑 夏*香
章*寶 1.02  138.11 140.87 三十八號(hào)橋 高培礦 章*寶
周*標(biāo) 1.10  138.11 151.92 三十八號(hào)橋 高培礦 周*標(biāo)
王*財(cái) 0.80  138.11 110.49 三十八號(hào)橋 高培礦 王*財(cái)
王*輝 1.20  138.11 165.73 三十八號(hào)橋 高培礦 王*輝
丁*福 2.10  138.11 290.03 三十八號(hào)橋 高培礦 丁*福
胡*助 0.83  138.11 114.63 三十八號(hào)橋 高培礦 胡*助
章*華 1.70  138.11 234.79 三十八號(hào)橋 高培礦 章*華
章*利 0.60  138.11 82.87 三十八號(hào)橋 高培礦 章*利
許*年 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 河西 許*年
唐*彪 3.30  138.11 455.76 三十八號(hào)橋 河?xùn)| 唐*彪
許*全 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 河?xùn)| 許*全
葛*助 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 河?xùn)| 葛*助
唐*峰 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 河?xùn)| 唐*峰
程*時(shí) 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 河?xùn)| 程*時(shí)
周*田 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 周*田
周*留 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 周*留
汪*益 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 汪*益
胡*義 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 胡*義
張*留 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 張*留
胡*其 0.80  138.11 110.49 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 胡*其
胡*立 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 胡*立
胡*柯 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 胡*柯
汪*萍 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 汪*萍
胡*明 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 胡*明
陳*祥 1.30  138.11 179.54 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 陳*祥
陳*華 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 陳*華
陳* 1.10  138.11 151.92 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 陳*
汪*飛 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 汪*飛
汪*石 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 五豐坡一組 汪*石
胡*花 2.30  138.11 317.65 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 胡*花
姚*信 1.00  138.11 138.11 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 姚*信
汪*家 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*家
汪*洪 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*洪
周*飛 1.50  138.11 207.17 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 周*飛
陳*寶 0.80  138.11 110.49 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 陳*寶
戴*助 0.70  138.11 96.68 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 戴*助
汪*安 1.10  138.11 151.92 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*安
汪*中 3.50  138.11 483.39 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*中
汪*光 0.60  138.11 82.87 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*光
戴*寶 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 戴*寶
汪*成 1.70  138.11 234.79 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*成
汪*德 2.00  138.11 276.22 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*德
姚*杰 2.50  138.11 345.28 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 姚*杰
姚*一 2.20  138.11 303.84 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 姚*一
汪*紅 0.60  138.11 82.87 三十八號(hào)橋 五豐坡二組 汪*紅
戴*雄 2.50  138.11 345.28 三十八號(hào)橋 五豐坡三組 戴*雄
程*法 2.20  138.11 303.84 三十八號(hào)橋 五豐坡三組 程*法
程*義 0.50  138.11 69.06 三十八號(hào)橋 五豐坡三組 程*義
