• 無障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 華陽鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
索引號(hào): 11341731003262778A/202304-00003 組配分類: 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名稱: 華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年3月份補(bǔ)助發(fā)放情況表 文號(hào):
生成日期: 2023-04-04 發(fā)布日期: 2023-04-04
索引號(hào): 11341731003262778A/202304-00003
組配分類: 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 其他
名稱: 華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年3月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
文號(hào):
生成日期: 2023-04-04
發(fā)布日期: 2023-04-04
華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年3月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
發(fā)布時(shí)間:2023-04-04 11:30 來源:績(jī)溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號(hào) 戶主 享受保障人口數(shù) 村 名 3月發(fā)放
1 邵*程 1 東山水救 520
2 胡*眉 1 東山大東門 456
3 周*平 1 東山大東門 474
4 王*香 1 東山清河門 456
5 吳* 3 東山四門川 1156
6 汪*飛 1 東山上馬石 598
7 程*明 1 東山長(zhǎng)塘塢 546
8 程*鵬 3 東山社屋后 1369
9 程*善 2 東山社屋后 840
10 程*華 1 東山牛屋山 552
11 吳*娣 1 東山川坑 456
12 方*水 2 東山川坑 1000
13 汪*彪 1 東山川坑 468
14 汪*澤 2 東山上馬石 1056
15 程*花 1 東山新村 440
16 汪*明 2 楊柳東門小區(qū) 1000
17 胡*芬 2 楊柳清河門 1000
18 胡*虎 2 楊柳大東門29號(hào) 1225
19 汪*強(qiáng) 2 楊柳大東門66號(hào) 1225
20 舒*國(guó) 4 來蘇五組 468
21 胡*秋 2 來蘇七組 864
22 吳* 1 來蘇七組 520
23 錢*英 1 來蘇秦家巷18號(hào) 444
24 許*金 1 來蘇項(xiàng)家橋 546
25 張*眉 1 來蘇吳家山安置區(qū) 504
26 管*平 1 來蘇章家路 444
27 張*勲 1 來蘇社區(qū) 676
28 許*竹 1 來蘇社區(qū) 572
29 胡*善 3 五龍二組 1520
30 邵*花 1 五龍三組 676
31 張*發(fā) 1 五龍四組 480
32 唐*忠 1 五龍五組 350
33 張*明 1 五龍五組 456
34 胡*中 1 五龍五組 504
35 胡*昌 3 五龍乳一 1295
36 胡*產(chǎn) 1 五龍乳一 520
37 張*花 1 五龍乳一 520
38 許*娟 1 五龍乳二 498
39 胡*利 1 五龍乳三 637
40 呂*仙 1 五龍大坑 520
41 朱*光 1 五龍大坑 400
42 鮑*林 1 五龍四門川 520
43 洪*仙 1 五龍五組 520
44 胡*華 1 五龍乳一 520
45 方*榮 1 五龍乳二 546
46 朱*成 1 五龍大坑 546
47 張*利 2 五龍赤坑 950
48 胡*木 1 五龍乳二 598
49 邵*貴 1 五龍三組 420
50 胡*芳 2 五龍乳坑村27號(hào) 888
51 胡*育 2 五龍乳坑村5號(hào) 966
52 朱*平 3 五龍大坑村25號(hào) 1184
53 胡*燦 2 五龍乳坑 847
54 陳*華 1 五龍學(xué)背后5-1號(hào) 504
55 胡*芳 1 五龍楊柳新村39-1號(hào) 676
56 張*宏 1 五龍集坑村6號(hào) 504
57 余*興 1 五龍上三里49號(hào) 504
58 張*年 4 五龍集坑 2244
59 任*花 2 五龍北門外 972
60 何*仙 1 五龍大坑村19號(hào) 504
61 方*紅 1 五龍社區(qū) 572
62 王*春 1 五龍嶺83號(hào) 572
63 周*斌 1 五龍西大街49號(hào) 442
64 朱*干 1 五龍大坑村17號(hào) 702
65 朱*發(fā) 1 鳳靈五組 546
66 程*香 1 鳳靈五組 676
67 黃*進(jìn) 2 鳳靈六組 864
68 高*五 3 鳳靈七組 1320
69 胡*海 1 鳳靈八組 444
70 方*光 2 鳳靈九組 920
71 水*根 1 鳳靈洪二 520
72 方*才 1 鳳靈洪三 520
73 周*海 2 鳳靈洪四 1000
74 高*輝 3 鳳靈靈山下村20號(hào) 1221
75 陳*標(biāo) 1 鳳靈洪上塘村 546
76 陳*武 2 鳳靈靈山下83號(hào) 840
77 方*賢 2 鳳靈洪川村32號(hào) 924
78 程*新 1 郎家溪社川 444
79 胡*仙 1 郎家溪社川 546
80 毛*根 1 郎家溪搭撐塢 442
81 黃*巖 3 郎家溪搭撐塢 1254
82 汪*仙 1 郎家溪搭撐塢 432
83 程*輝 1 郎家溪五里鋪 676
84 王*日 1 郎家溪洪富村 432
85 程*國(guó) 2 郎家溪十門里 864
86 姚*平 1 郎家溪十門里 456
87 程*女 3 郎家溪十門里 1330
88 張*星 1 郎家溪王四 546
89 張*麗 1 郎家溪王四 420
90 張*益 1 郎家溪源一 676
91 張*兵 1 郎家溪源一 456
92 張*根 1 郎家溪源二 444
93 張*隆 1 郎家溪王家村安置區(qū) 546
94 張*建 1 郎家溪王家村安置區(qū) 546
95 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1050
96 柴*年 1 朗家溪村15號(hào) 546
97 汪*琴 2 郎家溪十里坦 851
98 胡*女 1 郎家溪十門里 504
99 袁*林 1 郎家溪十里坦 504
100 邵*昌 2 郎家溪十門里 888
101 張*新 1 郎家溪村 767
102 胡*木 1 朗坑一組 520
103 方*昌 2 朗坑四組 888
104 胡*子 4 朗坑三組 1728
105 方*日 1 霞澗花根村42號(hào) 546
106 徐*雪 1 霞澗朗坑村43號(hào) 546
107 周* 3 霞澗朗坑村42-1號(hào) 1295
108 方*平 1 霞澗朗坑村 528
109 方*根 2 高遷一組 950
110 高*柱 3 高遷橫塢 1443
111 余*生 2 高遷余三 925
112 余* 1 高遷余三 494
113 葛*兵 2 高遷余三 1175
114 王*強(qiáng) 1 高遷余三 546
115 余*成 1 高遷余四 480
116 王*環(huán) 1 高遷余四 546
117 章*水 1 高遷余嶺腳 504
118 章*茂 2 高遷余嶺腳 962
119 章*明 2 高遷余嶺腳 1050
120 王*豐 1 高遷余四 520
121 余*中 2 高遷余四 900
122 高*六 1 高遷橫塢 546
123 張*斌 2 高遷三組 1050
124 程*珍 1 高遷余嶺腳 432
125 章*九 3 高遷余嶺腳 1386
126 方*朗 2 高遷五組 1050
127 張*仙 1 高遷花根培 444
128 陳*鄉(xiāng) 1 高遷王莊村2號(hào) 444
129 方*根 1 高遷村 504
130 吳*輝 1 高遷村 444
131 方*英 1 高遷橫塢46號(hào) 444
132 吳*英 1 高遷花根培 444
133 余*如 1 高遷汪莊 444
134 章*義 1 高遷余嶺腳 444
135 吳*政 1 高遷村 444
136 胡*虎 1 高遷村 468
137 程*正 1 高遷余嶺腳 468
138 高*桃 1 高遷橫塢 528
139 章*淮 1 高遷余嶺腳 468
140 曹*勇 1 高遷王莊 637
141 王*利 1 高遷余溪口 420
142 程*富 2 高遷橫塢 850
143 周*霞 1 高遷花根培 572
144 吳*娣 2 溪馬前坦 1175
145 汪*順 1 溪馬村 456
146 汪* 1 溪馬古塘 540
147 吳*德 2 溪馬九里坑 1050
148 徐*福 1 溪馬九里坑 576
149 朱*紅 1 溪馬九里坑 585
150 方*發(fā) 2 溪馬九里坑 1050
151 葉*仙 1 溪馬七里降 498
152 馬*云 1 溪馬七里降 481
153 余*茍 2 溪馬七里降 888
154 胡*革 1 溪馬村 507
155 汪*貴 1 溪馬村 507
156 王*生 1 溪馬七里降 360
157 程*萍 2 溪馬古塘 1162
227 110225