• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 華陽(yáng)鎮(zhèn)> 基層政務(wù)公開(kāi)> 社會(huì)救助> 最低生活保障> 審批信息
索引號(hào): 11341731003262778A/202306-00045 組配分類(lèi): 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱(chēng): 華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年6月份補(bǔ)助發(fā)放情況表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-06-12 發(fā)布日期: 2023-06-12
索引號(hào): 11341731003262778A/202306-00045
組配分類(lèi): 審批信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱(chēng): 華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年6月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-06-12
發(fā)布日期: 2023-06-12
華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年6月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
發(fā)布時(shí)間:2023-06-12 15:08 來(lái)源:績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號(hào) 姓名 家庭人口 村 名 6月發(fā)放
1 邵*程 1 東山水救 520
2 胡*眉 1 東山大東門(mén) 456
3 周*平 1 東山大東門(mén) 474
4 王*香 1 東山清河門(mén) 456
5 吳* 3 東山四門(mén)川 1156
6 汪*飛 1 東山上馬石 598
7 程*明 1 東山長(zhǎng)塘塢 546
8 程*鵬 3 東山社屋后 1369
9 程*善 2 東山社屋后 840
10 程*華 1 東山牛屋山 552
11 吳*娣 1 東山川坑 456
12 方*水 2 東山川坑 1000
13 汪*彪 1 東山川坑 468
14 汪*澤 2 東山上馬石 1056
15 程*花 1 東山新村 440
16 汪*明 2 楊柳東門(mén)小區(qū) 1000
17 胡*芬 2 楊柳清河門(mén) 1000
18 胡*虎 2 楊柳大東門(mén)29號(hào) 1225
19 汪*強(qiáng) 2 楊柳大東門(mén)66號(hào) 1225
20 舒*國(guó) 4 來(lái)蘇五組 468
21 胡*秋 2 來(lái)蘇七組 864
22 吳* 1 來(lái)蘇七組 520
23 錢(qián)*英 1 來(lái)蘇秦家巷18號(hào) 444
24 張*眉 1 來(lái)蘇吳家山安置區(qū) 504
25 管*平 1 來(lái)蘇章家路 444
26 張*勲 1 來(lái)蘇社區(qū) 676
27 許*竹 1 來(lái)蘇社區(qū) 572
28 胡*善 3 五龍二組 1520
29 邵*花 1 五龍三組 676
30 張*發(fā) 1 五龍四組 480
31 唐*忠 1 五龍五組 350
32 張*明 1 五龍五組 456
33 胡*中 1 五龍五組 504
34 胡*昌 3 五龍乳一 1295
35 胡*產(chǎn) 1 五龍乳一 520
36 張*花 1 五龍乳一 520
37 許*娟 1 五龍乳二 498
38 胡*利 1 五龍乳三 637
39 呂*仙 1 五龍大坑 520
40 朱*光 1 五龍大坑 400
41 鮑*林 1 五龍四門(mén)川 520
42 洪*仙 1 五龍五組 520
43 胡*華 1 五龍乳一 520
44 方*榮 1 五龍乳二 546
45 朱*成 1 五龍大坑 546
46 張*利 2 五龍赤坑 950
47 胡*木 1 五龍乳二 598
48 邵*貴 1 五龍三組 420
49 胡*芳 2 五龍乳坑村27號(hào) 888
50 胡*育 2 五龍乳坑村5號(hào) 966
51 朱*平 3 五龍大坑村25號(hào) 1184
52 胡*燦 2 五龍乳坑 847
53 陳*華 1 五龍學(xué)背后5-1號(hào) 504
54 胡*芳 1 五龍楊柳新村39-1號(hào) 676
55 張*宏 1 五龍集坑村6號(hào) 504
56 余*興 1 五龍上三里49號(hào) 504
57 張*年 3 五龍集坑 1672
58 任*花 2 五龍北門(mén)外 972
59 何*仙 1 五龍大坑村19號(hào) 504
60 方*紅 1 五龍社區(qū) 572
61 王*春 1 五龍嶺83號(hào) 572
62 周*斌 1 五龍西大街49號(hào) 442
63 朱*干 1 五龍大坑村17號(hào) 702
64 朱*發(fā) 1 鳳靈五組 546
65 程*香 1 鳳靈五組 676
66 黃*進(jìn) 2 鳳靈六組 864
67 高*五 3 鳳靈七組 1320
68 胡*海 1 鳳靈八組 444
69 方*光 2 鳳靈九組 920
70 水*根 1 鳳靈洪二 520
71 方*才 1 鳳靈洪三 520
72 周*海 2 鳳靈洪四 1000
73 高*輝 3 鳳靈靈山下村20號(hào) 1221
74 陳*標(biāo) 1 鳳靈洪上塘村 546
75 陳*武 2 鳳靈靈山下83號(hào) 840
76 方*賢 2 鳳靈洪川村32號(hào) 924
77 程*新 1 郎家溪社川 444
78 胡*仙 1 郎家溪社川 546
79 毛*根 1 郎家溪搭撐塢 442
80 黃*巖 3 郎家溪搭撐塢 1254
81 汪*仙 1 郎家溪搭撐塢 432
82 程*輝 1 郎家溪五里鋪 676
83 王*日 1 郎家溪洪富村 432
84 程*國(guó) 2 郎家溪十門(mén)里 864
85 姚*平 1 郎家溪十門(mén)里 456
86 程*女 3 郎家溪十門(mén)里 1330
87 張*星 1 郎家溪王四 546
88 張*麗 1 郎家溪王四 420
89 張*益 1 郎家溪源一 676
90 張*兵 1 郎家溪源一 456
91 張*根 1 郎家溪源二 444
92 張*隆 1 郎家溪王家村安置區(qū) 546
93 張*建 1 郎家溪王家村安置區(qū) 546
94 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1050
95 柴*年 1 朗家溪村15號(hào) 546
96 汪*琴 2 郎家溪十里坦 851
97 胡*女 1 郎家溪十門(mén)里 504
98 袁*林 1 郎家溪十里坦 504
99 邵*昌 2 郎家溪十門(mén)里 888
100 張*新 1 郎家溪村 767
101 胡*木 1 朗坑一組 520
102 方*昌 2 朗坑四組 888
103 胡*子 4 朗坑三組 1728
104 方*日 1 霞澗花根村42號(hào) 546
105 徐*雪 1 霞澗朗坑村43號(hào) 546
106 周* 3 霞澗朗坑村42-1號(hào) 1295
107 方*平 1 霞澗朗坑村 528
108 方*根 2 高遷一組 950
109 高*柱 3 高遷橫塢 1443
110 余*生 2 高遷余三 925
111 余* 1 高遷余三 494
112 葛*兵 2 高遷余三 1175
113 王*強(qiáng) 1 高遷余三 546
114 余*成 1 高遷余四 480
115 王*環(huán) 1 高遷余四 546
116 章*水 1 高遷余嶺腳 504
117 章*茂 2 高遷余嶺腳 962
118 章*明 2 高遷余嶺腳 1050
119 王*豐 1 高遷余四 520
120 余*中 2 高遷余四 900
121 高*六 1 高遷橫塢 546
122 吳*琴 1 高遷三組 546
123 程*珍 1 高遷余嶺腳 432
124 章*九 3 高遷余嶺腳 1386
125 方*朗 2 高遷五組 1050
126 張*仙 1 高遷花根培 444
127 陳*鄉(xiāng) 1 高遷王莊村2號(hào) 444
128 方*根 1 高遷村 504
129 吳*輝 1 高遷村 444
130 方*英 1 高遷橫塢46號(hào) 444
131 吳*英 1 高遷花根培 444
132 余*如 1 高遷汪莊 444
133 章*義 1 高遷余嶺腳 444
134 吳*政 1 高遷村 444
135 胡*虎 1 高遷村 468
136 程*正 1 高遷余嶺腳 468
137 高*桃 1 高遷橫塢 528
138 章*淮 1 高遷余嶺腳 468
139 曹*勇 1 高遷王莊 637
140 王*利 1 高遷余溪口 420
141 程*富 2 高遷橫塢 850
142 周*霞 1 高遷花根培 572
143 吳*娣 2 溪馬前坦 1175
144 汪*順 1 溪馬村 456
145 汪* 1 溪馬古塘 540
146 吳*德 2 溪馬九里坑 1050
147 徐*福 1 溪馬九里坑 576
148 朱*紅 1 溪馬九里坑 585
149 方*發(fā) 2 溪馬九里坑 1050
150 葉*仙 1 溪馬七里降 498
151 馬*云 1 溪馬七里降 481
152 余*茍 2 溪馬七里降 888
153 胡*革 1 溪馬村 507
154 汪*貴 1 溪馬村 507
155 王*生 1 溪馬七里降 360
156 程*萍 2 溪馬古塘 1162
157 許*炬 1 霞澗社區(qū) 520
158 舒*青 1 五龍社區(qū) 582
226 109705