索引號(hào): | 11341731003262807M/202308-00042 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2023年7月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-08-07 | 發(fā)布日期: | 2023-08-07 |
索引號(hào): | 11341731003262807M/202308-00042 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2023年7月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-08-07 |
發(fā)布日期: | 2023-08-07 |
序號(hào) | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 交通補(bǔ)貼 | 孤兒基本生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 社會(huì)定期救濟(jì)資金 | 村級(jí)扶貧公益崗位 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 |
1 | 張*軍 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
2 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 1,770.00 | 80.00 | 1,610.00 | 80.00 | |||||||||||
3 | 項(xiàng)*金 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
4 | 王*火 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
5 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 1,240.00 | 80.00 | 1,000.00 | 160.00 | |||||||||||
6 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 680.00 | 80.00 | 520.00 | 80.00 | |||||||||||
7 | 伍*梅 | 揚(yáng)溪 | 670.00 | 670.00 | |||||||||||||
8 | 胡*安 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
9 | 汪*霞 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
10 | 黃*萍 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
11 | 胡*英 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
12 | 邵*明 | 揚(yáng)溪 | 600.00 | 80.00 | 520.00 | ||||||||||||
13 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 758.00 | 80.00 | 598.00 | 80.00 | |||||||||||
14 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 1,579.00 | 80.00 | 1,419.00 | 80.00 | |||||||||||
15 | 何*榮 | 揚(yáng)溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
16 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 727.00 | 727.00 | |||||||||||||
17 | 張*輝 | 揚(yáng)溪 | 750.00 | 80.00 | 670.00 | ||||||||||||
18 | 張*華 | 揚(yáng)溪 | 216.00 | 216.00 | |||||||||||||
19 | 張*華 | 揚(yáng)溪 | 580.00 | 500.00 | 80.00 | ||||||||||||
20 | 程* | 揚(yáng)溪 | 3,650.00 | 3,650.00 | |||||||||||||
21 | 張*萍 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
22 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 758.00 | 80.00 | 598.00 | 80.00 | |||||||||||
23 | 汪*生 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
24 | 汪*月 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
25 | 汪*蘭 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
26 | 張*旺 | 揚(yáng)溪 | 580.00 | 500.00 | 80.00 | ||||||||||||
27 | 舒*進(jìn) | 揚(yáng)溪 | 320.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||
28 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 560.00 | 480.00 | 80.00 | ||||||||||||
29 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 678.00 | 598.00 | 80.00 | ||||||||||||
30 | 江*有 | 揚(yáng)溪 | 727.00 | 727.00 | |||||||||||||
31 | 張*龍 | 揚(yáng)溪 | 660.00 | 80.00 | 500.00 | 80.00 | |||||||||||
32 | 周*根 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
33 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
34 | 葛*仁 | 揚(yáng)溪 | 1,894.00 | 1,894.00 | |||||||||||||
35 | 葛*義 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
36 | 包*有 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
37 | 葛* | 揚(yáng)溪 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||||||||||
38 | 葛*維 | 揚(yáng)溪 | 3,042.00 | 3,042.00 | |||||||||||||
39 | 程*成 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
40 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 693.00 | 80.00 | 533.00 | 80.00 | |||||||||||
41 | 楊*元 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
42 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 1,315.00 | 80.00 | 1,075.00 | 160.00 | |||||||||||
43 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
44 | 尤*珍 | 揚(yáng)溪 | 1,564.00 | 1,564.00 | |||||||||||||
45 | 程*平 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
46 | 方*元 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
47 | 程*化 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
48 | 王*正 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
49 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 516.00 | 516.00 | |||||||||||||
50 | 余*仙 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
51 | 王* | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | |||||||||||||
52 | 汪*玉 | 揚(yáng)溪 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||
53 | 許*山 | 揚(yáng)溪 | 468.00 | 468.00 | |||||||||||||
54 | 周*月 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
55 | 王*鵬 | 揚(yáng)溪 | 3,650.00 | 3,650.00 | |||||||||||||
56 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | |||||||||||||
57 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 2,560.00 | 80.00 | 2,400.00 | 80.00 | |||||||||||
58 | 汪*龍 | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | |||||||||||||
59 | 李*平 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
60 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 719.00 | 80.00 | 559.00 | 80.00 | |||||||||||
61 | 葉*祥 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
62 | 葉*兵 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
63 | 邵*秋 | 揚(yáng)溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
64 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 1,315.00 | 80.00 | 1,075.00 | 160.00 | |||||||||||
65 | 汪*娟 | 揚(yáng)溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
66 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 1,258.00 | 80.00 | 500.00 | 598.00 | 80.00 | ||||||||||
67 | 邵*霞 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
68 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 1,896.00 | 160.00 | 1,656.00 | 80.00 | |||||||||||
69 | 汪*海 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
70 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 758.00 | 80.00 | 598.00 | 80.00 | |||||||||||
71 | 邵*華 | 揚(yáng)溪 | 162.00 | 162.00 | |||||||||||||
72 | 汪*芬 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
73 | 汪*建 | 揚(yáng)溪 | 559.00 | 559.00 | |||||||||||||
74 | 邵*榮 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
75 | 胡*祥 | 揚(yáng)溪 | 888.00 | 888.00 | |||||||||||||
76 | 胡*門 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 160.00 | |||||||||||||
77 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 2,843.00 | 80.00 | 500.00 | 2,183.00 | 80.00 | ||||||||||
78 | 程*標(biāo) | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
79 | 胡*理 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
80 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 580.00 | 580.00 | |||||||||||||
81 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 560.00 | 480.00 | 80.00 | ||||||||||||
82 | 汪*華 | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | |||||||||||||
83 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
84 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 836.00 | 80.00 | 676.00 | 80.00 | |||||||||||
85 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 1,282.00 | 160.00 | 962.00 | 160.00 | |||||||||||
86 | 王*達(dá) | 揚(yáng)溪 | 960.00 | 960.00 | |||||||||||||
87 | 王*留 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
88 | 黃*全 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
89 | 項(xiàng)*平 | 揚(yáng)溪 | 520.00 | 520.00 | |||||||||||||
90 | 王*根 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
91 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 980.00 | 500.00 | 480.00 | ||||||||||||
92 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 560.00 | 480.00 | 80.00 | ||||||||||||
93 | 張*娣 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
94 | 周*菊 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
95 | 王*貞 | 揚(yáng)溪 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||||||
96 | 胡*花 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
97 | 程*春 | 揚(yáng)溪 | 430.00 | 430.00 | |||||||||||||
98 | 俞*設(shè) | 揚(yáng)溪 | 1,412.00 | 1,412.00 | |||||||||||||
99 | 葉*燕 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
100 | 葛*平 | 揚(yáng)溪 | 932.00 | 932.00 | |||||||||||||
101 | 葛*中 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
102 | 葉*花 | 揚(yáng)溪 | 719.00 | 80.00 | 559.00 | 80.00 | |||||||||||
103 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 968.00 | 888.00 | 80.00 | ||||||||||||
104 | 陳*平 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
105 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 693.00 | 80.00 | 533.00 | 80.00 | |||||||||||
106 | 葛*有 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
107 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 1,135.00 | 80.00 | 975.00 | 80.00 | |||||||||||
108 | 高*彪 | 揚(yáng)溪 | 727.00 | 727.00 | |||||||||||||
109 | 邵*美 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
110 | 邵*春 | 揚(yáng)溪 | 559.00 | 559.00 | |||||||||||||
111 | 許*余 | 揚(yáng)溪 | 805.00 | 805.00 | |||||||||||||
112 | 王*富 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
113 | 王*義 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
114 | 江*菊 | 揚(yáng)溪 | 1,160.00 | 80.00 | 1,000.00 | 80.00 | |||||||||||
115 | 胡*新 | 揚(yáng)溪 | 1,440.00 | 1,360.00 | 80.00 | ||||||||||||
116 | 汪*飛 | 揚(yáng)溪 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||
117 | 黃*法 | 揚(yáng)溪 | 1,058.00 | 1,058.00 | |||||||||||||
118 | 王*平 | 揚(yáng)溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||
119 | 胡*時(shí) | 揚(yáng)溪 | 1,356.00 | 80.00 | 1,196.00 | 80.00 | |||||||||||
120 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 596.00 | 516.00 | 80.00 | ||||||||||||
121 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 1,486.00 | 1,326.00 | 160.00 | ||||||||||||
122 | 黃*中 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
123 | 黃*維 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
124 | 黃*龍 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
125 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | |||||||||||||
126 | 黃*付 | 揚(yáng)溪 | 1,310.00 | 80.00 | 1,150.00 | 80.00 | |||||||||||
127 | 馮*眉 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
128 | 馮*國 | 揚(yáng)溪 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||
129 | 程*義 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
130 | 馮*山 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
131 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 596.00 | 516.00 | 80.00 | ||||||||||||
132 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 680.00 | 80.00 | 520.00 | 80.00 | |||||||||||
133 | 王*紅 | 揚(yáng)溪 | 708.00 | 708.00 | |||||||||||||
134 | 馮*元 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
135 | 楊* | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
136 | 章*花 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
137 | 胡*滿 | 揚(yáng)溪 | 1,085.00 | 80.00 | 925.00 | 80.00 | |||||||||||
138 | 李*華 | 揚(yáng)溪 | 324.00 | 324.00 | |||||||||||||
139 | 洪*仙 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
140 | 黃*體 | 揚(yáng)溪 | 758.00 | 80.00 | 598.00 | 80.00 | |||||||||||
141 | 馮*輝 | 揚(yáng)溪 | 552.00 | 552.00 | |||||||||||||
142 | 戴*法 | 揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | |||||||||||||
143 | 余*金 | 揚(yáng)溪 | 888.00 | 888.00 | |||||||||||||
144 | 戴*壽 | 揚(yáng)溪 | 600.00 | 80.00 | 520.00 | ||||||||||||
145 | 戴*霞 | 揚(yáng)溪 | 516.00 | 516.00 | |||||||||||||
146 | 戴*培 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
147 | 舒*仙 | 揚(yáng)溪 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||
148 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 41.00 | 41 | |||||||||||||
149 | 江*萍 | 揚(yáng)溪 | 41.00 | 41 | |||||||||||||
150 | 邵*成 | 揚(yáng)溪 | 500.00 | 500 | |||||||||||||
151 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 700.00 | 700 | |||||||||||||
152 | 高*彪 | 揚(yáng)溪 | 41.00 | 41 | |||||||||||||
153 | 胡*新 | 揚(yáng)溪 | 700.00 | 700 | |||||||||||||
154 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 700.00 | 700 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)