索引號: | 11341731003262807M/202309-00013 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構: | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪鎮(zhèn)2023年8月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-09-11 | 發(fā)布日期: | 2023-09-11 |
索引號: | 11341731003262807M/202309-00013 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構: | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪鎮(zhèn)2023年8月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-09-11 |
發(fā)布日期: | 2023-09-11 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 村級扶貧公益崗位 | 臨時救助資金 | 生態(tài)信息員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 社會定期救濟資金 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 | 生態(tài)護林員補助 | 交通補貼 | 孤兒基本生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項目補助資金 |
1 | 汪*飯 | 揚溪 | 1,610.00 | 1,610.00 | ||||||||||||||||
2 | 王*火 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
3 | 李*家 | 揚溪 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||
4 | 胡*利 | 揚溪 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||
5 | 伍*梅 | 揚溪 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||
6 | 胡*安 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
7 | 汪*霞 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
8 | 胡*英 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
9 | 邵*明 | 揚溪 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||
10 | 邵*友 | 揚溪 | 598.00 | 598.00 | ||||||||||||||||
11 | 柴*兵 | 揚溪 | 1,419.00 | 1,419.00 | ||||||||||||||||
12 | 胡*媚 | 揚溪 | 727.00 | 727.00 | ||||||||||||||||
13 | 張*輝 | 揚溪 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||
14 | 張*華 | 揚溪 | 216.00 | 216.00 | ||||||||||||||||
15 | 程* | 揚溪 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||||||||||||||||
16 | 張*萍 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
17 | 胡*青 | 揚溪 | 598.00 | 598.00 | ||||||||||||||||
18 | 汪*生 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
19 | 汪*月 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
20 | 汪*蘭 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
21 | 王*云 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
22 | 江*群 | 揚溪 | 598.00 | 598.00 | ||||||||||||||||
23 | 江*有 | 揚溪 | 727.00 | 727.00 | ||||||||||||||||
24 | 汪*成 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
25 | 葛*仁 | 揚溪 | 1,894.00 | 1,894.00 | ||||||||||||||||
26 | 葛*維 | 揚溪 | 3,042.00 | 3,042.00 | ||||||||||||||||
27 | 程*成 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
28 | 章*輝 | 揚溪 | 533.00 | 533.00 | ||||||||||||||||
29 | 楊*元 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
30 | 程*海 | 揚溪 | 1,075.00 | 1,075.00 | ||||||||||||||||
31 | 尤*珍 | 揚溪 | 1,564.00 | 1,564.00 | ||||||||||||||||
32 | 程*平 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
33 | 方*元 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
34 | 程*化 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
35 | 胡*仙 | 揚溪 | 516.00 | 516.00 | ||||||||||||||||
36 | 余*仙 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
37 | 王* | 揚溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||
38 | 許*山 | 揚溪 | 468.00 | 468.00 | ||||||||||||||||
39 | 周*月 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
40 | 王*鵬 | 揚溪 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||||||||||||||||
41 | 胡* | 揚溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||
42 | 汪*龍 | 揚溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||
43 | 唐*全 | 揚溪 | 559.00 | 559.00 | ||||||||||||||||
44 | 葉*兵 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
45 | 潘*成 | 揚溪 | 1,075.00 | 1,075.00 | ||||||||||||||||
46 | 汪*利 | 揚溪 | 598.00 | 598.00 | ||||||||||||||||
47 | 汪*成 | 揚溪 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||||||||||||||
48 | 汪*海 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
49 | 邵*雨 | 揚溪 | 598.00 | 598.00 | ||||||||||||||||
50 | 邵*華 | 揚溪 | 162.00 | 162.00 | ||||||||||||||||
51 | 汪*建 | 揚溪 | 559.00 | 559.00 | ||||||||||||||||
52 | 邵*成 | 揚溪 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||
53 | 胡*祥 | 揚溪 | 888.00 | 888.00 | ||||||||||||||||
54 | 聞*富 | 揚溪 | 2,183.00 | 2,183.00 | ||||||||||||||||
55 | 胡*理 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
56 | 胡* | 揚溪 | 580.00 | 580.00 | ||||||||||||||||
57 | 胡*明 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
58 | 汪*華 | 揚溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||
59 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
60 | 王*云 | 揚溪 | 676.00 | 676.00 | ||||||||||||||||
61 | 王*祥 | 揚溪 | 962.00 | 962.00 | ||||||||||||||||
62 | 王*達 | 揚溪 | 960.00 | 960.00 | ||||||||||||||||
63 | 項*平 | 揚溪 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||
64 | 胡*仙 | 揚溪 | 1,180.00 | 700.00 | 480.00 | |||||||||||||||
65 | 胡*全 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
66 | 張*娣 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
67 | 程*春 | 揚溪 | 430.00 | 430.00 | ||||||||||||||||
68 | 俞*設 | 揚溪 | 1,412.00 | 1,412.00 | ||||||||||||||||
69 | 葛*平 | 揚溪 | 932.00 | 932.00 | ||||||||||||||||
70 | 葉*花 | 揚溪 | 559.00 | 559.00 | ||||||||||||||||
71 | 王*華 | 揚溪 | 888.00 | 888.00 | ||||||||||||||||
72 | 吳*輝 | 揚溪 | 533.00 | 533.00 | ||||||||||||||||
73 | 葛*有 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
74 | 張*煌 | 揚溪 | 975.00 | 975.00 | ||||||||||||||||
75 | 高*彪 | 揚溪 | 727.00 | 727.00 | ||||||||||||||||
76 | 邵*美 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
77 | 邵*春 | 揚溪 | 559.00 | 559.00 | ||||||||||||||||
78 | 許*余 | 揚溪 | 805.00 | 805.00 | ||||||||||||||||
79 | 王*富 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
80 | 江*菊 | 揚溪 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||||||||
81 | 胡*新 | 揚溪 | 2,060.00 | 700.00 | 1,360.00 | |||||||||||||||
82 | 黃*法 | 揚溪 | 1,058.00 | 1,058.00 | ||||||||||||||||
83 | 胡*時 | 揚溪 | 1,196.00 | 1,196.00 | ||||||||||||||||
84 | 黃*成 | 揚溪 | 516.00 | 516.00 | ||||||||||||||||
85 | 黃*偉 | 揚溪 | 2,026.00 | 700.00 | 1,326.00 | |||||||||||||||
86 | 黃*維 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
87 | 黃*龍 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
88 | 黃* | 揚溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||
89 | 黃*付 | 揚溪 | 1,150.00 | 1,150.00 | ||||||||||||||||
90 | 馮*農(nóng) | 揚溪 | 516.00 | 516.00 | ||||||||||||||||
91 | 馮*明 | 揚溪 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||
92 | 王*紅 | 揚溪 | 708.00 | 708.00 | ||||||||||||||||
93 | 胡*滿 | 揚溪 | 925.00 | 925.00 | ||||||||||||||||
94 | 李*華 | 揚溪 | 324.00 | 324.00 | ||||||||||||||||
95 | 黃*體 | 揚溪 | 598.00 | 598.00 | ||||||||||||||||
96 | 馮*輝 | 揚溪 | 552.00 | 552.00 | ||||||||||||||||
97 | 戴*法 | 揚溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||
98 | 余*金 | 揚溪 | 888.00 | 888.00 | ||||||||||||||||
99 | 戴*壽 | 揚溪 | 520.00 | 520.00 | ||||||||||||||||
100 | 戴*霞 | 揚溪 | 516.00 | 516.00 | ||||||||||||||||
101 | 戴*培 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
102 | 舒*仙 | 揚溪 | 480.00 | 480.00 | ||||||||||||||||
張*軍 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
汪*飯 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
項*金 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
李*家 | 揚溪 | 740.00 | 80.00 | 500.00 | 160.00 | |||||||||||||||
胡*利 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
黃*萍 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
邵*明 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
邵*友 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
柴*兵 | 揚溪 | 660.00 | 80.00 | 500.00 | 80.00 | |||||||||||||||
何*榮 | 揚溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||
胡*媚 | 揚溪 | 41.00 | 41.00 | |||||||||||||||||
張*輝 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
張*華 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
胡*青 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
張*旺 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
舒*進 | 揚溪 | 820.00 | 160.00 | 500.00 | 160.00 | |||||||||||||||
王*云 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
江*萍 | 揚溪 | 41.00 | 41.00 | |||||||||||||||||
江*群 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
張*龍 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
周*根 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
葛*義 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
包*有 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
葛* | 揚溪 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||||||||||||||
章*輝 | 揚溪 | 660.00 | 80.00 | 500.00 | 80.00 | |||||||||||||||
程*海 | 揚溪 | 240.00 | 80.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
胡*媚 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
王*正 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
王*云 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
李*平 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
唐*全 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
葉*祥 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
邵*秋 | 揚溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||
潘*成 | 揚溪 | 240.00 | 80.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
汪*利 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
邵*霞 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
汪*成 | 揚溪 | 240.00 | 160.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
邵*雨 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
汪*芬 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
邵*榮 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
胡*門 | 揚溪 | 160.00 | 160.00 | |||||||||||||||||
聞*富 | 揚溪 | 660.00 | 80.00 | 500.00 | 80.00 | |||||||||||||||
程*標 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
胡*明 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
王*云 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
王*祥 | 揚溪 | 320.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
王*留 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
黃*全 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
王*根 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
胡*全 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
周*菊 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
胡*花 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
葉*燕 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
葛*平 | 揚溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||
葛*中 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
葉*花 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
王*華 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
陳*平 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
吳*輝 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
張*煌 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
高*彪 | 揚溪 | 41.00 | 41.00 | |||||||||||||||||
許*余 | 揚溪 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||||||||||
王*義 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
江*菊 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
胡*新 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
汪*飛 | 揚溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||
胡*時 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
黃*成 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
黃*偉 | 揚溪 | 160.00 | 160.00 | |||||||||||||||||
黃*中 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
黃*付 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
馮*眉 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
程*義 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
馮*山 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
馮*農(nóng) | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
馮*明 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
王*紅 | 揚溪 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||||||||
馮*元 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
楊* | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
章*花 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
胡*滿 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
洪*仙 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
黃*體 | 揚溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
戴*壽 | 揚溪 | 80.00 | 80.00 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號