索引號: | 11341731003262807M/202310-00034 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2023年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-24 | 發(fā)布日期: | 2023-10-24 |
索引號: | 11341731003262807M/202310-00034 |
組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)資金清單 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2023年9月份財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-10-24 |
發(fā)布日期: | 2023-10-24 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計(jì) | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)貼 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 稻谷補(bǔ)貼 | 村級扶貧公益崗位 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金 | 孤兒基本生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 村組干部報(bào)酬和補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 低保電費(fèi)補(bǔ)貼資金 | 生態(tài)信息員補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 社會定期救濟(jì)資金 |
116 | 張*軍 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
117 | 汪*飯 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
118 | 項(xiàng)*金 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
119 | 李*家 | 揚(yáng)溪 | 240.00 | 80.00 | 160.00 | |||||||||||||||||
120 | 胡*利 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
121 | 胡*杰 | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
122 | 黃*萍 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
123 | 邵*明 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
124 | 邵*友 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
125 | 柴*兵 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
126 | 何*榮 | 揚(yáng)溪 | 793.52 | 500.00 | 293.52 | |||||||||||||||||
127 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 743.95 | 16.95 | 727.00 | |||||||||||||||||
128 | 胡*高 | 揚(yáng)溪 | 176.11 | 176.11 | ||||||||||||||||||
129 | 張*輝 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
130 | 張*易 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
131 | 洪*豹 | 揚(yáng)溪 | 110.07 | 110.07 | ||||||||||||||||||
132 | 汪*祥 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
133 | 章*茍 | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
134 | 張*華 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
135 | 程* | 揚(yáng)溪 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||||||||||||||||||
136 | 張*明 | 揚(yáng)溪 | 176.11 | 176.11 | ||||||||||||||||||
137 | 胡*青 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
138 | 江*全 | 揚(yáng)溪 | 580.00 | 580.00 | ||||||||||||||||||
139 | 江*根 | 揚(yáng)溪 | 176.11 | 176.11 | ||||||||||||||||||
140 | 張*永 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
141 | 張*芝 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
142 | 張*成 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
143 | 張*高 | 揚(yáng)溪 | 110.07 | 110.07 | ||||||||||||||||||
144 | 汪*蘭 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
145 | 張*桂 | 揚(yáng)溪 | 110.07 | 110.07 | ||||||||||||||||||
146 | 張*旺 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
147 | 張*樹 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
148 | 舒*進(jìn) | 揚(yáng)溪 | 466.76 | 160.00 | 146.76 | 160.00 | ||||||||||||||||
149 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
150 | 江*群 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
151 | 邵*平 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
152 | 汪*勝 | 揚(yáng)溪 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||||||
153 | 胡*祥 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
154 | 江*有 | 揚(yáng)溪 | 727.00 | 727.00 | ||||||||||||||||||
155 | 汪*軍 | 揚(yáng)溪 | 550.35 | 550.35 | ||||||||||||||||||
156 | 張*芝 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
157 | 張*龍 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
158 | 周*根 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
159 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
160 | 葛*義 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
161 | 包*有 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
162 | 葛* | 揚(yáng)溪 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||||||||||||||||
163 | 方*田 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
164 | 葛*維 | 揚(yáng)溪 | 3,042.00 | 3,042.00 | ||||||||||||||||||
165 | 章*輝 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
166 | 程*德 | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
167 | 程*海 | 揚(yáng)溪 | 240.00 | 80.00 | 160.00 | |||||||||||||||||
168 | 胡*媚 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
169 | 程*之 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
170 | 王*谷 | 揚(yáng)溪 | 117.41 | 117.41 | ||||||||||||||||||
171 | 張*謀 | 揚(yáng)溪 | 205.46 | 205.46 | ||||||||||||||||||
172 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 176.11 | 176.11 | ||||||||||||||||||
173 | 王*正 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
174 | 唐*利 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
175 | 王* | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||||
176 | 周*芳 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
177 | 王*鵬 | 揚(yáng)溪 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||||||||||||||||||
178 | 胡* | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||||
179 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
180 | 汪*龍 | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||||
181 | 李*平 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
182 | 馮*虎 | 揚(yáng)溪 | 110.07 | 110.07 | ||||||||||||||||||
183 | 唐*全 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
184 | 葉*祥 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
185 | 邵*秋 | 揚(yáng)溪 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||
186 | 周*花 | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
187 | 潘*成 | 揚(yáng)溪 | 530.00 | 80.00 | 160.00 | 290.00 | ||||||||||||||||
188 | 汪*利 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
189 | 邵*霞 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
190 | 汪*成 | 揚(yáng)溪 | 240.00 | 160.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
191 | 汪*靈 | 揚(yáng)溪 | 440.28 | 440.28 | ||||||||||||||||||
192 | 邵*雨 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
193 | 汪*芬 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
194 | 邵*有 | 揚(yáng)溪 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||||||
195 | 邵*權(quán) | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
196 | 邵*成 | 揚(yáng)溪 | 407.41 | 117.41 | 290.00 | |||||||||||||||||
197 | 邵*虎 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
198 | 邵*榮 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
199 | 胡*永 | 揚(yáng)溪 | 983.45 | 183.45 | 800.00 | |||||||||||||||||
200 | 胡*灶 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
201 | 胡*萍 | 揚(yáng)溪 | 1,273.45 | 183.45 | 1,090.00 | |||||||||||||||||
202 | 胡*法 | 揚(yáng)溪 | 183.45 | 183.45 | ||||||||||||||||||
203 | 胡*門 | 揚(yáng)溪 | 380.14 | 160.00 | 220.14 | |||||||||||||||||
204 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
205 | 胡*茍 | 揚(yáng)溪 | 205.46 | 205.46 | ||||||||||||||||||
206 | 胡*華 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
207 | 胡*飛 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
208 | 聞*富 | 揚(yáng)溪 | 660.00 | 80.00 | 500.00 | 80.00 | ||||||||||||||||
209 | 胡*維 | 揚(yáng)溪 | 583.52 | 293.52 | 290.00 | |||||||||||||||||
210 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 183.45 | 183.45 | ||||||||||||||||||
211 | 胡*規(guī) | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
212 | 胡*順 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
213 | 馮*安 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
214 | 程*標(biāo) | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
215 | 胡*文 | 揚(yáng)溪 | 190.79 | 190.79 | ||||||||||||||||||
216 | 胡*理 | 揚(yáng)溪 | 256.83 | 256.83 | ||||||||||||||||||
217 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 580.00 | 580.00 | ||||||||||||||||||
218 | 胡*明 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
219 | 汪*華 | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||||
220 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
221 | 王*有 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
222 | 王*祥 | 揚(yáng)溪 | 320.00 | 160.00 | 160.00 | |||||||||||||||||
223 | 王*成 | 揚(yáng)溪 | 256.83 | 256.83 | ||||||||||||||||||
224 | 王* | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
225 | 王*波 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
226 | 王*留 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
227 | 黃*全 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
228 | 王*根 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
229 | 胡*仙 | 揚(yáng)溪 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||
230 | 胡*全 | 揚(yáng)溪 | 226.76 | 146.76 | 80.00 | |||||||||||||||||
231 | 周*菊 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
232 | 胡*花 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
233 | 王*云 | 揚(yáng)溪 | 264.17 | 264.17 | ||||||||||||||||||
234 | 葉*燕 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
235 | 葛*中 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
236 | 葉*花 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
237 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
238 | 陳*平 | 揚(yáng)溪 | 270.79 | 80.00 | 190.79 | |||||||||||||||||
239 | 葛*兵 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
240 | 吳*輝 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
241 | 張*煌 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
242 | 葛*軒 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
243 | 高*彪 | 揚(yáng)溪 | 743.95 | 16.95 | 727.00 | |||||||||||||||||
244 | 王*新 | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
245 | 陳*義 | 揚(yáng)溪 | 264.17 | 264.17 | ||||||||||||||||||
246 | 汪*華 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
247 | 王*標(biāo) | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
248 | 王*國 | 揚(yáng)溪 | 102.73 | 102.73 | ||||||||||||||||||
249 | 王*華 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
250 | 王*龍 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
251 | 王*義 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
252 | 江*菊 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
253 | 胡*平 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
254 | 胡*新 | 揚(yáng)溪 | 780.00 | 700.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
255 | 汪*輝 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
256 | 胡*土 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
257 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
258 | 胡*時 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
259 | 黃*成 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
260 | 黃*偉 | 揚(yáng)溪 | 1,006.76 | 146.76 | 700.00 | 160.00 | ||||||||||||||||
261 | 黃*德 | 揚(yáng)溪 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||
262 | 黃*中 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
263 | 黃* | 揚(yáng)溪 | 2,130.00 | 2,130.00 | ||||||||||||||||||
264 | 馮*眉 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
265 | 馮*國 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
266 | 汪*榮 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
267 | 程*義 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
268 | 馮*山 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
269 | 程*珍 | 揚(yáng)溪 | 5,100.00 | 5,100.00 | ||||||||||||||||||
270 | 馮*農(nóng) | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
271 | 馮*明 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
272 | 馮*云 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
273 | 馮*元 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
274 | 楊* | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
275 | 黃*根 | 揚(yáng)溪 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||||||||||||||||
276 | 馮*杰 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
277 | 程*法 | 揚(yáng)溪 | 1,093.52 | 293.52 | 800.00 | |||||||||||||||||
278 | 章*花 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
279 | 胡*滿 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
280 | 程*玉 | 揚(yáng)溪 | 73.38 | 73.38 | ||||||||||||||||||
281 | 李*華 | 揚(yáng)溪 | 183.45 | 183.45 | ||||||||||||||||||
282 | 馮*華 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
283 | 洪*仙 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
284 | 黃*體 | 揚(yáng)溪 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
285 | 余*兵 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
286 | 戴*生 | 揚(yáng)溪 | 293.52 | 293.52 | ||||||||||||||||||
287 | 謝*山 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
288 | 戴*壽 | 揚(yáng)溪 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
289 | 戴*福 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
290 | 戴*軍 | 揚(yáng)溪 | 146.76 | 146.76 | ||||||||||||||||||
291 | 戴*方 | 揚(yáng)溪 | 220.14 | 220.14 | ||||||||||||||||||
292 | 戴*云 | 揚(yáng)溪 | 290.00 | 290.00 | ||||||||||||||||||
293 | 余*順 | 揚(yáng)溪 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,626.95 | 16.95 | 1,610.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,016.95 | 16.95 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 536.95 | 16.95 | 520.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 536.95 | 16.95 | 520.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 614.95 | 16.95 | 598.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,435.95 | 16.95 | 1,419.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 670.00 | 670.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 216.00 | 216.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 614.95 | 16.95 | 598.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 614.95 | 16.95 | 598.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,886.00 | 1,886.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 549.95 | 16.95 | 533.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,091.95 | 16.95 | 1,075.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,580.95 | 16.95 | 1,564.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 532.95 | 16.95 | 516.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 484.95 | 16.95 | 468.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 575.95 | 16.95 | 559.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,091.95 | 16.95 | 1,075.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 614.95 | 16.95 | 598.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,672.95 | 16.95 | 1,656.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 614.95 | 16.95 | 598.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 162.00 | 162.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 575.95 | 16.95 | 559.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 904.95 | 16.95 | 888.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 2,199.95 | 16.95 | 2,183.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 596.95 | 16.95 | 580.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 692.95 | 16.95 | 676.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 978.95 | 16.95 | 962.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 976.95 | 16.95 | 960.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 536.95 | 16.95 | 520.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 446.95 | 16.95 | 430.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,428.95 | 16.95 | 1,412.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 948.95 | 16.95 | 932.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 575.95 | 16.95 | 559.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 904.95 | 16.95 | 888.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 549.95 | 16.95 | 533.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 991.95 | 16.95 | 975.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 41.00 | 41.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 575.95 | 16.95 | 559.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 805.00 | 805.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,016.95 | 16.95 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,376.95 | 16.95 | 1,360.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,058.00 | 1,058.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,212.95 | 16.95 | 1,196.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 532.95 | 16.95 | 516.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 1,342.95 | 16.95 | 1,326.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 532.95 | 16.95 | 516.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 536.95 | 16.95 | 520.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 724.95 | 16.95 | 708.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 941.95 | 16.95 | 925.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 324.00 | 324.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 614.95 | 16.95 | 598.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 568.95 | 16.95 | 552.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 755.00 | 755.00 | ||||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 904.95 | 16.95 | 888.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 536.95 | 16.95 | 520.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 532.95 | 16.95 | 516.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 | |||||||||||||||||||
揚(yáng)溪 | 496.95 | 16.95 | 480.00 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號