• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 華陽(yáng)鎮(zhèn)> 財(cái)政資金> 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金> 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
索引號(hào): 11341731003262778A/202310-00078 組配分類(lèi): 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱(chēng): 華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年10月份補(bǔ)助發(fā)放情況表 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-10-27 發(fā)布日期: 2023-10-27
索引號(hào): 11341731003262778A/202310-00078
組配分類(lèi): 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱(chēng): 華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年10月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2023-10-27
發(fā)布日期: 2023-10-27
華陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年10月份補(bǔ)助發(fā)放情況表
發(fā)布時(shí)間:2023-10-27 15:08 來(lái)源:績(jī)溪縣華陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號(hào) 姓 名 家庭人口 村 名 10月發(fā)放
1 邵*程 1 東山水救 572
2 胡*眉 1 東山大東門(mén) 504
3 周*平 1 東山大東門(mén) 522
4 王*香 1 東山清河門(mén) 504
5 吳* 3 東山四門(mén)川 1292
6 汪*飛 1 東山上馬石 650
7 程*明 1 東山長(zhǎng)塘塢 598
8 程*鵬 3 東山社屋后 1517
9 程*善 2 東山社屋后 936
10 程*華 1 東山牛屋山 600
11 吳*娣 1 東山川坑 504
12 方*水 2 東山川坑 1100
13 汪*彪 1 東山川坑 516
14 汪*澤 2 東山上馬石 1152
15 程*花 1 東山新村 480
16 汪*明 2 楊柳東門(mén)小區(qū) 1100
17 胡*芬 2 楊柳清河門(mén) 1100
18 胡*虎 2 楊柳大東門(mén)29號(hào) 1325
19 汪*強(qiáng) 2 楊柳大東門(mén)66號(hào) 1325
20 舒*國(guó) 4 來(lái)蘇五組 520
21 胡*秋 2 來(lái)蘇七組 960
22 吳* 1 來(lái)蘇七組 572
23 錢(qián)*英 1 來(lái)蘇秦家巷18號(hào) 492
24 張*眉 1 來(lái)蘇吳家山安置區(qū) 552
25 管*平 1 來(lái)蘇章家路 492
26 張*勲 1 來(lái)蘇社區(qū) 728
27 許*竹 1 來(lái)蘇社區(qū) 624
28 胡*善 3 五龍二組 1672
29 邵*花 1 五龍三組 728
30 張*發(fā) 1 五龍四組 528
31 唐*忠 1 五龍五組 390
32 張*明 1 五龍五組 504
33 胡*中 1 五龍五組 552
34 胡*昌 3 五龍乳一 1443
35 胡*產(chǎn) 1 五龍乳一 572
36 張*花 1 五龍乳一 572
37 胡*利 1 五龍乳三 689
38 呂*仙 1 五龍大坑 572
39 朱*光 1 五龍大坑 440
40 鮑*林 1 五龍四門(mén)川 572
41 洪*仙 1 五龍五組 572
42 胡*華 1 五龍乳一 572
43 方*榮 1 五龍乳二 598
44 朱*成 1 五龍大坑 598
45 張*利 2 五龍赤坑 1050
46 胡*木 1 五龍乳二 650
47 邵*貴 1 五龍三組 460
48 胡*芳 2 五龍乳坑村27號(hào) 984
49 胡*育 2 五龍乳坑村5號(hào) 1058
50 朱*平 3 五龍大坑村25號(hào) 1312
51 胡*燦 2 五龍乳坑 935
52 陳*華 1 五龍學(xué)背后5-1號(hào) 552
53 胡*芳 1 五龍楊柳新村39-1號(hào) 728
54 張*宏 1 五龍集坑村6號(hào) 552
55 余*興 1 五龍上三里49號(hào) 552
56 張*年 3 五龍集坑 1824
57 任*花 2 五龍北門(mén)外 1068
58 何*仙 1 五龍大坑村19號(hào) 552
59 方*紅 1 五龍社區(qū) 624
60 王*春 1 五龍嶺83號(hào) 624
61 周*斌 1 五龍西大街49號(hào) 494
62 朱*干 1 五龍大坑村17號(hào) 754
63 朱*發(fā) 1 鳳靈五組 598
64 程*香 1 鳳靈五組 728
65 黃*進(jìn) 2 鳳靈六組 960
66 高*五 3 鳳靈七組 1452
67 胡*海 1 鳳靈八組 492
68 方*光 2 鳳靈九組 1012
69 水*根 1 鳳靈洪二 572
70 方*才 1 鳳靈洪三 572
71 周*海 2 鳳靈洪四 1100
72 高*輝 3 鳳靈靈山下村20號(hào) 1353
73 陳*標(biāo) 1 鳳靈洪上塘村 598
74 陳*武 2 鳳靈靈山下83號(hào) 920
75 方*賢 2 鳳靈洪川村32號(hào) 1020
76 程*新 1 郎家溪社川 492
77 胡*仙 1 郎家溪社川 598
78 毛*根 1 郎家溪搭撐塢 494
79 黃*巖 3 郎家溪搭撐塢 1386
80 汪*仙 1 郎家溪搭撐塢 480
81 程*輝 1 郎家溪五里鋪 728
82 王*日 1 郎家溪洪富村 480
83 程*國(guó) 2 郎家溪十門(mén)里 960
84 姚*平 1 郎家溪十門(mén)里 504
85 程*女 3 郎家溪十門(mén)里 1482
86 張*星 1 郎家溪王四 598
87 張*麗 1 郎家溪王四 468
88 張*益 1 郎家溪源一 728
89 張*兵 1 郎家溪源一 504
90 張*根 1 郎家溪源二 492
91 張*隆 1 郎家溪王家村安置區(qū) 598
92 張*建 1 郎家溪王家村安置區(qū) 598
93 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1150
94 柴*年 1 朗家溪村15號(hào) 598
95 汪*琴 2 郎家溪十里坦 943
96 胡*女 1 郎家溪十門(mén)里 552
97 袁*林 1 郎家溪十里坦 552
98 邵*昌 2 郎家溪十門(mén)里 984
99 張*新 1 郎家溪村 819
100 胡*木 1 朗坑一組 572
101 方*昌 2 朗坑四組 984
102 胡*子 4 朗坑三組 1920
103 方*日 1 霞澗花根村42號(hào) 598
104 徐*雪 1 霞澗朗坑村43號(hào) 598
105 周* 3 霞澗朗坑村42-1號(hào) 1435
106 方*平 1 霞澗朗坑村 576
107 方*根 2 高遷一組 1050
108 高*柱 3 高遷橫塢 1591
109 余*生 2 高遷余三 1025
110 余* 1 高遷余三 546
111 葛*兵 2 高遷余三 1275
112 王*強(qiáng) 1 高遷余三 598
113 余*成 1 高遷余四 796
114 王*環(huán) 1 高遷余四 598
115 章*水 1 高遷余嶺腳 552
116 章*茂 2 高遷余嶺腳 1066
117 章*明 2 高遷余嶺腳 1150
118 王*豐 1 高遷余四 572
119 余*中 2 高遷余四 1000
120 高*六 1 高遷橫塢 330
121 吳*琴 1 高遷三組 598
122 程*珍 1 高遷余嶺腳 480
123 章*九 3 高遷余嶺腳 1518
124 方*朗 2 高遷五組 1150
125 張*仙 1 高遷花根培 492
126 陳*鄉(xiāng) 1 高遷王莊村2號(hào) 492
127 方*根 1 高遷村 552
128 吳*輝 1 高遷村 492
129 方*英 1 高遷橫塢46號(hào) 492
130 吳*英 1 高遷花根培 492
131 余*如 1 高遷汪莊 492
132 章*義 1 高遷余嶺腳 492
133 吳*政 1 高遷村 492
134 胡*虎 1 高遷村 516
135 程*正 1 高遷余嶺腳 516
136 高*桃 1 高遷橫塢 576
137 章*淮 1 高遷余嶺腳 516
138 曹*勇 1 高遷王莊 689
139 王*利 1 高遷余溪口 468
140 程*富 2 高遷橫塢 950
141 周*霞 1 高遷花根培 624
142 吳*娣 2 溪馬前坦 1275
143 汪*順 1 溪馬村 504
144 汪* 1 溪馬古塘 592
145 吳*德 2 溪馬九里坑 1150
146 朱*紅 1 溪馬九里坑 637
147 方*發(fā) 2 溪馬九里坑 1150
148 葉*仙 1 溪馬七里降 546
149 馬*云 1 溪馬七里降 533
150 余*茍 2 溪馬七里降 984
151 胡*革 1 溪馬村 559
152 汪*貴 1 溪馬村 559
153 王*生 1 溪馬七里降 408
154 程*萍 2 溪馬古塘 1254
155 許*炬 1 霞澗社區(qū) 572
156 舒*青 1 五龍社區(qū) 630
157 胡*順 1 五龍社區(qū) 819
158 許*娟 1 五龍乳二 36
226 120278