索引號(hào): | 11341731003262401C/202311-00020 | 組配分類: | 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 家朋鄉(xiāng)2023年10月農(nóng)村低保發(fā)放情況 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-11-05 | 發(fā)布日期: | 2023-11-05 |
索引號(hào): | 11341731003262401C/202311-00020 |
組配分類: | 農(nóng)村居民最低生活保障補(bǔ)助資金管理和使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 家朋鄉(xiāng)2023年10月農(nóng)村低保發(fā)放情況 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2023-11-05 |
發(fā)布日期: | 2023-11-05 |
序號(hào) | 姓名 | 金額 | 發(fā)放日期 |
1 | 王*華 | 968.00 | 2023/10/28 |
2 | 胡*仙 | 552.00 | 2023/10/28 |
3 | 方*桂 | 612.00 | 2023/10/28 |
4 | 方*華 | 598.00 | 2023/10/28 |
5 | 方*助 | 611.00 | 2023/10/28 |
6 | 方*珍 | 572.00 | 2023/10/28 |
7 | 程*歡 | 676.00 | 2023/10/28 |
8 | 汪*元 | 572.00 | 2023/10/28 |
9 | 胡*全 | 1,300.00 | 2023/10/28 |
10 | 汪*國(guó) | 570.00 | 2023/10/28 |
11 | 胡*助 | 611.00 | 2023/10/28 |
12 | 胡*全 | 728.00 | 2023/10/28 |
13 | 李*寶 | 1,104.00 | 2023/10/28 |
14 | 胡*國(guó) | 450.00 | 2023/10/28 |
15 | 胡*穩(wěn) | 545.00 | 2023/10/28 |
16 | 方*有 | 460.00 | 2023/10/28 |
17 | 方*明 | 598.00 | 2023/10/28 |
18 | 方*成 | 1,111.00 | 2023/10/28 |
19 | 方*來 | 528.00 | 2023/10/28 |
20 | 方*光 | 450.00 | 2023/10/28 |
21 | 張*時(shí) | 552.00 | 2023/10/28 |
22 | 胡*水 | 650.00 | 2023/10/28 |
23 | 洪*明 | 528.00 | 2023/10/28 |
24 | 柴*英 | 1,518.00 | 2023/10/28 |
25 | 胡*法 | 528.00 | 2023/10/28 |
26 | 洪*花 | 12.00 | 2023/10/28 |
27 | 穆*元 | 572.00 | 2023/10/28 |
28 | 穆*元 | 611.00 | 2023/10/28 |
29 | 穆*華 | 500.00 | 2023/10/28 |
30 | 穆*高 | 2,733.00 | 2023/10/28 |
31 | 穆*平 | 540.00 | 2023/10/28 |
32 | 方*安 | 1,104.00 | 2023/10/28 |
33 | 方*高 | 440.00 | 2023/10/28 |
34 | 方*法 | 546.00 | 2023/10/28 |
35 | 方*華 | 728.00 | 2023/10/28 |
36 | 章*俐 | 585.00 | 2023/10/28 |
37 | 許*仙 | 572.00 | 2023/10/28 |
38 | 許*寶 | 528.00 | 2023/10/28 |
39 | 許* | 624.00 | 2023/10/28 |
40 | 許*相 | 528.00 | 2023/10/28 |
41 | 許*炳 | 1,054.00 | 2023/10/28 |
42 | 許*雄 | 510.00 | 2023/10/28 |
43 | 方*宜 | 480.00 | 2023/10/28 |
44 | 唐*留 | 528.00 | 2023/10/28 |
45 | 許*寶 | 1,100.00 | 2023/10/28 |
46 | 程*花 | 1,088.00 | 2023/10/28 |
47 | 許*健 | 676.00 | 2023/10/28 |
48 | 許*云 | 572.00 | 2023/10/28 |
49 | 程*連 | 520.00 | 2023/10/28 |
50 | 許*躍 | 572.00 | 2023/10/28 |
51 | 許*兵 | 611.00 | 2023/10/28 |
52 | 許*華 | 880.00 | 2023/10/28 |
53 | 張*蘇 | 572.00 | 2023/10/28 |
54 | 章*仙 | 585.00 | 2023/10/28 |
55 | 胡*連 | 528.00 | 2023/10/28 |
56 | 程*春 | 528.00 | 2023/10/28 |
57 | 汪*輝 | 728.00 | 2023/10/28 |
58 | 葉*光 | 614.00 | 2023/10/28 |
59 | 許*發(fā) | 1,035.00 | 2023/10/28 |
60 | 程*仙 | 528.00 | 2023/10/28 |
61 | 凌*月 | 572.00 | 2023/10/28 |
62 | 胡*時(shí) | 508.00 | 2023/10/28 |
63 | 李*古 | 572.00 | 2023/10/28 |
64 | 陳*香 | 598.00 | 2023/10/28 |
65 | 胡*成 | 572.00 | 2023/10/28 |
66 | 胡*華 | 528.00 | 2023/10/28 |
67 | 胡*助 | 1,170.00 | 2023/10/28 |
68 | 江*榴 | 572.00 | 2023/10/28 |
69 | 許*儉 | 1,654.00 | 2023/10/28 |
70 | 許*俊 | 572.00 | 2023/10/28 |
71 | 許*之 | 1,104.00 | 2023/10/28 |
72 | 陳*留 | 528.00 | 2023/10/28 |
73 | 方*仙 | 528.00 | 2023/10/28 |
74 | 程*菊 | 480.00 | 2023/10/28 |
75 | 傅*金 | 420.00 | 2023/10/28 |
76 | 張*山 | 1,050.00 | 2023/10/28 |
77 | 張*利 | 528.00 | 2023/10/28 |
78 | 馮*德 | 1,976.00 | 2023/10/28 |
79 | 程*輝 | 1,056.00 | 2023/10/28 |
80 | 方*平 | 2,271.00 | 2023/10/28 |
81 | 胡*花 | 501.00 | 2023/10/28 |
82 | 周*媚 | 12.00 | 2023/10/28 |
83 | 程*平 | 494.00 | 2023/10/28 |
84 | 方*平 | 536.00 | 2023/10/28 |
85 | 胡*平 | 552.00 | 2023/10/28 |
86 | 周*國(guó) | 2,179.00 | 2023/10/28 |
87 | 周*訊 | 572.00 | 2023/10/28 |
88 | 洪*仙 | 480.00 | 2023/10/28 |
89 | 洪*女 | 1,162.00 | 2023/10/28 |
90 | 張*花 | 528.00 | 2023/10/28 |
91 | 汪*華 | 438.00 | 2023/10/28 |
92 | 唐*益 | 1,456.00 | 2023/10/28 |
93 | 周*雄 | 728.00 | 2023/10/28 |
94 | 唐*霞 | 598.00 | 2023/10/28 |
95 | 唐*華 | 1,000.00 | 2023/10/28 |
96 | 周*虎 | 728.00 | 2023/10/28 |
97 | 周*兵 | 1,032.00 | 2023/10/28 |
98 | 唐*兵 | 572.00 | 2023/10/28 |
99 | 周*虎 | 572.00 | 2023/10/28 |
100 | 程*晶 | 585.00 | 2023/10/28 |
101 | 周*飛 | 1,125.00 | 2023/10/28 |
102 | 程*時(shí) | 528.00 | 2023/10/28 |
103 | 周*學(xué) | 1,300.00 | 2023/10/28 |
104 | 周*度 | 528.00 | 2023/10/28 |
105 | 方*花 | 434.00 | 2023/10/28 |
106 | 周*云 | 475.00 | 2023/10/28 |
107 | 紀(jì)*時(shí) | 528.00 | 2023/10/28 |
108 | 周*兵 | 586.00 | 2023/10/28 |
109 | 周*杉 | 728.00 | 2023/10/28 |
110 | 胡*月 | 1,012.00 | 2023/10/28 |
111 | 周*華 | 455.00 | 2023/10/28 |
112 | 周*維 | 572.00 | 2023/10/28 |
113 | 洪*時(shí) | 540.00 | 2023/10/28 |
114 | 葛*花 | 36.00 | 2023/10/28 |
115 | 汪*田 | 1,075.00 | 2023/10/28 |
116 | 周*壽 | 1,100.00 | 2023/10/28 |
117 | 周*元 | 920.00 | 2023/10/28 |
118 | 周*發(fā) | 1,000.00 | 2023/10/28 |
119 | 洪*澤 | 598.00 | 2023/10/28 |
120 | 汪*香、周昊 | 1,096.00 | 2023/10/28 |
121 | 周*華 | 1,120.00 | 2023/10/28 |
122 | 龍*某 | 10.00 | 2023/10/28 |
123 | 周*仙 | 528.00 | 2023/10/28 |
124 | 汪*體 | 546.00 | 2023/10/28 |
125 | 周*峰 | 1,123.00 | 2023/10/28 |
126 | 周*體 | 528.00 | 2023/10/28 |
127 | 汪*法 | 1,048.00 | 2023/10/28 |
128 | 汪*維 | 2,115.00 | 2023/10/28 |
129 | 葛*信 | 572.00 | 2023/10/28 |
130 | 紀(jì)*平 | 546.00 | 2023/10/28 |
131 | 葛*明 | 481.00 | 2023/10/28 |
132 | 葛*時(shí) | 572.00 | 2023/10/28 |
133 | 周*月 | 552.00 | 2023/10/28 |
134 | 陳*華 | 1,078.00 | 2023/10/28 |
135 | 陳*漢 | 1,012.00 | 2023/10/28 |
136 | 周*時(shí) | 528.00 | 2023/10/28 |
137 | 周*花 | 728.00 | 2023/10/28 |
138 | 周*富 | 1,025.00 | 2023/10/28 |
139 | 張*豐 | 528.00 | 2023/10/28 |
140 | 張*立 | 598.00 | 2023/10/28 |
141 | 張*寶 | 470.00 | 2023/10/28 |
142 | 張*飛 | 728.00 | 2023/10/28 |
143 | 許*有 | 933.00 | 2023/10/28 |
144 | 汪*寶 | 543.00 | 2023/10/28 |
145 | 汪*來 | 1,705.00 | 2023/10/28 |
146 | 程*榮 | 528.00 | 2023/10/28 |
147 | 高*時(shí) | 1,105.00 | 2023/10/28 |
148 | 江*輝 | 585.00 | 2023/10/28 |
149 | 程*霞 | 522.00 | 2023/10/28 |
150 | 張*時(shí) | 598.00 | 2023/10/28 |
151 | 江*文 | 1,019.00 | 2023/10/28 |
152 | 江*順 | 672.00 | 2023/10/28 |
153 | 程*有 | 26.00 | 2023/10/28 |
154 | 方*助 | 480.00 | 2023/10/28 |
155 | 許*有 | 728.00 | 2023/10/28 |
156 | 方*安 | 1,162.00 | 2023/10/28 |
157 | 穆*其 | 1,056.00 | 2023/10/28 |
158 | 葛*修 | 637.00 | 2023/10/28 |
159 | 張*信 | 528.00 | 2023/10/28 |
160 | 葛*修 | 490.00 | 2023/10/28 |
161 | 江*成 | 1,028.00 | 2023/10/28 |
162 | 江*光 | 440.00 | 2023/10/28 |
163 | 張*媚 | 1,034.00 | 2023/10/28 |
164 | 江*明 | 1,574.00 | 2023/10/28 |
165 | 張*寶 | 500.00 | 2023/10/28 |
166 | 張*飛 | 663.00 | 2023/10/28 |
167 | 江*富 | 728.00 | 2023/10/28 |
168 | 張*華 | 1,304.00 | 2023/10/28 |
169 | 王*風(fēng) | 576.00 | 2023/10/28 |
170 | 方*時(shí) | 504.00 | 2023/10/28 |
171 | 王* | 10.00 | 2023/10/28 |
172 | 舒*寶 | 1,398.00 | 2023/10/28 |
173 | 陳*平 | 572.00 | 2023/10/28 |
174 | 汪*紅 | 624.00 | 2023/10/28 |
175 | 戴*月 | 897.00 | 2023/10/28 |
176 | 汪* | 559.00 | 2023/10/28 |
177 | 汪*美 | 624.00 | 2023/10/28 |
178 | 潘*德 | 594.00 | 2023/10/28 |
179 | 章*娟 | 1,150.00 | 2023/10/28 |
180 | 程*風(fēng) | 23.00 | 2023/10/28 |
181 | 程*明 | 624.00 | 2023/10/28 |
182 | 程*歡 | 505.00 | 2023/10/28 |
183 | 周*福 | 475.00 | 2023/10/28 |
184 | 章*有 | 540.00 | 2023/10/28 |
185 | 程*明 | 450.00 | 2023/10/28 |
186 | 葉*民 | 676.00 | 2023/10/28 |
187 | 周*花 | 564.00 | 2023/10/28 |
188 | 帥*品 | 572.00 | 2023/10/28 |
189 | 程*花 | 12.00 | 2023/10/28 |
190 | 程*飛 | 1,025.00 | 2023/10/28 |
191 | 洪*上 | 585.00 | 2023/10/28 |
192 | 程*平 | 1,025.00 | 2023/10/28 |
193 | 程*伍 | 528.00 | 2023/10/28 |
194 | 洪*黃 | 570.00 | 2023/10/28 |
195 | 方*芝 | 552.00 | 2023/10/28 |
196 | 許*體 | 528.00 | 2023/10/28 |
197 | 洪*有 | 1,050.00 | 2023/10/28 |
198 | 王*如 | 528.00 | 2023/10/28 |
199 | 方*平 | 481.00 | 2023/10/28 |
200 | 方*寶 | 1,348.00 | 2023/10/28 |
201 | 方*來 | 1,024.00 | 2023/10/28 |
202 | 方*甫 | 947.00 | 2023/10/28 |
203 | 戴*國(guó) | 605.00 | 2023/10/28 |
204 | 戴*平 | 500.00 | 2023/10/28 |
205 | 方*蓮 | 1,053.00 | 2023/10/28 |
206 | 戴*六 | 528.00 | 2023/10/28 |
207 | 戴*帥 | 592.00 | 2023/10/28 |
208 | 周* | 572.00 | 2023/10/28 |
209 | 戴*達(dá) | 507.00 | 2023/10/28 |
210 | 曹*永 | 520.00 | 2023/10/28 |
211 | 曹*榮 | 528.00 | 2023/10/28 |
212 | 曹*軍 | 2,102.00 | 2023/10/28 |
213 | 胡*紅 | 540.00 | 2023/10/28 |
214 | 帥*月 | 504.00 | 2023/10/28 |
215 | 程*新 | 553.00 | 2023/10/28 |
216 | 曹*進(jìn) | 637.00 | 2023/10/28 |
217 | 曹*順 | 480.00 | 2023/10/28 |
218 | 曹*權(quán) | 1,468.00 | 2023/10/28 |
219 | 曹*成 | 593.00 | 2023/10/28 |
220 | 洪*霞 | 520.00 | 2023/10/28 |
221 | 程*云 | 585.00 | 2023/10/28 |
222 | 伍*飛 | 1,151.00 | 2023/10/28 |
223 | 程*勇 | 1,080.00 | 2023/10/28 |
224 | 曹*強(qiáng) | 572.00 | 2023/10/28 |
225 | 紀(jì)*仙 | 598.00 | 2023/10/28 |
226 | 紀(jì)*光 | 585.00 | 2023/10/28 |
227 | 紀(jì)*土 | 598.00 | 2023/10/28 |
228 | 紀(jì)*順 | 516.00 | 2023/10/28 |
229 | 紀(jì)*托 | 480.00 | 2023/10/28 |
230 | 紀(jì)*田 | 13.00 | 2023/10/28 |
231 | 紀(jì)*清 | 520.00 | 2023/10/28 |
232 | 紀(jì)*輝 | 572.00 | 2023/10/28 |
233 | 紀(jì)*堯 | 598.00 | 2023/10/28 |
234 | 紀(jì)*飛 | 572.00 | 2023/10/28 |
235 | 紀(jì)*祥 | 1,050.00 | 2023/10/28 |
236 | 紀(jì)*來 | 528.00 | 2023/10/28 |
237 | 紀(jì)*均 | 540.00 | 2023/10/28 |
238 | 紀(jì)*平 | 1,476.00 | 2023/10/28 |
239 | 紀(jì)*有 | 598.00 | 2023/10/28 |
240 | 汪*永 | 1,017.00 | 2023/10/28 |
241 | 高*節(jié) | 572.00 | 2023/10/28 |
242 | 高* | 728.00 | 2023/10/28 |
243 | 章*成 | 1,200.00 | 2023/10/28 |
244 | 高*時(shí) | 553.00 | 2023/10/28 |
245 | 章*庭 | 480.00 | 2023/10/28 |
246 | 許*花 | 528.00 | 2023/10/28 |
247 | 汪*華 | 552.00 | 2023/10/28 |
248 | 許*成 | 552.00 | 2023/10/28 |
249 | 許*府 | 449.00 | 2023/10/28 |
250 | 高*峰 | 572.00 | 2023/10/28 |
251 | 周*輝 | 1,196.00 | 2023/10/28 |
252 | 方*政 | 728.00 | 2023/10/28 |
253 | 胡*輝 | 520.00 | 2023/10/28 |
254 | 周*峰 | 663.00 | 2023/10/28 |
255 | 高*明 | 520.00 | 2023/10/28 |
256 | 高*文 | 1,100.00 | 2023/10/28 |
257 | 胡*時(shí) | 528.00 | 2023/10/28 |
258 | 方*明 | 943.00 | 2023/10/28 |
259 | 胡*星 | 1,012.00 | 2023/10/28 |
260 | 胡*如 | 455.00 | 2023/10/28 |
261 | 方*成 | 1,588.00 | 2023/10/28 |
262 | 方*根 | 1,044.00 | 2023/10/28 |
263 | 方*木 | 1,082.00 | 2023/10/28 |
264 | 方*強(qiáng) | 554.00 | 2023/10/28 |
265 | 方*里 | 1,040.00 | 2023/10/28 |
266 | 方*武 | 572.00 | 2023/10/28 |
267 | 汪*全 | 1,068.00 | 2023/10/28 |
268 | 汪*宇 | 605.00 | 2023/10/28 |
269 | 周*琴 | 585.00 | 2023/10/28 |
270 | 周*里 | 728.00 | 2023/10/28 |
271 | 周*彬 | 585.00 | 2023/10/28 |
272 | 周*玉 | 460.00 | 2023/10/28 |
273 | 唐*托 | 1,021.00 | 2023/10/28 |
274 | 胡*有 | 559.00 | 2023/10/28 |
275 | 洪*仙 | 528.00 | 2023/10/28 |
276 | 胡*玉 | 470.00 | 2023/10/28 |
277 | 鄭*平 | 468.00 | 2023/10/28 |
278 | 唐*成 | 1,248.00 | 2023/10/28 |
279 | 唐*炎 | 1,064.00 | 2023/10/28 |
280 | 胡*飛 | 1,540.00 | 2023/10/28 |
281 | 程*仙 | 528.00 | 2023/10/28 |
282 | 袁*慧 | 540.00 | 2023/10/28 |
283 | 唐*土 | 676.00 | 2023/10/28 |
284 | 汪*平 | 572.00 | 2023/10/28 |
285 | 胡*全 | 528.00 | 2023/10/28 |
286 | 周*助 | 528.00 | 2023/10/28 |
287 | 鄭*光 | 1,056.00 | 2023/10/28 |
288 | 鄭*培 | 492.00 | 2023/10/28 |
289 | 鄭*風(fēng) | 438.00 | 2023/10/28 |
290 | 周*月 | 468.00 | 2023/10/28 |
版權(quán)所有:績(jī)溪縣人民政府 主辦:績(jī)溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號(hào)-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績(jī)溪縣龍川大道28號(hào)行政辦公中心 運(yùn)維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號(hào)