• 無障礙|
  • 長輩版
績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 金沙鎮(zhèn)> 財政資金> 財政專項資金清管理和使用情況> 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼管理和使用情況
索引號: 11341731003263236T/202312-00026 組配分類: 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 金沙鎮(zhèn)2023年下半年稻谷補(bǔ)貼清冊表 文號:
生成日期: 2023-12-20 發(fā)布日期: 2023-12-20
索引號: 11341731003263236T/202312-00026
組配分類: 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼管理和使用情況
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 金沙鎮(zhèn)2023年下半年稻谷補(bǔ)貼清冊表
文號:
生成日期: 2023-12-20
發(fā)布日期: 2023-12-20
金沙鎮(zhèn)2023年下半年稻谷補(bǔ)貼清冊表
發(fā)布時間:2023-12-20 11:31 來源:績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號 戶主姓名 補(bǔ)貼面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額 村名 組名 受益人姓名
1 邵*標(biāo) 0.8 146.76 117.41 黃土坎 莊坑 邵*標(biāo)
2 方*為 2.5 146.76 366.9 黃土坎 莊坑 方*為
3 方*花 1.95 146.76 286.18 黃土坎 莊坑 方*花
4 邵*成 0.8 146.76 117.41 黃土坎 莊坑 邵*成
5 周*武 1 146.76 146.76 黃土坎 莊坑 周*武
6 周*軍 1.2 146.76 176.11 黃土坎 莊坑 周*軍
7 周*元 2 146.76 293.52 黃土坎 莊坑塢 周*元
8 邵*有 2 146.76 293.52 黃土坎 章一 邵*有
9 胡*虎 0.3 146.76 44.03 黃土坎 章一 胡*虎
10 倪*明 0.8 146.76 117.41 黃土坎 章一 倪*明
11 章*海 1.1 146.76 161.44 黃土坎 章一 章*海
12 章*紅 1 146.76 146.76 黃土坎 章一 章*紅
13 凌* 1.6 146.76 234.82 黃土坎 章一 凌*
14 邵*時 2 146.76 293.52 黃土坎 章一 邵*時
15 胡*興 1 146.76 146.76 黃土坎 章一 胡*興
16 高*玲 1 146.76 146.76 黃土坎 章二 高*玲
17 汪*龍 0.5 146.76 73.38 黃土坎 章二 汪*龍
18 汪*新 0.7 146.76 102.73 黃土坎 章二 汪*新
19 俞*紅 0.5 146.76 73.38 黃土坎 章二 俞*紅
20 章*鈞 1.2 146.76 176.11 黃土坎 章二 章*鈞
21 舒*祥 1 146.76 146.76 黃土坎 章二 舒*祥
22 葉*海 1 146.76 146.76 黃土坎 章二 葉*海
23 葉*杰 1.53 146.76 224.54 黃土坎 章二 葉*杰
24 章*同 1.5 146.76 220.14 黃土坎 章二 章*同
25 章*平 1.2 146.76 176.11 黃土坎 章二 章*平
26 章*躍 0.7 146.76 102.73 黃土坎 章二 章*躍
27 章*風(fēng) 0.5 146.76 73.38 黃土坎 章二 章*風(fēng)
28 章*來 1.2 146.76 176.11 黃土坎 章二 章*來
29 章*林 1 146.76 146.76 黃土坎 章二 章*林
30 章*來 2 146.76 293.52 黃土坎 章二 章*來
31 許*治 1.5 146.76 220.14 黃土坎 天官地 許*治
32 許*兵 1 146.76 146.76 黃土坎 天官地 許*兵
33 許*紅 1.2 146.76 176.11 黃土坎 天官地 許*紅
34 郝*喜 1.2 146.76 176.11 黃土坎 天官地 郝*喜
35 許*新 1.8 146.76 264.17 黃土坎 天官地 許*新
36 許*生 1.8 146.76 264.17 黃土坎 天官地 許*生
37 江*為 2 146.76 293.52 黃土坎 天官地 江*為
38 周*根 1.2 146.76 176.11 黃土坎 天官地 周*根
39 郝*時 1 146.76 146.76 黃土坎 天官地 郝*時
40 戴*忠 2.2 146.76 322.87 黃土坎 草結(jié)灣 戴*忠
41 鐘*輝 0.7 146.76 102.73 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*輝
42 鐘*華 1.5 146.76 220.14 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*華
43 章*兵 1 146.76 146.76 黃土坎 草結(jié)灣 章*兵
44 鐘*君 0.8 146.76 117.41 黃土坎 草結(jié)灣 鐘*君
45 高*正 0.5 146.76 73.38 黃土坎 汪洋坦 高*正
46 姚*華 1.2 146.76 176.11 黃土坎 汪洋坦 姚*華
47 程*修 0.4 146.76 58.7 黃土坎 汪洋坦 程*修
48 鐘*桃 2.6 146.76 381.58 黃土坎 汪洋坦 鐘*桃
49 鐘*云 1.3 146.76 190.79 黃土坎 汪洋坦 鐘*云
50 陳*明 0.8 146.76 117.41 黃土坎 澄村 陳*明
51 葉*樹 1 146.76 146.76 黃土坎 澄村 葉*樹
52 金*平 1.8 146.76 264.17 黃土坎 澄村 金*平
53 許*明 1.5 146.76 220.14 黃土坎 澄村 許*明
54 許*慶 1 146.76 146.76 黃土坎 澄村 許*慶
55 王*全 1.4 146.76 205.46 黃土坎 澄村 王*全
56 周*平 1.3 146.76 190.79 黃土坎 澄村 周*平
57 程*輝 1.3 146.76 190.79 黃土坎 澄村 程*輝
58 胡*正 1 146.76 146.76 黃土坎 石門坑 胡*正
59 胡*云 2.4 146.76 352.22 黃土坎 石門坑 胡*云
60 程*來 1.8 146.76 264.17 黃土坎 石門坑 程*來
61 程*生 1.6 146.76 234.82 黃土坎 石門坑 程*生
62 馮*平 1.5 146.76 220.14 黃土坎 石門坑 馮*平
63 洪*為 1 146.76 146.76 黃土坎 石門坑 洪*為
64 紀(jì)*兵 1.8 146.76 264.17 黃土坎 石門坑 紀(jì)*兵
65 紀(jì)*平 1.5 146.76 220.14 黃土坎 石門坑 紀(jì)*平
66 胡*生 1 146.76 146.76 黃土坎 石門坑 胡*生
67 方*飛 2 146.76 293.52 黃土坎 石門坑 方*飛
68 江*華 2.05 146.76 300.86 黃土坎 石門坑 江*華
69 周*華 1.5 146.76 220.14 黃土坎 石門坑 周*華
70 胡*錢 0.9 146.76 132.08 黃土坎 石門坑 胡*錢
71 石*保 1.6 146.76 234.82 黃土坎 石門坑 石*保
72 何*旺 1.4 146.76 205.46 黃土坎 石門坑 何*旺
73 胡*林 0.5 146.76 73.38 黃土坎 石門坑 胡*林
74 李*洲 0.6 146.76 88.06 黃土坎 石門坑 李*洲
75 周*勝 1.4 146.76 205.46 黃土坎 石門坑 周*勝
76 胡*飛 1 146.76 146.76 黃土坎 石門坑 胡*飛
77 胡*忠 0.9 146.76 132.08 黃土坎 石門坑 胡*忠
78 周*林 1.3 146.76 190.79 黃土坎 石門坑 周*林
79 許*平 1.7 146.76 249.49 黃土坎 石門坑 許*平
80 胡*靈 0.6 146.76 88.06 黃土坎 石門坑 胡*靈
81 汪*武 0.8 146.76 117.41 黃土坎 石門坑 汪*武
82 胡*勝 1.3 146.76 190.79 黃土坎 石門坑 胡*勝
83 馮*吉 1.5 146.76 220.14 黃土坎 石門坑 馮*吉
84 李*暉 0.6 146.76 88.06 黃土坎 石門坑 李*暉
85 黃*容 1.1 146.76 161.44 黃土坎 高橋塢 黃*容
86 舒*榮 1 146.76 146.76 黃土坎 高橋塢 舒*榮
87 胡*躍 2 146.76 293.52 黃土坎 高橋塢 胡*躍
88 章*助 2.5 146.76 366.9 黃土坎 高橋塢 章*助
89 謝*文 2 146.76 293.52 黃土坎 高橋塢 謝*文
90 謝*輝 1 146.76 146.76 黃土坎 高橋塢 謝*輝
91 舒*昌 2.5 146.76 366.9 黃土坎 高橋塢 舒*昌
92 汪*娟 0.5 146.76 73.38 黃土坎 高橋塢 汪*娟
93 章*光 2 146.76 293.52 黃土坎 高橋塢 章*光
94 章*寶 2 146.76 293.52 黃土坎 高橋塢 章*寶
95 胡*幫 1.2 146.76 176.11 黃土坎 高橋塢 胡*幫
96 胡*時 0.5 146.76 73.38 黃土坎 黃土坎 胡*時
97 胡*多 1.5 146.76 220.14 黃土坎 黃土坎 胡*多
98 肖*生 1 146.76 146.76 黃土坎 黃土坎 肖*生
99 肖*林 1.8 146.76 264.17 黃土坎 黃土坎 肖*林
100 程*洲 2 146.76 293.52 黃土坎 黃土坎 程*洲
101 謝*正 0.4 146.76 58.7 黃土坎 黃土坎 謝*正
102 章*山 1.2 146.76 176.11 黃土坎 黃土坎 章*山
103 方*令 1 146.76 146.76 黃土坎 黃土坎 方*令
104 胡*輝 0.6 146.76 88.06 黃土坎 黃土坎 胡*輝
105 李*安 2 146.76 293.52 黃土坎 黃土坎 李*安
106 李*平 2 146.76 293.52 黃土坎 黃土坎 李*平
107 鐘*萍 1.3 146.76 190.79 黃土坎 黃土坎 鐘*萍
108 許*華 1 146.76 146.76 黃土坎 黃土坎 許*華
109 胡*華 1 146.76 146.76 黃土坎 黃土坎 胡*華
110 汪*明 1 146.76 146.76 黃土坎 黃土坎 汪*明
111 馮*成 1.4 146.76 205.46 黃土坎 黃土坎 馮*成
112 章*兵 1.1 146.76 161.44 黃土坎 黃土坎 章*兵
113 張*通 2.7 146.76 396.25 黃土坎 黃土坎 張*通
114 李*德 1 146.76 146.76 黃土坎 黃土坎 李*德
115 汪*萍 4.2 146.76 616.39 黃土坎 黃土坎 汪*萍
116 葉*星 1.5 146.76 220.14 黃土坎 蒲騰坑 葉*星
117 江*民 2 146.76 293.52 黃土坎 蒲騰坑 江*民
118 徐*新 1.5 146.76 220.14 黃土坎 蒲騰坑 徐*新
119 張*坤 0.3 146.76 44.03 黃土坎 蒲騰坑 張*坤
120 張*文 1.3 146.76 190.79 黃土坎 蒲騰坑 張*文
121 葉*有 2.5 146.76 366.9 黃土坎 蒲騰坑 葉*有
122 葉*義 1 146.76 146.76 黃土坎 蒲騰坑 葉*義
123 程*德 2 146.76 293.52 黃土坎 蒲騰坑 程*德
124 程*澤 1 146.76 146.76 黃土坎 蒲騰坑 程*澤
125 謝*根 2.5 146.76 366.9 黃土坎 蒲騰坑 謝*根
126 邵*娟 1.5 146.76 220.14 黃土坎 蒲騰坑 邵*娟
127 程*達(dá) 1.5 146.76 220.14 黃土坎 蒲騰坑 程*達(dá)
128 方*花 0.7 146.76 102.73 黃土坎 蒲騰坑 方*花
129 齊*久 0.5 146.76 73.38 黃土坎 蒲騰坑 齊*久
130 汪*國 0.5 146.76 73.38 黃土坎 蒲騰坑 汪*國
131 邵*忠 1.2 146.76 176.11 黃土坎 蒲騰坑 邵*忠
132 李*秀 2.6 146.76 381.58 黃土坎 蒲騰坑 李*秀
133 唐* 2 146.76 293.52 黃土坎 蒲騰坑 唐*
134 邵*章 1 146.76 146.76 黃土坎 蒲騰坑 邵*章
135 齊* 0.1 146.76 14.68 黃土坎 蒲騰坑 齊*
136 葛*葉 0.5 146.76 73.38 黃土坎 葛里 葛*葉
137 胡*錄 0.6 146.76 88.06 黃土坎 葛里 胡*錄
138 王*茂 2 146.76 293.52 黃土坎 葛里 王*茂
139 汪*一 1.5 146.76 220.14 黃土坎 葛里 汪*一
140 章*民 1.3 146.76 190.79 黃土坎 葛里 章*民
141 方*有 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*有
142 方*武 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*武
143 方*富 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*富
144 方*雄 1.2 146.76 176.11 黃土坎 葛里 方*雄
145 胡*平 0.5 146.76 73.38 黃土坎 葛里 胡*平
146 葛*棟 1.2 146.76 176.11 黃土坎 葛里 葛*棟
147 唐*貴 1.5 146.76 220.14 黃土坎 葛里 唐*貴
148 方*煌 1.5 146.76 220.14 黃土坎 葛里 方*煌
149 胡*義 1.5 146.76 220.14 黃土坎 葛里 胡*義
150 方*正 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*正
151 胡*國 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 胡*國
152 方*灶 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*灶
153 俞*林 1.2 146.76 176.11 黃土坎 葛里 俞*林
154 許*秋 0.8 146.76 117.41 黃土坎 葛里 許*秋
155 胡*芳 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 胡*芳
156 唐*來 2 146.76 293.52 黃土坎 葛里 唐*來
157 李*君 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 李*君
158 胡*華 1.1 146.76 161.44 黃土坎 葛里 胡*華
159 胡*云 1.8 146.76 264.17 黃土坎 葛里 胡*云
160 俞*成 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 俞*成
161 俞*文 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 俞*文
162 胡*有 0.8 146.76 117.41 黃土坎 葛里 胡*有
163 葛*瑞 1.3 146.76 190.79 黃土坎 葛里 葛*瑞
164 胡*平 1.3 146.76 190.79 黃土坎 葛里 胡*平
165 周*雄 1.2 146.76 176.11 黃土坎 葛里 周*雄
166 周*興 0.7 146.76 102.73 黃土坎 葛里 周*興
167 周*虎 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 周*虎
168 方*金 1.6 146.76 234.82 黃土坎 葛里 方*金
169 方*國 0.8 146.76 117.41 黃土坎 葛里 方*國
170 洪*云 1.5 146.76 220.14 黃土坎 葛里 洪*云
171 方* 0.8 146.76 117.41 黃土坎 葛里 方*
172 張*建 0.8 146.76 117.41 黃土坎 葛里 張*建
173 周*春 0.8 146.76 117.41 黃土坎 葛里 周*春
174 方*兵 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*兵
175 方*軍 0.5 146.76 73.38 黃土坎 葛里 方*軍
176 方*林 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*林
177 芮*華 0.6 146.76 88.06 黃土坎 葛里 芮*華
178 方*輝 1 146.76 146.76 黃土坎 葛里 方*輝
179 邵*民 0.8 146.76 117.41 黃土坎 界水村 邵*民
180 凌*兵 0.8 146.76 117.41 黃土坎 界水村 凌*兵
181 邵*龍 0.6 146.76 88.06 黃土坎 界水村 邵*龍
182 程* 1.5 146.76 220.14 黃土坎 界水村 程*
183 方*民 2 146.76 293.52 黃土坎 界水村 方*民
184 程*永 1 146.76 146.76 黃土坎 界水村 程*永
185 程*云 1.2 146.76 176.11 黃土坎 界水村 程*云
186 方*法 1.4 146.76 205.46 黃土坎 界水村 方*法
187 余*文 1.5 146.76 220.14 黃土坎 界水村 余*文
188 張*軍 1.5 146.76 220.14 黃土坎 界水村 張*軍
189 凌*斌 0.9 146.76 132.08 黃土坎 界水村 凌*斌
190 任*萍 2 146.76 293.52 黃土坎 界水村 任*萍
191 邵*紅 0.7 146.76 102.73 黃土坎 界水村 邵*紅
192 周*明 1 146.76 146.76 黃土坎 界水村 周*明
193 周*紅 0.8 146.76 117.41 黃土坎 界水村 周*紅
194 凌*斌 0.5 146.76 73.38 黃土坎 界水村 凌*斌
195 程*田 1.3 146.76 190.79 黃土坎 界水村 程*田
196 程* 2 146.76 293.52 黃土坎 界水村 程*
197 吳*民 2 146.76 293.52 兵坑 蒙山 吳*民
198 程*全 1.5 146.76 220.14 兵坑 蒙山 程*全
199 馮*全 0.8 146.76 117.41 兵坑 上兵坑 馮*全
200 胡*云 1 146.76 146.76 兵坑 上兵坑 胡*云
201 馮*輝 2 146.76 293.52 兵坑 上兵坑 馮*輝
202 馮*根 2.5 146.76 366.9 兵坑 里兵坑 馮*根
203 馮*林 2 146.76 293.52 兵坑 里兵坑 馮*林
204 馮*輝 2.5 146.76 366.9 兵坑 里兵坑 馮*輝
205 汪*虎 2 146.76 293.52 兵坑 兵坑降 汪*虎
206 吳*來 2 146.76 293.52 兵坑 兵坑降 吳*來
207 李*華 1.5 146.76 220.14 兵坑 兵坑降 李*華
208 李*念 2.5 146.76 366.9 兵坑 兵坑降 李*念
209 李*根 2 146.76 293.52 兵坑 兵坑降 李*根
210 汪*文 2 146.76 293.52 兵坑 兵坑降 汪*文
211 李*民 2.5 146.76 366.9 兵坑 兵坑降 李*民
212 李*庭 1.5 146.76 220.14 兵坑 兵坑降 李*庭
213 程*民 1 146.76 146.76 兵坑 兵坑降 程*民
214 程*華 2 146.76 293.52 兵坑 兵坑降 程*華
215 程*貴 2.5 146.76 366.9 兵坑 兵坑降 程*貴
216 李*利 2.5 146.76 366.9 兵坑 兵坑降 李*利
217 李*天 1 146.76 146.76 兵坑 兵坑降 李*天
218 程*發(fā) 2 146.76 293.52 兵坑 兵坑降 程*發(fā)
219 張*華 2.5 146.76 366.9 兵坑 兵坑降 張*華
220 李*南 2 146.76 293.52 兵坑 兵坑降 李*南
221 李*元 1 146.76 146.76 兵坑 兵坑降 李*元
222 許*華 1.6 146.76 234.82 金沙 金一 許*華
223 許*本 1.5 146.76 220.14 金沙 金一 許*本
224 王*林 1 146.76 146.76 金沙 金二 王*林
225 葛*武 1.8 146.76 264.17 金沙 金二 葛*武
226 周*躍 1.5 146.76 220.14 金沙 金二 周*躍
227 周*輝 2.4 146.76 352.22 金沙 金二 周*輝
228 周*亞 1.1 146.76 161.44 金沙 金二 周*亞
229 杜*榮 1.3 146.76 190.79 金沙 金二 杜*榮
230 胡*仙 1.2 146.76 176.11 金沙 金二 胡*仙
231 許*飛 1 146.76 146.76 金沙 金二 許*飛
232 曹*生 2.2 146.76 322.87 金沙 金二 曹*生
233 葉*華 1.7 146.76 249.49 金沙 金二 葉*華
234 張*平 1.8 146.76 264.17 金沙 金二 張*平
235 許*眉 1 146.76 146.76 金沙 金二 許*眉
236 邵*甫 2.6 146.76 381.58 金沙 常樂坑 邵*甫
237 汪*海 1.6 146.76 234.82 金沙 常樂坑 汪*海
238 張*興 1.6 146.76 234.82 金沙 向陽 張*興
239 劉*安 1.5 146.76 220.14 金沙 新莊 劉*安
240 胡*華 1.5 146.76 220.14 金沙 新莊 胡*華
241 周*杰 1.5 146.76 220.14 金沙 新莊 周*杰
242 周*兵 1.5 146.76 220.14 金沙 新莊 周*兵
243 胡*元 1.5 146.76 220.14 金沙 新莊 胡*元
244 唐*源 1 146.76 146.76 金沙 東村塢 唐*源
245 洪*體 1 146.76 146.76 金沙 關(guān)一 洪*體
246 方*家 1 146.76 146.76 金沙 關(guān)一 方*家
247 李*發(fā) 1 146.76 146.76 金沙 關(guān)一 李*發(fā)
248 許*仙 1.5 146.76 220.14 金沙 關(guān)二 許*仙
249 許*成 1.1 146.76 161.44 三十八號橋 38號橋 許*成
250 鄭*金 1.1 146.76 161.44 三十八號橋 38號橋 鄭*金
251 鄭*斌 0.8 146.76 117.41 三十八號橋 38號橋 鄭*斌
252 穆*祥 1 146.76 146.76 三十八號橋 38號橋 穆*祥
253 孫*有 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 38號橋 孫*有
254 李*堂 0.7 146.76 102.73 三十八號橋 方宅 李*堂
255 李*仁 0.3 146.76 44.03 三十八號橋 方宅 李*仁
256 戴*萍 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 方宅 戴*萍
257 唐*寶 1 146.76 146.76 三十八號橋 方宅 唐*寶
258 李*土 1.2 146.76 176.11 三十八號橋 方宅 李*土
259 唐*平 0.6 146.76 88.06 三十八號橋 方宅 唐*平
260 唐*月 0.4 146.76 58.7 三十八號橋 方宅 唐*月
261 崔*國 2 146.76 293.52 三十八號橋 橫山下 崔*國
262 薛*光 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 橫山下 薛*光
263 唐*范 1.7 146.76 249.49 三十八號橋 橫山下 唐*范
264 程*亮 2.5 146.76 366.9 三十八號橋 橫山下 程*亮
265 程*亮 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 橫山下 程*亮
266 程*亮 3 146.76 440.28 三十八號橋 橫山下 程*亮
267 許*平 2 146.76 293.52 三十八號橋 橫山下 許*平
268 高*輝 1.2 146.76 176.11 三十八號橋 橫山下 高*輝
269 李*義 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 橫山下 李*義
270 許*萍 1 146.76 146.76 三十八號橋 橫山下 許*萍
271 汪*富 4 146.76 587.04 三十八號橋 橫山下 汪*富
272 張*平 1.2 146.76 176.11 三十八號橋 橫山下 張*平
273 紀(jì)*輝 1 146.76 146.76 三十八號橋 橫山下 紀(jì)*輝
274 程*香 1.4 146.76 205.46 三十八號橋 橫山下 程*香
275 周*甫 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 橫山下 周*甫
276 周*信 2.8 146.76 410.93 三十八號橋 橫山下 周*信
277 程*強(qiáng) 2 146.76 293.52 三十八號橋 橫山下 程*強(qiáng)
278 汪*田 4 146.76 587.04 三十八號橋 橫山下 汪*田
279 周*斌 2 146.76 293.52 三十八號橋 橫山下 周*斌
280 張*貴 2.4 146.76 352.22 三十八號橋 橫山下 張*貴
281 程*法 1.2 146.76 176.11 三十八號橋 橫山下 程*法
282 方*宜 1.1 146.76 161.44 三十八號橋 橫山下 方*宜
283 周*利 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 大茶坑 周*利
284 周*兵 2 146.76 293.52 三十八號橋 大茶坑 周*兵
285 項*社 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 大茶坑 項*社
286 周*斤 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 大茶坑 周*斤
287 周*法 0.3 146.76 44.03 三十八號橋 大茶坑 周*法
288 周*社 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 大茶坑 周*社
289 周*新 0.8 146.76 117.41 三十八號橋 大茶坑 周*新
290 周*珍 0.7 146.76 102.73 三十八號橋 大茶坑 周*珍
291 沈*仙 0.6 146.76 88.06 三十八號橋 大茶坑 沈*仙
292 洪*云 0.3 146.76 44.03 三十八號橋 大茶坑 洪*云
293 胡*有 2 146.76 293.52 三十八號橋 大茶坑 胡*有
294 胡*門 2 146.76 293.52 三十八號橋 大茶坑 胡*門
295 李*花 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 大茶坑 李*花
296 李*花 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 大茶坑 李*花
297 胡*寶 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 大茶坑 胡*寶
298 江*明 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 大茶坑 江*明
299 江*新 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 大茶坑 江*新
300 胡*法 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 大茶坑 胡*法
301 周*寶 0.8 146.76 117.41 三十八號橋 大茶坑 周*寶
302 章*寶 1.1 146.76 161.44 三十八號橋 高培礦 章*寶
303 王*財 1.1 146.76 161.44 三十八號橋 高培礦 王*財
304 丁*福 0.7 146.76 102.73 三十八號橋 高培礦 丁*福
305 胡*助 0.64 146.76 93.93 三十八號橋 高培礦 胡*助
306 丁*紅 0.3 146.76 44.03 三十八號橋 高培礦 丁*紅
307 章*華 2 146.76 293.52 三十八號橋 高培礦 章*華
308 章*利 0.64 146.76 93.93 三十八號橋 高培礦 章*利
309 唐*彪 3.2 146.76 469.63 三十八號橋 河?xùn)| 唐*彪
310 許*全 2 146.76 293.52 三十八號橋 河?xùn)| 許*全
311 葛*助 2 146.76 293.52 三十八號橋 河?xùn)| 葛*助
312 唐*峰 2 146.76 293.52 三十八號橋 河?xùn)| 唐*峰
313 程*時 1.7 146.76 249.49 三十八號橋 河?xùn)| 程*時
314 周*田 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 五豐坡一組 周*田
315 周*留 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡一組 周*留
316 汪*益 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡一組 汪*益
317 胡*義 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡一組 胡*義
318 張*留 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 五豐坡一組 張*留
319 胡*其 0.7 146.76 102.73 三十八號橋 五豐坡一組 胡*其
320 胡*立 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 五豐坡一組 胡*立
321 胡*柯 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 五豐坡一組 胡*柯
322 汪*萍 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡一組 汪*萍
323 胡*明 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡一組 胡*明
324 章*眉 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡一組 章*眉
325 陳*華 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡一組 陳*華
326 汪*飛 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡一組 汪*飛
327 汪*石 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 五豐坡一組 汪*石
328 胡*花 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡二組 胡*花
329 姚*信 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡二組 姚*信
330 汪*家 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡二組 汪*家
331 汪*洪 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 五豐坡二組 汪*洪
332 陳*寶 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡二組 陳*寶
333 汪*安 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡二組 汪*安
334 汪*中 4 146.76 587.04 三十八號橋 五豐坡二組 汪*中
335 汪*光 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡二組 汪*光
336 戴*寶 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡二組 戴*寶
337 汪*成 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡二組 汪*成
338 汪*德 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡二組 汪*德
339 姚*杰 2.5 146.76 366.9 三十八號橋 五豐坡二組 姚*杰
340 姚*一 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡二組 姚*一
341 戴*雄 2.2 146.76 322.87 三十八號橋 五豐坡三組 戴*雄
342 程*法 2.5 146.76 366.9 三十八號橋 五豐坡三組 程*法
343 程*義 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 五豐坡三組 程*義
344 許*民 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 五豐坡三組 許*民
345 程*寶 0.5 146.76 73.38 三十八號橋 五豐坡三組 程*寶
346 汪*華 2.1 146.76 308.2 三十八號橋 五豐坡三組 汪*華
347 陳*標(biāo) 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡三組 陳*標(biāo)
348 陳*有 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡三組 陳*有
349 方*惠 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡三組 方*惠
350 戴*寶 2 146.76 293.52 三十八號橋 五豐坡三組 戴*寶
351 戴*平 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡三組 戴*平
352 葛*周 1.5 146.76 220.14 三十八號橋 五豐坡三組 葛*周
353 葛*中 1 146.76 146.76 三十八號橋 五豐坡四組 葛*中
354 周*龍 2.2 146.76 322.87 三十八號橋 五豐坡四組 周*龍
355 周*有 0.7 146.76 102.73 三十八號橋 五豐坡四組 周*有
356 葛*軍 0.7 146.76 102.73 三十八號橋 五豐坡四組 葛*軍
357 葛*元 1.1 146.76 161.44 三十八號橋 五豐坡四組 葛*元
358 陳*海 5 146.76 733.8 三十八號橋 五豐坡四組 陳*海
359 葛*國 1.6 146.76 234.82 三十八號橋 五豐坡四組 葛*國
360 胡*順 0.6 146.76 88.06 三十八號橋 木杓塢 胡*順