• 無障礙|
  • 長輩版
績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 華陽鎮(zhèn)> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 最低生活保障> 審批信息
索引號: 11341731003262778A/202312-00038 組配分類: 審批信息
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年12月份補助發(fā)放情況表 文號:
生成日期: 2023-12-28 發(fā)布日期: 2023-12-28
索引號: 11341731003262778A/202312-00038
組配分類: 審批信息
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年12月份補助發(fā)放情況表
文號:
生成日期: 2023-12-28
發(fā)布日期: 2023-12-28
華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2023年12月份補助發(fā)放情況表
發(fā)布時間:2023-12-28 16:45 來源:績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

2023年華陽鎮(zhèn)12月份農(nóng)村低保金發(fā)放表

序號 姓 名 家庭人口 村 名 12月發(fā)放
1 邵*程 1 東山水救 533
2 胡*眉 1 東山大東門 468
3 周*平 1 東山大東門 486
4 王*香 1 東山清河門 468
5 吳* 3 東山四門川 1190
6 汪*飛 1 東山上馬石 611
7 程*明 1 東山長塘塢 559
8 程*鵬 3 東山社屋后 1406
9 程*善 2 東山社屋后 864
10 程*華 1 東山牛屋山 564
11 吳*娣 1 東山川坑 468
12 方*水 2 東山川坑 1025
13 汪*彪 1 東山川坑 480
14 汪*澤 2 東山上馬石 1080
15 程*花 1 東山新村 450
16 汪*明 2 楊柳東門小區(qū) 1025
17 胡*芬 2 楊柳清河門 1025
18 胡*虎 2 楊柳大東門29號 1250
19 汪*強 2 楊柳大東門66號 1250
20 舒*國 4 來蘇五組 481
21 胡*秋 2 來蘇七組 888
22 吳* 1 來蘇七組 533
23 錢*英 1 來蘇秦家巷18號 456
24 張*眉 1 來蘇吳家山安置區(qū) 516
25 管*平 1 來蘇章家路 456
26 張*勲 1 來蘇社區(qū) 689
27 許*竹 1 來蘇社區(qū) 585
28 胡*善 3 五龍二組 1558
29 邵*花 1 五龍三組 689
30 張*發(fā) 1 五龍四組 492
31 唐*忠 1 五龍五組 360
32 張*明 1 五龍五組 468
33 胡*中 1 五龍五組 516
34 胡*昌 2 五龍乳一 864
35 胡*產(chǎn) 1 五龍乳一 533
36 張*花 1 五龍乳一 533
37 胡*利 1 五龍乳三 650
38 呂*仙 1 五龍大坑 533
39 朱*光 1 五龍大坑 410
40 鮑*林 1 五龍四門川 533
41 洪*仙 1 五龍五組 533
42 胡*華 1 五龍乳一 533
43 方*榮 1 五龍乳二 559
44 朱*成 1 五龍大坑 559
45 張*利 2 五龍赤坑 975
46 胡*木 1 五龍乳二 611
47 邵*貴 1 五龍三組 430
48 胡*芳 2 五龍乳坑村27號 912
49 胡*育 2 五龍乳坑村5號 989
50 朱*平 3 五龍大坑村25號 1216
51 胡*燦 2 五龍乳坑 869
52 陳*華 1 五龍學(xué)背后5-1號 516
53 胡*芳 1 五龍楊柳新村39-1號 689
54 張*宏 1 五龍集坑村6號 516
55 余*興 1 五龍上三里49號 516
56 張*年 3 五龍集坑 1710
57 任*花 2 五龍北門外 996
58 何*仙 1 五龍大坑村19號 516
59 方*紅 1 五龍社區(qū) 585
60 王*春 1 五龍嶺83號 585
61 周*斌 1 五龍西大街49號 455
62 朱*干 1 五龍大坑村17號 715
63 朱*發(fā) 1 鳳靈五組 559
64 程*香 1 鳳靈五組 689
65 黃*進 2 鳳靈六組 888
66 高*五 3 鳳靈七組 1353
67 胡*海 1 鳳靈八組 456
68 方*光 2 鳳靈九組 943
69 水*根 1 鳳靈洪二 533
70 方*才 1 鳳靈洪三 533
71 周*海 2 鳳靈洪四 1025
72 高*輝 3 鳳靈靈山下村20號 1254
73 陳*標(biāo) 1 鳳靈洪上塘村 559
74 陳*武 2 鳳靈靈山下83號 860
75 方*賢 2 鳳靈洪川村32號 948
76 程*新 1 郎家溪社川 456
77 胡*仙 1 郎家溪社川 559
78 毛*根 1 郎家溪搭撐塢 455
79 黃*巖 3 郎家溪搭撐塢 1287
80 汪*仙 1 郎家溪搭撐塢 444
81 程*輝 1 郎家溪五里鋪 689
82 王*日 1 郎家溪洪富村 444
83 程*國 2 郎家溪十門里 888
84 姚*平 1 郎家溪十門里 468
85 程*女 3 郎家溪十門里 1368
86 張*星 1 郎家溪王四 559
87 張*麗 1 郎家溪王四 432
88 張*益 1 郎家溪源一 689
89 張*兵 1 郎家溪源一 468
90 張*根 1 郎家溪源二 456
91 張*隆 1 郎家溪王家村安置區(qū) 559
92 張*建 1 郎家溪王家村安置區(qū) 559
93 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1075
94 柴*年 1 朗家溪村15號 559
95 汪*琴 2 郎家溪十里坦 874
96 胡*女 1 郎家溪十門里 516
97 袁*林 1 郎家溪十里坦 516
98 邵*昌 2 郎家溪十門里 912
99 張*新 1 郎家溪村 780
100 胡*木 1 朗坑一組 533
101 方*昌 2 朗坑四組 912
102 胡*子 4 朗坑三組 1776
103 方*日 1 霞澗花根村42號 559
104 徐*雪 1 霞澗朗坑村43號 559
105 周* 3 霞澗朗坑村42-1號 1330
106 方*平 1 霞澗朗坑村 540
107 方*根 2 高遷一組 975
108 高*柱 3 高遷橫塢 1480
109 余*生 2 高遷余三 950
110 余* 1 高遷余三 507
111 葛*兵 2 高遷余三 1200
112 王*強 1 高遷余三 559
113 余*成 1 高遷余四 559
114 王*環(huán) 1 高遷余四 559
115 章*水 1 高遷余嶺腳 516
116 章*茂 2 高遷余嶺腳 988
117 章*明 2 高遷余嶺腳 1075
118 王*豐 1 高遷余四 533
119 余*中 2 高遷余四 925
120 高*六 1 高遷橫塢 492
121 吳*琴 1 高遷三組 559
122 程*珍 1 高遷余嶺腳 444
123 章*九 3 高遷余嶺腳 1419
124 方*朗 2 高遷五組 1075
125 張*仙 1 高遷花根培 456
126 陳*鄉(xiāng) 1 高遷王莊村2號 456
127 方*根 1 高遷村 516
128 吳*輝 1 高遷村 456
129 方*英 1 高遷橫塢46號 456
130 吳*英 1 高遷花根培 456
131 余*如 2 高遷汪莊 836
132 章*義 1 高遷余嶺腳 456
133 吳*政 1 高遷村 456
134 胡*虎 1 高遷村 480
135 程*正 1 高遷余嶺腳 480
136 高*桃 1 高遷橫塢 540
137 章*淮 1 高遷余嶺腳 480
138 曹*勇 1 高遷王莊 650
139 王*利 1 高遷余溪口 432
140 程*富 2 高遷橫塢 875
141 周*霞 1 高遷花根培 585
142 吳*娣 2 溪馬前坦 1200
143 汪*順 1 溪馬村 468
144 汪* 1 溪馬古塘 553
145 吳*德 2 溪馬九里坑 1075
146 朱*紅 1 溪馬九里坑 598
147 方*發(fā) 2 溪馬九里坑 1075
148 葉*仙 1 溪馬七里降 510
149 馬*云 1 溪馬七里降 494
150 余*茍 2 溪馬七里降 912
151 胡*革 1 溪馬村 520
152 汪*貴 1 溪馬村 520
153 王*生 1 溪馬七里降 372
154 程*萍 2 溪馬古塘 1185
155 許*炬 1 霞澗社區(qū) 533
156 舒*青 2 五龍社區(qū) 1188
157 胡*順 1 五龍社區(qū) 793
158 程*有 1 東山社區(qū) 650
159 吳*榴 1 高遷村 780
160 黃*星 1 郎家溪村 585
161 舒*玲 1 來蘇社區(qū) 566
162 邵*平 1 鳳靈社區(qū) 780
163 張*時 1 五龍社區(qū) 624
164 邢*來 1 郎家溪村 650
233 117263