索引號: | 11341731003262807M/202311-00054 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2023年10月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-29 | 發(fā)布日期: | 2023-11-29 |
索引號: | 11341731003262807M/202311-00054 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2023年10月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-11-29 |
發(fā)布日期: | 2023-11-29 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 生態(tài)護林員補助 | 村級扶貧公益崗位 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 社會定期救濟資金 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 雨露計劃扶貧補助資金 | 生態(tài)信息員補助 | 孤兒基本生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | |
1 | 汪*飯 | 揚溪 | 1750 | 1750 | ||||||||||||||
2 | 王*火 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
3 | 李*家 | 揚溪 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
4 | 胡*利 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||
5 | 伍*梅 | 揚溪 | 670 | 670 | ||||||||||||||
6 | 胡*安 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
7 | 汪*霞 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
8 | 胡*英 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
9 | 邵*明 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||
10 | 邵*友 | 揚溪 | 650 | 650 | ||||||||||||||
11 | 柴*兵 | 揚溪 | 1551 | 1551 | ||||||||||||||
12 | 何*榮 | 揚溪 | 500 | 500 | ||||||||||||||
13 | 胡*媚 | 揚溪 | 757 | 757 | ||||||||||||||
14 | 張*輝 | 揚溪 | 670 | 670 | ||||||||||||||
15 | 張*華 | 揚溪 | 216 | 216 | ||||||||||||||
16 | 程* | 揚溪 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||
17 | 張*萍 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
18 | 胡*青 | 揚溪 | 650 | 650 | ||||||||||||||
19 | 汪*生 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
20 | 汪*月 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
21 | 汪*蘭 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
22 | 王*云 | 揚溪 | 36 | 36 | ||||||||||||||
23 | 江*群 | 揚溪 | 650 | 650 | ||||||||||||||
24 | 江*有 | 揚溪 | 757 | 757 | ||||||||||||||
25 | 汪*成 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
26 | 葛*仁 | 揚溪 | 1886 | 1886 | ||||||||||||||
27 | 葛*維 | 揚溪 | 3042 | 3042 | ||||||||||||||
28 | 程*成 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
29 | 章*輝 | 揚溪 | 585 | 585 | ||||||||||||||
30 | 楊*元 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
31 | 程*海 | 揚溪 | 1175 | 1175 | ||||||||||||||
32 | 尤*珍 | 揚溪 | 1700 | 1700 | ||||||||||||||
33 | 程*平 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
34 | 方*元 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
35 | 程*化 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
36 | 胡*仙 | 揚溪 | 564 | 564 | ||||||||||||||
37 | 余*仙 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
38 | 王* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
39 | 許*山 | 揚溪 | 516 | 516 | ||||||||||||||
40 | 周*月 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
41 | 王*鵬 | 揚溪 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||
42 | 胡* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
43 | 汪*龍 | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
44 | 唐*全 | 揚溪 | 611 | 611 | ||||||||||||||
45 | 葉*兵 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
46 | 邵*秋 | 揚溪 | 500 | 500 | ||||||||||||||
47 | 潘*成 | 揚溪 | 1175 | 1175 | ||||||||||||||
48 | 汪*利 | 揚溪 | 650 | 650 | ||||||||||||||
49 | 汪*成 | 揚溪 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||
50 | 汪*海 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
51 | 邵*雨 | 揚溪 | 650 | 650 | ||||||||||||||
52 | 邵*華 | 揚溪 | 162 | 162 | ||||||||||||||
53 | 汪*建 | 揚溪 | 611 | 611 | ||||||||||||||
54 | 胡*祥 | 揚溪 | 984 | 984 | ||||||||||||||
55 | 聞*富 | 揚溪 | 2919 | 500 | 2419 | |||||||||||||
56 | 胡*理 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
57 | 胡* | 揚溪 | 620 | 620 | ||||||||||||||
58 | 胡*明 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
59 | 汪*華 | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
60 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
61 | 王*云 | 揚溪 | 728 | 728 | ||||||||||||||
62 | 王*祥 | 揚溪 | 1066 | 1066 | ||||||||||||||
63 | 王*達 | 揚溪 | 1056 | 1056 | ||||||||||||||
64 | 項*平 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||
65 | 胡*仙 | 揚溪 | 1228 | 700 | 528 | |||||||||||||
66 | 胡*全 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
67 | 張*娣 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
68 | 程*春 | 揚溪 | 470 | 470 | ||||||||||||||
69 | 俞*設(shè) | 揚溪 | 1552 | 1552 | ||||||||||||||
70 | 葛*平 | 揚溪 | 1024 | 1024 | ||||||||||||||
71 | 葉*花 | 揚溪 | 611 | 611 | ||||||||||||||
72 | 王*華 | 揚溪 | 984 | 984 | ||||||||||||||
73 | 吳*輝 | 揚溪 | 585 | 585 | ||||||||||||||
74 | 葛*有 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
75 | 張*煌 | 揚溪 | 1075 | 1075 | ||||||||||||||
76 | 高*彪 | 揚溪 | 757 | 757 | ||||||||||||||
77 | 邵*美 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
78 | 邵*春 | 揚溪 | 611 | 611 | ||||||||||||||
79 | 許*余 | 揚溪 | 805 | 805 | ||||||||||||||
80 | 王*富 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
81 | 江*菊 | 揚溪 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||
82 | 胡*新 | 揚溪 | 2196 | 700 | 1496 | |||||||||||||
83 | 黃*法 | 揚溪 | 539 | 539 | ||||||||||||||
84 | 胡*時 | 揚溪 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||
85 | 黃*成 | 揚溪 | 564 | 564 | ||||||||||||||
86 | 黃*偉 | 揚溪 | 2162 | 700 | 1462 | |||||||||||||
87 | 黃*維 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
88 | 黃*龍 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
89 | 黃* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||
90 | 黃*付 | 揚溪 | 50 | 50 | ||||||||||||||
91 | 馮*農(nóng) | 揚溪 | 564 | 564 | ||||||||||||||
92 | 馮*明 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||
93 | 王*紅 | 揚溪 | 756 | 756 | ||||||||||||||
94 | 胡*滿 | 揚溪 | 1025 | 1025 | ||||||||||||||
95 | 李*華 | 揚溪 | 324 | 324 | ||||||||||||||
96 | 黃*體 | 揚溪 | 650 | 650 | ||||||||||||||
97 | 馮*輝 | 揚溪 | 600 | 600 | ||||||||||||||
98 | 戴*法 | 揚溪 | 755 | 755 | ||||||||||||||
99 | 余*金 | 揚溪 | 984 | 984 | ||||||||||||||
100 | 戴*壽 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||
101 | 戴*霞 | 揚溪 | 564 | 564 | ||||||||||||||
102 | 戴*培 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
103 | 舒*仙 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||
104 | 張*軍 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
105 | 汪*飯 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
106 | 項*金 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
107 | 李*家 | 揚溪 | 240 | 80 | 160 | |||||||||||||
108 | 胡*利 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
109 | 黃*萍 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
110 | 邵*明 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
111 | 邵*友 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
112 | 柴*兵 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
113 | 胡*媚 | 揚溪 | 41 | 41 | ||||||||||||||
114 | 張*輝 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
115 | 張*華 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
116 | 胡*青 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
117 | 張*旺 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
118 | 舒*進 | 揚溪 | 320 | 160 | 160 | |||||||||||||
119 | 江*萍 | 揚溪 | 41 | 41 | ||||||||||||||
120 | 江*群 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
121 | 張*龍 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
122 | 周*根 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
123 | 汪*成 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
124 | 葛*義 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
125 | 包*有 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
126 | 葛* | 揚溪 | 1860 | 1860 | ||||||||||||||
127 | 章*輝 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
128 | 程*海 | 揚溪 | 240 | 80 | 160 | |||||||||||||
129 | 胡*媚 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
130 | 王*正 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
131 | 王*云 | 揚溪 | 1660 | 80 | 1500 | 80 | ||||||||||||
132 | 李*平 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
133 | 唐*全 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
134 | 葉*祥 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
135 | 潘*成 | 揚溪 | 240 | 80 | 160 | |||||||||||||
136 | 汪*利 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
137 | 邵*霞 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
138 | 汪*成 | 揚溪 | 240 | 160 | 80 | |||||||||||||
139 | 邵*雨 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
140 | 汪*芬 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
141 | 邵*成 | 揚溪 | 500 | 500 | ||||||||||||||
142 | 邵*榮 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
143 | 胡*門 | 揚溪 | 160 | 160 | ||||||||||||||
144 | 聞*富 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
145 | 程*標 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
146 | 胡*明 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
147 | 王*云 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
148 | 王*祥 | 揚溪 | 320 | 160 | 160 | |||||||||||||
149 | 王*留 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
150 | 黃*全 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
151 | 王*根 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
152 | 胡*全 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
153 | 周*菊 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
154 | 胡*花 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
155 | 葉*燕 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
156 | 葛*中 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
157 | 葉*花 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
158 | 王*華 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
159 | 陳*平 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
160 | 吳*輝 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
161 | 張*煌 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
162 | 高*彪 | 揚溪 | 41 | 41 | ||||||||||||||
163 | 王*義 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
164 | 江*菊 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
165 | 胡*新 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
166 | 胡*時 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
167 | 黃*成 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
168 | 黃*偉 | 揚溪 | 160 | 160 | ||||||||||||||
169 | 黃*中 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
170 | 馮*眉 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
171 | 程*義 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
172 | 馮*山 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
173 | 馮*農(nóng) | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
174 | 馮*明 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
175 | 王*紅 | 揚溪 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
176 | 馮*元 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
177 | 楊* | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
178 | 黃*根 | 揚溪 | 1480 | 1480 | ||||||||||||||
179 | 章*花 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
180 | 胡*滿 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
181 | 洪*仙 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
182 | 黃*體 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
183 | 戴*壽 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||
184 | 胡*媚 | 揚溪 | 90 | 90 | ||||||||||||||
185 | 江*有 | 揚溪 | 90 | 90 | ||||||||||||||
186 | 高*彪 | 揚溪 | 90 | 90 | ||||||||||||||
|
113427 | 1500 | 2100 | 2271 | 16228 | 52643 | 20992 | 1340 | 5120 | 3000 | 500 | 3340 | 123 | 4000 | 270 |
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號