索引號: | 11341731003262807M/202312-00069 | 組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
索引號: | 11341731003262807M/202312-00069 |
組配分類: | 財政專項資金清單 |
發(fā)布機構(gòu): | 揚溪鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 通告 |
名稱: | 揚溪村2023年11月份財政補貼農(nóng)民資金花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-12-29 |
發(fā)布日期: | 2023-12-29 |
序號 | 戶主姓名 | 村名 | 金額合計 | 農(nóng)村五保戶電費補貼 | 重度殘疾人護理補貼資金 | 村級扶貧公益崗位 | 天然商品林停伐管護補助 | 生態(tài)信息員補助 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 農(nóng)村撫恤(優(yōu)撫)資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 困難殘疾人生活補貼資金 | 村組干部報酬和補貼資金 | 農(nóng)機具購置補貼資金 | 殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金 | 村后備干部補貼 | 低保電費補貼資金 | 生態(tài)護林員補助 | 孤兒基本生活保障資金 | 農(nóng)村五保戶補助資金 | 森林生態(tài)效益和造林補償(補助資金) | 社會定期救濟資金 |
1 | 胡*平 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
2 | 汪*軍 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
3 | 程*全 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
4 | 胡*成 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
5 | 胡*興 | 揚溪 | 163.2 | 163.2 | ||||||||||||||||||
6 | 程*華 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
7 | 程*云 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
8 | 汪*萍 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
9 | 程*貴 | 揚溪 | 163.2 | 163.2 | ||||||||||||||||||
10 | 俞*有 | 揚溪 | 163.2 | 163.2 | ||||||||||||||||||
11 | 程*基 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
12 | 胡*魚 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
13 | 程*兵 | 揚溪 | 163.2 | 163.2 | ||||||||||||||||||
14 | 程*澤 | 揚溪 | 163.2 | 163.2 | ||||||||||||||||||
15 | 胡*如 | 揚溪 | 163.2 | 163.2 | ||||||||||||||||||
16 | 汪*蘭 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
17 | 張*軍 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
18 | 汪*飯 | 揚溪 | 1805 | 80 | 1645 | 80 | ||||||||||||||||
19 | 胡*霞 | 揚溪 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||
20 | 程*一 | 揚溪 | 331.2 | 331.2 | ||||||||||||||||||
21 | 汪*萍 | 揚溪 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||
22 | 程*光 | 揚溪 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||
23 | 項*如 | 揚溪 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||
24 | 程*霞 | 揚溪 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||
25 | 項*金 | 揚溪 | 304 | 80 | 224 | |||||||||||||||||
26 | 王*婷 | 揚溪 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||
27 | 項*祥 | 揚溪 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||
28 | 程*忠 | 揚溪 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||
29 | 葉*娟 | 揚溪 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||
30 | 項*平 | 揚溪 | 224 | 224 | ||||||||||||||||||
31 | 王*火 | 揚溪 | 604 | 112 | 492 | |||||||||||||||||
32 | 李*家 | 揚溪 | 1265 | 80 | 1025 | 160 | ||||||||||||||||
33 | 王*華 | 揚溪 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||
34 | 項*民 | 揚溪 | 441.6 | 441.6 | ||||||||||||||||||
35 | 項*進 | 揚溪 | 331.2 | 331.2 | ||||||||||||||||||
36 | 胡*利 | 揚溪 | 693 | 80 | 533 | 80 | ||||||||||||||||
37 | 胡*義 | 揚溪 | 81.6 | 81.6 | ||||||||||||||||||
38 | 胡*安 | 揚溪 | 1483 | 903 | 580 | |||||||||||||||||
39 | 汪*霞 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
40 | 黃*萍 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
41 | 胡*英 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
42 | 邵*明 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
43 | 邵*友 | 揚溪 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||||
44 | 柴*兵 | 揚溪 | 1612 | 80 | 1452 | 80 | ||||||||||||||||
45 | 邵*光 | 揚溪 | 613 | 533 | 80 | |||||||||||||||||
46 | 胡*媚 | 揚溪 | 773.95 | 16.95 | 757 | |||||||||||||||||
47 | 張*輝 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
48 | 張*華 | 揚溪 | 268 | 268 | ||||||||||||||||||
49 | 張*華 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
50 | 程* | 揚溪 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||||||
51 | 張*萍 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
52 | 胡*青 | 揚溪 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||||
53 | 汪*生 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
54 | 江*全 | 揚溪 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
55 | 汪*月 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
56 | 汪*蘭 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
57 | 張*旺 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
58 | 舒*進 | 揚溪 | 320 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
59 | 江*群 | 揚溪 | 691 | 611 | 80 | |||||||||||||||||
60 | 江*有 | 揚溪 | 773.95 | 16.95 | 757 | |||||||||||||||||
61 | 張*龍 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
62 | 周*根 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
63 | 汪*成 | 揚溪 | 983 | 80 | 903 | |||||||||||||||||
64 | 葛*仁 | 揚溪 | 2358 | 2358 | ||||||||||||||||||
65 | 葛*義 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
66 | 包*有 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
67 | 葛*維 | 揚溪 | 3042 | 3042 | ||||||||||||||||||
68 | 程*成 | 揚溪 | 1483 | 903 | 580 | |||||||||||||||||
69 | 章*輝 | 揚溪 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||||||
70 | 程*清 | 揚溪 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||
71 | 楊*元 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
72 | 程*壽 | 揚溪 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
73 | 程*海 | 揚溪 | 1340 | 80 | 1100 | 160 | ||||||||||||||||
74 | 胡*媚 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
75 | 尤*珍 | 揚溪 | 1598 | 1598 | ||||||||||||||||||
76 | 程*平 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
77 | 方*元 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
78 | 程*化 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
79 | 王*正 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
80 | 胡*仙 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||||||
81 | 余*仙 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
82 | 王* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||||
83 | 許*山 | 揚溪 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||
84 | 周*月 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
85 | 王*鵬 | 揚溪 | 3650 | 3650 | ||||||||||||||||||
86 | 胡* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||||
87 | 王*云 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
88 | 汪*龍 | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||||
89 | 李*平 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
90 | 唐*全 | 揚溪 | 732 | 80 | 572 | 80 | ||||||||||||||||
91 | 葉*祥 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
92 | 葉*兵 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
93 | 潘*成 | 揚溪 | 1340 | 80 | 1100 | 160 | ||||||||||||||||
94 | 汪*利 | 揚溪 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||||
95 | 邵*霞 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
96 | 汪*成 | 揚溪 | 2012 | 160 | 1692 | 160 | ||||||||||||||||
97 | 汪*海 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
98 | 邵*雨 | 揚溪 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||||
99 | 夏*來 | 揚溪 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
100 | 邵*華 | 揚溪 | 202 | 202 | ||||||||||||||||||
101 | 汪*芬 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
102 | 汪*建 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||||||
103 | 邵*成 | 揚溪 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
104 | 邵*榮 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
105 | 胡*永 | 揚溪 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
106 | 胡*祥 | 揚溪 | 912 | 912 | ||||||||||||||||||
107 | 胡*忠 | 揚溪 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
108 | 胡*門 | 揚溪 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
109 | 聞*富 | 揚溪 | 2402 | 80 | 2242 | 80 | ||||||||||||||||
110 | 程*標 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
111 | 胡*理 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
112 | 胡*明 | 揚溪 | 290 | 290 | ||||||||||||||||||
113 | 胡* | 揚溪 | 590 | 590 | ||||||||||||||||||
114 | 胡*明 | 揚溪 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||||||
115 | 汪*華 | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||||
116 | 楊*轉(zhuǎn) | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
117 | 王*云 | 揚溪 | 849 | 80 | 689 | 80 | ||||||||||||||||
118 | 王*祥 | 揚溪 | 1308 | 160 | 988 | 160 | ||||||||||||||||
119 | 王*達 | 揚溪 | 984 | 984 | ||||||||||||||||||
120 | 王*留 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
121 | 黃*全 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
122 | 王*華 | 揚溪 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
123 | 項*平 | 揚溪 | 613 | 533 | 80 | |||||||||||||||||
124 | 王*根 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
125 | 胡*仙 | 揚溪 | 1192 | 700 | 492 | |||||||||||||||||
126 | 胡*全 | 揚溪 | 572 | 492 | 80 | |||||||||||||||||
127 | 張*娣 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
128 | 周*菊 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
129 | 胡*花 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
130 | 程*春 | 揚溪 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||
131 | 俞*設 | 揚溪 | 1447 | 1447 | ||||||||||||||||||
132 | 葉*燕 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
133 | 葛*平 | 揚溪 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||
134 | 葛*中 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
135 | 葉*花 | 揚溪 | 732 | 80 | 572 | 80 | ||||||||||||||||
136 | 王*華 | 揚溪 | 992 | 912 | 80 | |||||||||||||||||
137 | 陳*平 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
138 | 吳*輝 | 揚溪 | 706 | 80 | 546 | 80 | ||||||||||||||||
139 | 葛*有 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
140 | 張*煌 | 揚溪 | 1160 | 80 | 1000 | 80 | ||||||||||||||||
141 | 高*彪 | 揚溪 | 773.95 | 16.95 | 757 | |||||||||||||||||
142 | 邵*美 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
143 | 邵*春 | 揚溪 | 572 | 572 | ||||||||||||||||||
144 | 許*余 | 揚溪 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||
145 | 王*富 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
146 | 王*義 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
147 | 江*菊 | 揚溪 | 1185 | 80 | 1025 | 80 | ||||||||||||||||
148 | 胡*新 | 揚溪 | 2174 | 700 | 1394 | 80 | ||||||||||||||||
149 | 黃*法 | 揚溪 | 470 | 470 | ||||||||||||||||||
150 | 胡*時 | 揚溪 | 1382 | 80 | 1222 | 80 | ||||||||||||||||
151 | 黃*成 | 揚溪 | 608 | 528 | 80 | |||||||||||||||||
152 | 黃*偉 | 揚溪 | 2220 | 700 | 1360 | 160 | ||||||||||||||||
153 | 黃*中 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
154 | 黃*維 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
155 | 黃*龍 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
156 | 黃* | 揚溪 | 2130 | 2130 | ||||||||||||||||||
157 | 馮*眉 | 揚溪 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
158 | 程*義 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
159 | 馮*山 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
160 | 馮*農(nóng) | 揚溪 | 608 | 528 | 80 | |||||||||||||||||
161 | 馮*明 | 揚溪 | 693 | 80 | 533 | 80 | ||||||||||||||||
162 | 王*紅 | 揚溪 | 720 | 720 | ||||||||||||||||||
163 | 馮*元 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
164 | 楊* | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
165 | 章*花 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
166 | 胡*滿 | 揚溪 | 1110 | 80 | 950 | 80 | ||||||||||||||||
167 | 李*華 | 揚溪 | 404 | 404 | ||||||||||||||||||
168 | 洪*仙 | 揚溪 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
169 | 黃*體 | 揚溪 | 771 | 80 | 611 | 80 | ||||||||||||||||
170 | 馮*輝 | 揚溪 | 644 | 564 | 80 | |||||||||||||||||
171 | 戴*法 | 揚溪 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
172 | 余*金 | 揚溪 | 912 | 912 | ||||||||||||||||||
173 | 戴*壽 | 揚溪 | 693 | 80 | 533 | 80 | ||||||||||||||||
174 | 戴*霞 | 揚溪 | 528 | 528 | ||||||||||||||||||
175 | 戴*培 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
176 | 舒*仙 | 揚溪 | 492 | 492 | ||||||||||||||||||
177 | 聞*富 | 揚溪 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||||||
178 | 程*飛 | 揚溪 | 270.9 | 270.9 | ||||||||||||||||||
179 | 胡*平 | 揚溪 | 270.9 | 270.9 | ||||||||||||||||||
180 | 汪*軍 | 揚溪 | 228.9 | 228.9 | ||||||||||||||||||
181 | 程*飛 | 揚溪 | 275.1 | 275.1 | ||||||||||||||||||
182 | 程*全 | 揚溪 | 428.4 | 428.4 | ||||||||||||||||||
183 | 程*法 | 揚溪 | 228.9 | 228.9 | ||||||||||||||||||
184 | 胡*成 | 揚溪 | 512.4 | 512.4 | ||||||||||||||||||
185 | 程*伍 | 揚溪 | 338.1 | 338.1 | ||||||||||||||||||
186 | 胡*興 | 揚溪 | 186.9 | 186.9 | ||||||||||||||||||
187 | 王*利 | 揚溪 | 346.5 | 346.5 | ||||||||||||||||||
188 | 胡*娟 | 揚溪 | 195.3 | 195.3 | ||||||||||||||||||
189 | 程*華 | 揚溪 | 163.8 | 163.8 | ||||||||||||||||||
190 | 程*云 | 揚溪 | 207.9 | 207.9 | ||||||||||||||||||
191 | 汪*萍 | 揚溪 | 277.2 | 277.2 | ||||||||||||||||||
192 | 程*貴 | 揚溪 | 266.7 | 266.7 | ||||||||||||||||||
193 | 俞*有 | 揚溪 | 506.1 | 506.1 | ||||||||||||||||||
194 | 程*基 | 揚溪 | 346.5 | 346.5 | ||||||||||||||||||
195 | 胡*云 | 揚溪 | 249.9 | 249.9 | ||||||||||||||||||
196 | 汪*娟 | 揚溪 | 207.9 | 207.9 | ||||||||||||||||||
197 | 胡*魚 | 揚溪 | 342.3 | 342.3 | ||||||||||||||||||
198 | 程*澤 | 揚溪 | 489.3 | 489.3 | ||||||||||||||||||
199 | 胡*如 | 揚溪 | 331.8 | 331.8 | ||||||||||||||||||
200 | 汪*蘭 | 揚溪 | 180.6 | 180.6 | ||||||||||||||||||
201 | 胡*白 | 揚溪 | 136.5 | 136.5 | ||||||||||||||||||
202 | 汪*飯 | 揚溪 | 208.05 | 16.95 | 191.1 | |||||||||||||||||
203 | 胡*霞 | 揚溪 | 275.1 | 275.1 | ||||||||||||||||||
204 | 程*一 | 揚溪 | 577.5 | 577.5 | ||||||||||||||||||
205 | 汪*萍 | 揚溪 | 258.3 | 258.3 | ||||||||||||||||||
206 | 胡*主 | 揚溪 | 321.3 | 321.3 | ||||||||||||||||||
207 | 項*如 | 揚溪 | 304.5 | 304.5 | ||||||||||||||||||
208 | 程*霞 | 揚溪 | 354.9 | 354.9 | ||||||||||||||||||
209 | 項*金 | 揚溪 | 357 | 357 | ||||||||||||||||||
210 | 王*婷 | 揚溪 | 325.5 | 325.5 | ||||||||||||||||||
211 | 程*眉 | 揚溪 | 67.2 | 67.2 | ||||||||||||||||||
212 | 項*祥 | 揚溪 | 186.9 | 186.9 | ||||||||||||||||||
213 | 程*忠 | 揚溪 | 277.2 | 277.2 | ||||||||||||||||||
214 | 葉*娟 | 揚溪 | 277.2 | 277.2 | ||||||||||||||||||
215 | 葉*華 | 揚溪 | 266.7 | 266.7 | ||||||||||||||||||
216 | 王*火 | 揚溪 | 380.25 | 16.95 | 363.3 | |||||||||||||||||
217 | 李*家 | 揚溪 | 363.45 | 16.95 | 346.5 | |||||||||||||||||
218 | 項*民 | 揚溪 | 453.6 | 453.6 | ||||||||||||||||||
219 | 項*進 | 揚溪 | 312.9 | 312.9 | ||||||||||||||||||
220 | 張*平 | 揚溪 | 273 | 273 | ||||||||||||||||||
221 | 程*光 | 揚溪 | 69.3 | 69.3 | ||||||||||||||||||
222 | 唐*紅 | 揚溪 | 69.3 | 69.3 | ||||||||||||||||||
223 | 程*三 | 揚溪 | 407.4 | 407.4 | ||||||||||||||||||
224 | 汪*庭 | 揚溪 | 268.8 | 268.8 | ||||||||||||||||||
225 | 程*春 | 揚溪 | 207.9 | 207.9 | ||||||||||||||||||
226 | 程*高 | 揚溪 | 275.1 | 275.1 | ||||||||||||||||||
227 | 程*利 | 揚溪 | 207.9 | 207.9 | ||||||||||||||||||
228 | 余*軍 | 揚溪 | 207.9 | 207.9 | ||||||||||||||||||
229 | 胡*春 | 揚溪 | 277.2 | 277.2 | ||||||||||||||||||
230 | 葉*花 | 揚溪 | 346.5 | 346.5 | ||||||||||||||||||
231 | 程*達 | 揚溪 | 277.2 | 277.2 | ||||||||||||||||||
232 | 程*伍 | 揚溪 | 207.9 | 207.9 | ||||||||||||||||||
233 | 朱*仙 | 揚溪 | 201.6 | 201.6 | ||||||||||||||||||
234 | 程*義 | 揚溪 | 277.2 | 277.2 | ||||||||||||||||||
235 | 程*云 | 揚溪 | 270.9 | 270.9 | ||||||||||||||||||
236 | 章*芳 | 揚溪 | 346.5 | 346.5 | ||||||||||||||||||
237 | 胡*正 | 揚溪 | 277.2 | 277.2 | ||||||||||||||||||
238 | 汪*同 | 揚溪 | 474.6 | 474.6 | ||||||||||||||||||
239 | 程*正 | 揚溪 | 270.9 | 270.9 | ||||||||||||||||||
240 | 胡*菊 | 揚溪 | 550.2 | 550.2 | ||||||||||||||||||
241 | 胡*利 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
242 | 程*斗 | 揚溪 | 472.5 | 472.5 | ||||||||||||||||||
243 | 胡*義 | 揚溪 | 260.4 | 260.4 | ||||||||||||||||||
244 | 伍*梅 | 揚溪 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||
245 | 程* | 揚溪 | 833 | 833 | ||||||||||||||||||
246 | 胡*體 | 揚溪 | 138.6 | 138.6 | ||||||||||||||||||
247 | 汪*二 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
248 | 胡*遠 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
249 | 胡*福 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
250 | 胡*球 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
251 | 胡*杰 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
252 | 胡*發(fā) | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
253 | 胡*安 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
254 | 黃*花 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
255 | 趙*生 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
256 | 邵*祥 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
257 | 汪*霞 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
258 | 胡*英 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
259 | 邵*友 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
260 | 胡*維 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
261 | 汪*五 | 揚溪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
262 | 柴*兵 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
263 | 何*榮 | 揚溪 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
264 | 邵*光 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
265 | 胡*媚 | 揚溪 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
266 | 張*輝 | 揚溪 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||
267 | 張*萍 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
268 | 胡*青 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
269 | 汪*月 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
270 | 汪*蘭 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
271 | 王*云 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
272 | 江*萍 | 揚溪 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||
273 | 江*群 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
274 | 王*娟 | 揚溪 | 310.8 | 310.8 | ||||||||||||||||||
275 | 周*根 | 揚溪 | 1125.6 | 1125.6 | ||||||||||||||||||
276 | 王*民 | 揚溪 | 621.6 | 621.6 | ||||||||||||||||||
277 | 胡* | 揚溪 | 697.2 | 697.2 | ||||||||||||||||||
278 | 胡*明 | 揚溪 | 932.4 | 932.4 | ||||||||||||||||||
279 | 汪*成 | 揚溪 | 386.4 | 386.4 | ||||||||||||||||||
280 | 陶*平 | 揚溪 | 890.4 | 890.4 | ||||||||||||||||||
281 | 方*霞 | 揚溪 | 621.6 | 621.6 | ||||||||||||||||||
282 | 方*玉 | 揚溪 | 428.4 | 428.4 | ||||||||||||||||||
283 | 嚴*玲 | 揚溪 | 621.6 | 621.6 | ||||||||||||||||||
284 | 汪*成 | 揚溪 | 193.2 | 193.2 | ||||||||||||||||||
285 | 章*媛 | 揚溪 | 504 | 504 | ||||||||||||||||||
286 | 葛*葵 | 揚溪 | 428.4 | 428.4 | ||||||||||||||||||
287 | 吳*紅 | 揚溪 | 428.4 | 428.4 | ||||||||||||||||||
288 | 汪*輝 | 揚溪 | 193.2 | 193.2 | ||||||||||||||||||
289 | 葛*義 | 揚溪 | 310.8 | 310.8 | ||||||||||||||||||
290 | 章*健 | 揚溪 | 697.2 | 697.2 | ||||||||||||||||||
291 | 方*萍 | 揚溪 | 717.78 | 717.78 | ||||||||||||||||||
292 | 張*志 | 揚溪 | 428.4 | 428.4 | ||||||||||||||||||
293 | 胡*義 | 揚溪 | 940.8 | 940.8 | ||||||||||||||||||
294 | 汪*光 | 揚溪 | 697.2 | 697.2 | ||||||||||||||||||
295 | 胡*軍 | 揚溪 | 117.6 | 117.6 | ||||||||||||||||||
296 | 葛*財 | 揚溪 | 352.8 | 352.8 | ||||||||||||||||||
297 | 包*有 | 揚溪 | 932.4 | 932.4 | ||||||||||||||||||
298 | 胡*蘭 | 揚溪 | 386.4 | 386.4 | ||||||||||||||||||
299 | 程*霞 | 揚溪 | 697.2 | 697.2 | ||||||||||||||||||
300 | 胡*成 | 揚溪 | 890.4 | 890.4 | ||||||||||||||||||
301 | 王*國 | 揚溪 | 814.8 | 814.8 | ||||||||||||||||||
302 | 葛* | 揚溪 | 2216.1 | 1290 | 926.1 | |||||||||||||||||
303 | 胡* | 揚溪 | 310.8 | 310.8 | ||||||||||||||||||
304 | 葛*成 | 揚溪 | 932.4 | 932.4 | ||||||||||||||||||
305 | 葛*暉 | 揚溪 | 697.2 | 697.2 | ||||||||||||||||||
306 | 葛*義 | 揚溪 | 890.4 | 890.4 | ||||||||||||||||||
307 | 汪*月 | 揚溪 | 814.8 | 814.8 | ||||||||||||||||||
308 | 汪*珍 | 揚溪 | 739.2 | 739.2 | ||||||||||||||||||
309 | 章*萍 | 揚溪 | 932.4 | 932.4 | ||||||||||||||||||
310 | 葛*維 | 揚溪 | 310.8 | 310.8 | ||||||||||||||||||
311 | 程*海 | 揚溪 | 758.1 | 758.1 | ||||||||||||||||||
312 | 程*成 | 揚溪 | 724.5 | 724.5 | ||||||||||||||||||
313 | 程*孝 | 揚溪 | 1029 | 1029 | ||||||||||||||||||
314 | 章*輝 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
315 | 程*光 | 揚溪 | 867.3 | 867.3 | ||||||||||||||||||
316 | 程*清 | 揚溪 | 745.5 | 745.5 | ||||||||||||||||||
317 | 程*德 | 揚溪 | 873.6 | 873.6 | ||||||||||||||||||
318 | 程*德 | 揚溪 | 1310.4 | 1310.4 | ||||||||||||||||||
319 | 楊*元 | 揚溪 | 275.25 | 16.95 | 258.3 | |||||||||||||||||
320 | 鄭*虎 | 揚溪 | 632.1 | 632.1 | ||||||||||||||||||
321 | 程*壽 | 揚溪 | 798 | 798 | ||||||||||||||||||
322 | 程*海 | 揚溪 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||||||||
323 | 許*香 | 揚溪 | 235.2 | 235.2 | ||||||||||||||||||
324 | 胡*媚 | 揚溪 | 621.6 | 621.6 | ||||||||||||||||||
325 | 鄭*林 | 揚溪 | 258.3 | 258.3 | ||||||||||||||||||
326 | 鄭*云 | 揚溪 | 258.3 | 258.3 | ||||||||||||||||||
327 | 胡* | 揚溪 | 504 | 504 | ||||||||||||||||||
328 | 胡*時 | 揚溪 | 258.3 | 258.3 | ||||||||||||||||||
329 | 鄭*躍 | 揚溪 | 258.3 | 258.3 | ||||||||||||||||||
330 | 陳*來 | 揚溪 | 67.2 | 67.2 | ||||||||||||||||||
331 | 程*仙 | 揚溪 | 124.32 | 124.32 | ||||||||||||||||||
332 | 張*軍 | 揚溪 | 48.51 | 48.51 | ||||||||||||||||||
333 | 王*寶 | 揚溪 | 113.19 | 113.19 | ||||||||||||||||||
334 | 程*翠 | 揚溪 | 90.51 | 90.51 | ||||||||||||||||||
335 | 程*仙 | 揚溪 | 59.43 | 59.43 | ||||||||||||||||||
