• 無障礙|
  • 長輩版
績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 華陽鎮(zhèn)> 基層政務(wù)公開> 社會救助> 最低生活保障> 審批信息
索引號: 11341731003262778A/202406-00074 組配分類: 審批信息
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2024年6月份補助發(fā)放情況表 文號:
生成日期: 2024-06-28 發(fā)布日期: 2024-06-28
索引號: 11341731003262778A/202406-00074
組配分類: 審批信息
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
名稱: 華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2024年6月份補助發(fā)放情況表
文號:
生成日期: 2024-06-28
發(fā)布日期: 2024-06-28
華陽鎮(zhèn)農(nóng)村低保2024年6月份補助發(fā)放情況表
發(fā)布時間:2024-06-28 11:37 來源:績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號 姓 名 家庭人口 村 名 6月發(fā)放
1 邵*程 1 東山水救 533
2 胡*眉 1 東山大東門 468
3 周*平 1 東山大東門 486
4 王*香 1 東山清河門 468
5 吳* 3 東山四門川 1190
6 汪*飛 1 東山上馬石 611
7 程*明 1 東山長塘塢 559
8 程*鵬 3 東山社屋后 1406
9 程*善 2 東山社屋后 864
10 程*華 1 東山牛屋山 564
11 吳*娣 1 東山川坑 468
12 方*水 2 東山川坑 1025
13 汪*彪 1 東山川坑 480
14 汪*澤 2 東山上馬石 1080
15 程*花 1 東山新村 450
16 汪*明 2 楊柳東門小區(qū) 1025
17 胡*芬 2 楊柳清河門 1025
18 胡*虎 2 楊柳大東門29號 1250
19 汪*強 2 楊柳大東門66號 1250
20 舒*國 4 來蘇五組 481
21 胡*秋 2 來蘇七組 888
22 吳* 1 來蘇七組 533
23 錢*英 1 來蘇秦家巷18號 456
24 張*眉 1 來蘇吳家山安置區(qū) 516
25 翟*蘭 1 來蘇章家路 456
26 張*勲 1 來蘇社區(qū) 689
27 許*竹 1 來蘇社區(qū) 585
28 胡*善 3 五龍二組 1558
29 邵*花 1 五龍三組 689
30 唐*忠 1 五龍五組 360
31 張*明 1 五龍五組 468
32 胡*中 1 五龍五組 516
33 胡*昌 2 五龍乳一 864
34 胡*產(chǎn) 1 五龍乳一 533
35 張*花 1 五龍乳一 533
36 胡*利 1 五龍乳三 650
37 呂*仙 1 五龍大坑 533
38 朱*光 1 五龍大坑 410
39 鮑*林 1 五龍四門川 533
40 洪*仙 1 五龍五組 533
41 胡*華 1 五龍乳一 533
42 方*榮 1 五龍乳二 559
43 朱*成 1 五龍大坑 559
44 張*利 2 五龍赤坑 975
45 胡*木 1 五龍乳二 611
46 邵*貴 1 五龍三組 430
47 胡*芳 2 五龍乳坑村27號 912
48 胡*育 2 五龍乳坑村5號 989
49 朱*平 3 五龍大坑村25號 1216
50 胡*燦 2 五龍乳坑 869
51 陳*華 1 五龍學(xué)背后5-1號 516
52 張*宏 1 五龍集坑村6號 516
53 余*興 1 五龍上三里49號 516
54 張*年 3 五龍集坑 1710
55 任*花 2 五龍北門外 996
56 何*仙 1 五龍大坑村19號 516
57 方*紅 1 五龍社區(qū) 585
58 王*春 1 五龍嶺83號 585
59 周*斌 1 五龍西大街49號 455
60 朱*發(fā) 1 鳳靈五組 559
61 黃*進 2 鳳靈六組 888
62 高*五 3 鳳靈七組 1353
63 胡*海 1 鳳靈八組 456
64 方*光 1 鳳靈九組 676
65 水*根 1 鳳靈洪二 533
66 方*才 1 鳳靈洪三 533
67 周*海 2 鳳靈洪四 1025
68 高*輝 3 鳳靈靈山下村20號 1254
69 陳*標(biāo) 1 鳳靈洪上塘村 559
70 方*賢 2 鳳靈洪川村32號 948
71 程*新 1 郎家溪社川 456
72 胡*仙 1 郎家溪社川 559
73 毛*根 1 郎家溪搭撐塢 455
74 黃*巖 3 郎家溪搭撐塢 1287
75 汪*仙 1 郎家溪搭撐塢 444
76 程*輝 1 郎家溪五里鋪 689
77 王*日 1 郎家溪洪富村 444
78 程*國 2 郎家溪十門里 888
79 姚*平 1 郎家溪十門里 468
80 程*女 3 郎家溪十門里 1368
81 張*星 1 郎家溪王四 559
82 張*麗 1 郎家溪王四 432
83 張*益 1 郎家溪源一 689
84 張*兵 1 郎家溪源一 468
85 張*根 1 郎家溪源二 456
86 張*隆 1 郎家溪王家村安置區(qū) 559
87 張*建 1 郎家溪王家村安置區(qū) 559
88 唐*芳 2 郎家溪洪富村 1075
89 柴*年 1 朗家溪村15號 559
90 汪*琴 2 郎家溪十里坦 874
91 胡*女 1 郎家溪十門里 516
92 袁*林 1 郎家溪十里坦 516
93 邵*昌 2 郎家溪十門里 912
94 張*新 1 郎家溪村 780
95 胡*木 1 朗坑一組 533
96 方*昌 2 朗坑四組 912
97 胡*子 4 朗坑三組 1776
98 方*日 1 霞澗花根村42號 559
99 徐*雪 1 霞澗朗坑村43號 559
100 周* 3 霞澗朗坑村42-1號 1330
101 方*平 1 霞澗朗坑村 540
102 方*榮 1 高遷一組 507
103 高*柱 3 高遷橫塢 1480
104 余*生 2 高遷余三 950
105 余* 1 高遷余三 507
106 葛*兵 2 高遷余三 1200
107 王*強 1 高遷余三 559
108 余*成 1 高遷余四 559
109 王*環(huán) 1 高遷余四 559
110 章*水 1 高遷余嶺腳 516
111 章*茂 2 高遷余嶺腳 988
112 章*明 2 高遷余嶺腳 1075
113 王*豐 1 高遷余四 533
114 余*中 2 高遷余四 925
115 高*六 1 高遷橫塢 492
116 吳*琴 1 高遷三組 559
117 程*珍 1 高遷余嶺腳 444
118 章*九 3 高遷余嶺腳 1419
119 方*朗 2 高遷五組 1075
120 張*仙 1 高遷花根培 456
121 陳*鄉(xiāng) 1 高遷王莊村2號 456
122 方*根 1 高遷村 516
123 吳*輝 1 高遷村 456
124 方*英 1 高遷橫塢46號 456
125 吳*英 1 高遷花根培 456
126 余*如 2 高遷汪莊 836
127 章*義 1 高遷余嶺腳 456
128 吳*政 1 高遷村 456
129 胡*虎 1 高遷村 480
130 程*正 1 高遷余嶺腳 480
131 高*桃 1 高遷橫塢 540
132 章*淮 1 高遷余嶺腳 480
133 曹*勇 1 高遷王莊 650
134 王*利 1 高遷余溪口 432
135 程*富 2 高遷橫塢 875
136 周*霞 1 高遷花根培 585
137 吳*娣 2 溪馬前坦 1200
138 汪*順 1 溪馬村 468
139 汪* 1 溪馬古塘 553
140 吳*德 2 溪馬九里坑 1075
141 朱*紅 1 溪馬九里坑 598
142 方*發(fā) 2 溪馬九里坑 1075
143 葉*仙 1 溪馬七里降 510
144 馬*云 1 溪馬七里降 494
145 余*茍 2 溪馬七里降 912
146 胡*革 1 溪馬村 520
147 汪*貴 1 溪馬村 520
148 王*生 1 溪馬七里降 372
149 程*萍 2 溪馬古塘 1185
150 許*炬 1 霞澗社區(qū) 533
151 舒*青 2 五龍社區(qū) 1188
152 胡*順 1 五龍社區(qū) 793
153 程*有 1 東山社區(qū) 650
154 吳*榴 1 高遷村 780
155 黃*星 1 郎家溪村 585
156 舒*玲 1 來蘇社區(qū) 566
157 邵*平 1 鳳靈社區(qū) 780
158 張*時 1 五龍社區(qū) 624
159 邢*來 1 郎家溪村 650
160 馮*平 3 霞澗社區(qū) 1750
161 朱*度 1 東山社區(qū) 676
162 陳*珍 1 霞澗社區(qū) 650
163 周*時 1 來蘇社區(qū) 650
164 程*龍 1 東山社區(qū) 650
232 117459