• 無障礙|
  • 長輩版
績溪縣人力資源和社會保障局
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 縣人社局> 基層政務公開> 就業(yè)創(chuàng)業(yè)> 創(chuàng)業(yè)服務> 創(chuàng)業(yè)擔保貸款申請
索引號: 11341731003262970W/202407-00020 組配分類: 創(chuàng)業(yè)擔保貸款申請
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣人力資源和社會保障局 主題分類: 綜合政務 / 公民
名稱: 關(guān)于小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息情況的公示 文號:
生成日期: 2024-07-02 發(fā)布日期: 2024-07-02
索引號: 11341731003262970W/202407-00020
組配分類: 創(chuàng)業(yè)擔保貸款申請
發(fā)布機構(gòu): 績溪縣人力資源和社會保障局
主題分類: 綜合政務 / 公民
名稱: 關(guān)于小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息情況的公示
文號:
生成日期: 2024-07-02
發(fā)布日期: 2024-07-02
關(guān)于小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息情況的公示
發(fā)布時間:2024-07-02 10:19 來源:績溪縣人力資源和社會保障局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《普惠金融發(fā)展專項資金管理辦法》的通知(財金〔2023〕75號)文件要求,為推進信息公開,接受群眾監(jiān)督,增加創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作透明度,現(xiàn)將2024年第二季度創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息申請審核情況予以公示,歡迎監(jiān)督。

公示期限:5個工作日(2024.7.2-2024.7.8)

監(jiān)督電話:0563-8157063

紀檢組電話:0563-8160523

 

  

績溪縣人力資源和社會保障局

                            2024年7月2日



績溪農(nóng)村商業(yè)銀行創(chuàng)業(yè)擔保貸款第2季度貼息    
單位:元
序號 貸款種類 客戶名稱 貸款金額 貼息金額
1 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方* 100000.00  766.67 
2 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 許*兵 100000.00  766.67 
3 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方* 500000.00  1174.31 
4 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 曹*峰 100000.00  632.50 
5 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 葉*寶 100000.00  632.50 
6 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 邵*雄 100000.00  632.50 
7 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 董*昭 100000.00  395.56 
8 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 吳*輝 500000.00  648.96 
9 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 宋* 300000.00  92.71 
10 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*恒 100000.00  766.67 
11 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 洪*濤 300000.00  2300.00 
12 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 李*珍 100000.00  766.67 
13 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 邵*偉 200000.00  1533.33 
14 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 許*英 100000.00  766.67 
15 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*軍 500000.00  3833.33 
16 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張* 100000.00  766.67 
17 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程* 100000.00  766.67 
18 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*建 100000.00  766.67 
19 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*輝 500000.00  3833.33 
20 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程*勇 100000.00  766.67 
21 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*永 100000.00  766.67 
22 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 鮑*斌 100000.00  766.67 
23 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 曹* 330000.00  2530.00 
24 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*永 100000.00  632.50 
25 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 葉* 100000.00  632.50 
26 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 吳*薇 100000.00  632.50 
27 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 吳* 100000.00  632.50 
28 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 孫*英 100000.00  632.50 
29 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 崔*杰 100000.00  632.50 
30 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*芬 100000.00  632.50 
31 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*苑 500000.00  3162.50 
32 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 葛*軒 100000.00  632.50 
33 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 黃*紅 60000.00  379.50 
34 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*文 500000.00  3162.50 
35 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*龍 100000.00  625.63 
36 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 濮* 100000.00  598.13 
37 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 曹*德 100000.00  598.13 
38 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*花 500000.00  2921.88 
39 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 孫*峰 500000.00  2921.88 
40 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 毛*忠 500000.00  2008.68 
41 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 陳* 450000.00  1807.82 
42 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 陶* 100000.00  420.28 
43 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡* 100000.00  420.28 
44 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程*標 350000.00  757.12 
45 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡* 100000.00  173.06 
46 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*暉 100000.00  80.35 
47 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 包*虎 100000.00  80.35 
48 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*媛 100000.00  49.45 
49 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*強 300000.00  1897.50 
50 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 錢*輝 100000.00  173.06 
51 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*龍 100000.00  105.07 
52 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*飚 100000.00  766.67 
53 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*雄 100000.00  766.67 
54 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡* 100000.00  766.67 
55 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*安 100000.00  632.50 
56 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 李*蓮 60000.00  460.00 
57 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 王*杰 100000.00  632.50 
58 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*武 100000.00  632.50 
59 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 童*蓮 100000.00  632.50 
60 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 柯*仙 100000.00  625.63 
61 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 徐*德 100000.00  766.67 
62 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 吳*英 100000.00  632.50 
63 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*文 300000.00  1897.50 
64 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 許*明 100000.00  632.50 
65 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 沈*暉 100000.00  632.50 
66 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 葛*新 100000.00  632.50 
67 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 紀*彬 100000.00  584.37 
68 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 潘* 100000.00  216.32 
69 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 姜* 100000.00  766.67 
70 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*森 100000.00  766.67 
71 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 童*華 500000.00  3162.50 
72 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*穩(wěn) 300000.00  1897.50 
73 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡* 100000.00  315.21 
74 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*旋 300000.00  2300.00 
75 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程* 500000.00  3833.33 
76 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪* 100000.00  766.67 
77 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 葉*芳 100000.00  632.50 
78 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*星 100000.00  632.50 
79 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*媚 500000.00  3162.50 
80 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 王*儉 100000.00  632.50 
81 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*林 100000.00  632.50 
82 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 洪*科 100000.00  632.50 
83 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*華 100000.00  632.50 
84 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 耿*盛 300000.00  1773.75 
85 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 朱*英 100000.00  315.21 
86 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程* 100000.00  18.54 
87 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 鄭*軍 100000.00  6.18 
88 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 董*昭 100000.00  75.00 
89 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 宋* 300000.00  1575.00 
90 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 蔣*食 100000.00  675.00 
91 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 孫*峰 400000.00  100.00 
92 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*花 300000.00  150.00 
93 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡* 100000.00  125.00 
94 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 陳* 300000.00  450.00 
95 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張* 100000.00  150.00 
96 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 陶* 100000.00  141.66 
97 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*榮 100000.00  241.67 
98 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 任*全 100000.00  241.67 
99 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 王*成 500000.00  1333.33 
100 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方* 100000.00  266.67 
101 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*望 100000.00  275.00 
102 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程*標 350000.00  1079.17 
103 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程*煒 100000.00  308.34 
104 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程*維 100000.00  333.33 
105 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡* 100000.00  475.00 
106 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*飛 100000.00  500.00 
107 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*玉 100000.00  500.00 
108 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 王*利 100000.00  550.00 
109 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*暉 100000.00  550.00 
110 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*輝 100000.00  616.67 
111 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*媛 100000.00  633.33 
112 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 舒*群 100000.00  658.33 
113 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 孫* 100000.00  625.00 
114 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方* 100000.00  733.33 
115 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 許*文 100000.00  708.33 
116 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*龍 100000.00  50.00 
117 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方*林 100000.00  266.67 
118 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*平 300000.00  1750.00 
119 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 路* 100000.00  33.33 
120 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪* 500000.00  2916.66 
121 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*輝 100000.00  758.34 
122 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 洪*忠 100000.00  116.67 
123 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 曹*斌 100000.00  725.00 
124 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 潘* 100000.00  400.00 
125 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡* 100000.00  199.99 
126 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*旺 400000.00  1866.66 
127 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程* 150000.00  587.50 
128 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*根 150000.00  875.00 
129 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*濱 100000.00  600.00 
130 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程* 300000.00  900.00 
131 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程* 200000.00  1316.67 
132 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 鄭*軍 100000.00  658.33 
133 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 邵* 100000.00  658.33 
134 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*晟 100000.00  708.33 
合計: 118324.11
績溪農(nóng)村商業(yè)銀行創(chuàng)業(yè)擔保貸款第2季度貼息(企業(yè))
單位:元
序號 貸款種類 客戶名稱 貸款金額 貼息金額
1 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 績溪縣金川絲綢有限公司 4000000.00  25300.00 
2 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 績溪維昕紡織有限公司 4000000.00  25300.00 
3 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 安徽眾濤機電設(shè)備有限公司 4000000.00  13597.22 
4 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 安徽凡農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 4000000.00  4202.78 
合計: 68400.00 
績溪郵儲銀行創(chuàng)業(yè)擔保貸款第2季度貼息    
單位:元
序號 貸款種類 客戶名稱 貸款金額 貼息金額
1 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 戴*琴 100000.00  98.63
2 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪* 100000.00  180.81
3 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 俞*青 100000.00  238.35
4 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程* 100000.00  287.66
5 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*媚 400000.00  460.26
6 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 鄭*軍 500000.00  1602.67
7 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*煒 100000.00  427.38
8 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 項*才 100000.00  501.35
9 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*明 500000.00  2301.27
10 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 姚*茵 500000.00  2342.37
11 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*明 100000.00  526
12 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*彬 100000.00  575.32
13 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 蔣*食 100000.00  665.73
14 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 朱*偉 400000.00  2794.4
15 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程*鑫 100000.00  8.22
16 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*勇 100000.00  65.75
17 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 許* 250000.00  184.94
18 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*葉 100000.00  73.98
19 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 程*鑫 100000.00  756.22
20 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*勇 100000.00  756.22
21 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 許* 250000.00  1890.54
22 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 張*葉 100000.00  756.22
23 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 余*甫 100000.00  756.22
24 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 郝*鋒 100000.00  756.22
25 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 任*偉 100000.00  756.22
26 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*華 100000.00  756.22
27 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 葉*紅 100000.00  756.22
28 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章* 400000.00  3024.87
29 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 陳*利 100000.00  756.22
30 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方* 400000.00  3024.87
31 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*劍 400000.00  3024.87
32 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*琦 100000.00  756.21
33 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 劉*安 100000.00  756.21
34 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*利 100000.00  756.21
35 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*龍 500000.00  3781.07
36 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方*逸 300000.00  2268.64
37 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 王*廣 500000.00  3781.07
38 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 鮑*寶 500000.00  3781.07
39 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪* 100000.00  756.21
40 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 紀*寶 500000.00  3781.07
41 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*紅 100000.00  623.84
42 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*生 100000.00  623.84
43 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 邵*琴 200000.00  1247.67
44 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*慧 100000.00  623.84
45 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*林 300000.00  1871.51
46 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 曹*武 500000.00  3119.18
47 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 葉*有 100000.00  623.84
48 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 吳*金 100000.00  623.84
49 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*助 100000.00  623.84
50 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*法 500000.00  3119.18
51 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 陳*建 100000.00  623.84
52 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*濤 100000.00  623.84
53 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*斌 100000.00  623.84
54 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*芬 100000.00  623.84
55 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪* 100000.00  623.84
56 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 周*山 500000.00  3119.18
57 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 劉*方 100000.00  623.84
58 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 紀*偉 100000.00  623.84
59 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*紅 100000.00  617.06
60 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*花 100000.00  610.28
61 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*珊 500000.00  3017.47
62 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 邵*曉 100000.00  569.59
63 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 汪*明 280000.00  1594.85
64 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方*明 100000.00  219.45
65 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 胡*媚 500000.00  1066.78
66 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 俞*青 100000.00  207.26
67 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 章*維 100000.00  188.98
68 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 邵*軍 300000.00  530.34
69 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 方*時 460000.00  364.54
70 創(chuàng)業(yè)擔保貸款 許*龍 100000.00  79.25
合計: 81176.47