• 無障礙|
  • 長輩版
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 績溪縣人民政府(辦公室)> 公共企事業(yè)單位信息公開> 供水供電供氣> 績溪縣供電公司> 可開放容量有關(guān)信息
索引號: 1134173100326276XA/202304-00082 組配分類: 可開放容量有關(guān)信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣人民政府(辦公室) 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 安徽省績溪縣2023年二季度配電網(wǎng)可開放容量及受限情況 文號:
生成日期: 2023-04-06 發(fā)布日期: 2023-04-06
索引號: 1134173100326276XA/202304-00082
組配分類: 可開放容量有關(guān)信息
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績溪縣人民政府(辦公室)
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通知
名稱: 安徽省績溪縣2023年二季度配電網(wǎng)可開放容量及受限情況
文號:
生成日期: 2023-04-06
發(fā)布日期: 2023-04-06
安徽省績溪縣2023年二季度配電網(wǎng)可開放容量及受限情況
發(fā)布時間:2023-04-06 09:13 來源:績溪縣人民政府(辦公室) 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

績溪縣配網(wǎng)設(shè)備限額及開放容量(2023年2季度)公示時間:2023.4.6
單位:A、MW、MVA
序號 變電站 主變 線路名稱 線徑 計量CT變比 載流量(A) 負(fù)荷限額(MW) 線路最大負(fù)荷(MW) 線路開放容量(MW) 主變?nèi)萘?MVA) 主變最大負(fù)荷(MW) 主變開放容量(MW) 備注
1 35kV城南站 #1主變 10kV孔靈111線 JKLGYJ-240 200/5 610  3.46  3.21  0.25  10 7.76  0.24
2 10kV紅星113線 YJLV22-3*300  400/5 438  6.06  3.87  2.19 
3 10kV城關(guān)115線 JKLGYJ-240 400/5 610  6.92  5.39  1.53 
4 #2主變 10kV雄路112線 JKLYGJ-120 200/5 380  3.46  0.00  3.46  10 7.60  0.4
5 10kV曹渡114線 JKTRYJ-120 200/5 380  3.46  0.00  3.46 
6 10kV靈川116線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/5 480  6.64  4.45  2.19 
7 10kV半島118線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/5 480  6.64  3.70  2.94 
8 35kV錦屏站 #1主變 10kV會山111線 YJV22-3*300+JYLYJ-240 400/1 540  6.92  1.10  5.82  10 7.50  0.5
9 10kV適之113線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/1 480  6.64  2.25  4.39 
10 10kV政務(wù)115線 YJV22-3*300
400/1 540  6.92  2.41  4.51 
11 10kV黃鏈117線 YJV22-3*240 400/1 480  6.64  4.62  2.02 
12 #2主變 10kV龍華112線 YJV22-3*300
400/1 540  6.92  1.67  5.25  10 6.97  1.03
13 10kV科技114線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/1 480  6.64  1.95  4.69 
14 10kV來蘇116線 YJV22-3*300
400/1 540  6.92  0.00  6.92 
15 10kV校場118線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/1 480  6.64  3.04  3.60 
16 35kV祥云站 #1主變 10kV化工111線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/1 480  6.64  3.77  2.87  10 7.20  0.8
17 10kV清峰113線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/1 480  6.64  4.09  2.55 
18 10kV揚之115線 YJV22-3*240
400/1 480  6.64  2.56  4.08 
19 10kV霞間117線 JKLGYJ-120 400/1 380  5.27  0.00  5.27 
20 #2主變 10kV徽山112線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/1 480  6.64  0.81  5.83  20 12.80  3.2
21 10kV祥北114線 YJV22-3*240  400/1 480  6.64  3.59  3.05 
22 10kV鋼業(yè)116線 YJV22-3*300  400/1 540  6.92  0.00  6.92 
23 10kV金川118線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/1 480  6.64  5.69  0.95 
24 35kV伏嶺站 #1主變 10kV胡坎111線 LGJ-35 50/1 170  0.87  0.80  0.07  5 3.75  0.25
25 10kV伏嶺113線 YJV22-3*240+JYLYJ-120 300/5 348  4.82  2.69  2.13 
26 10kV萬里115線 LGJ-95 200/5 335  3.46  0.99  2.47 
27 #2主變 10kV逍荊112線 LGJ-35 100/5 170  1.73  0.68  1.05  3.15 1.02  1.5
28 10kV江南116線 LGJ-95 200/5 335  3.46  0.05  3.41 
29 10kV鎢礦114線 JKLGYJ-95 100/5 335  1.73  0.04  1.69 
30 35kV家朋站 #1、#2主變 10kV胡家111線 JKLGYJ-120 100/1 380  1.73  0.35  1.38  6.3 3.25  1.79
31 10kV荊州113線 JKLGYJ-120 100/1 380  1.73  1.63  0.10 
32 10kV坎頭115線 JKLGYJ-120 100/1 380  1.73  1.57  0.16 
33 35kV金沙站 #1主變 10kV金沙111線 JKLGYJ-150 200/1 445  3.46  2.81  0.65  3.15 4.21  0.83 主變并列運行
34 10kV校頭113線 JKLYGJ-150 200/1 445  3.46  0.76  2.70 
35 #2主變 10kV界水112線 JKLGYJ-150 100/1 445  1.73  1.37  0.36  3.15
36 10kV豐坡114線 JKLGYJ-150 200/1 445  3.46  3.11  0.35 
37 10kV庫區(qū)116線 YJV22-3*50+JYLYJ-50 200/1 195  2.70  0.22  2.48 
38 35kV上莊站 #1、#2主變 10kV上莊111線 JKLGYJ-95 200/1 335  3.46  2.47  0.99  16.3 3.61  9.43
39 10kV金山113線 JKLGYJ-95 300/1 335  4.08  0.92  3.16 
40 10kV旺川115線 JKLGYJ-95 100/1 335  1.73  1.36  0.37 
41 10kV工業(yè)117線 JKLGYJ-95 100/1 335  1.73  0.70  1.03 
42 35kV鎮(zhèn)頭站 #1主變 10kV長安111線 JKLGYJ-95 75/1 335  1.30  1.08  0.22  3.15 1.99  0.53 流變過小
43 10kV大源113線 JKLGYJ-95 100/5 335  1.73  0.77  0.96 
44 #2主變 10kV浩寨112線 JKLGYJ-95 200/5 335  3.46  2.92  0.54  6.3 5.00  0.04
45 10kV尚田114線 JKLGYJ-95 30/5 335  0.52  0.40  0.12  流變過小
46 35kV臨溪站 #1主變 10kV臨雄111線 JKLGYJ-150 400/5 445  5.54  4.13  1.41  10 5.03  2.97
47 10kV臨湖115線 JKLGYJ-185 400/5 515  6.48  1.52  4.96 
48 #2主變 10kV臨孔112線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/5 480  6.64  3.79  2.85  10 5.48  2.52
49 10kV臨溪116線 JKLGYJ-185 400/5 515  6.48  2.36  4.12 
50 10kV汪村118線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 400/5 480  6.64  0.50  6.14 
51 35kV來蘇站 #1主變 10kV半山111線 YJV22-3*300+JYLYJ-240 1000/5 540  7.45  4.91  2.54  20 13.97  2.03
52 10kV廣場115線 YJV22-3*240
1000/5 480  6.65  1.45  5.20 
53 10kV站前117線 YJV22-3*300+JYLYJ-240 1000/5 540  7.45  5.74  1.71 
54 10kV睿陽119線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 1000/5 480  6.65  2.75  3.90 
55 10kV蘇西121線 YJV22-3*240+JKLGYJ-240+JKLGYJ-120 1000/5 350  4.85  3.43  1.42 
56 #2主變 10kV蘇北112線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 1250/5 480  6.65  4.53  2.12  20 15.96  0.04
57 10kV蘇錦114線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 1250/5 480  6.65  3.94  2.71 
58 10kV蘇科116線 YJV22-8.7/15kV-3*300+JYLYJ-240 1250/5 540  7.45  0.00  7.45 
59 10kV來金118線 YJV22-8.7/15kV-3*300+JYLYJ-240+JYLYJ-185 1250/5 515  7.14  5.15  1.99 
60 10kV徽園120線 YJV22-8.7/15kV-3*300+JYLYJ-240 1250/5 540  7.45  0.00  7.45 
61 35kV板橋站 #1主變 10kV板尚111線 JKLGYJ-150 300/5 445  5.19  1.13  4.06  3.15 2.49  0.03
62 10kV板金115線 JKLGYJ-150 300/5 445  5.19  1.36  3.83 
63 110kV光明站  #1主變 10kV鐵路111線 YJV22-3*50+LGJ-50 300/5 195  2.70  0.29  2.41  31.5 23.96  1.24
64 10kV瀛洲113線 YJV22-3*240+JYLYJ-150 500/5 445  6.17  2.06  4.11 
65 10kV南郊115線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 500/5 480  6.65  2.68  3.97 
66 10kV靈山117線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 500/5 480  6.65  5.41  1.24 
67 10kV光城119線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 500/5 480  6.65  3.10  3.55 
68 10kV花根125線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 500/5 480  6.65  1.72  4.93 
69 #2主變 10kV光明112線 YJV22-3*150+LGJ-120 300/5 348  4.82  1.93  2.89  50 34.06  5.94
70 10kV水泥114線  JKLGJ-70  300/5 275  3.81  0.00  3.81 
71 10kV揚溪116線 YJV22-3*240+JYLYJ-120 500/5 348  4.82  4.20  0.62 
72 10kV市政118線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 500/5 480  6.65  4.63  2.02 
73 10kV光蘇122線 YJV22-3*185+JYLYJ-240 500/5 415  5.74  3.20  2.54 
74 10kV錦元124線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 500/5 480  6.65  3.81  2.84 
75 10kV華陽126線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 500/5 480  6.65  3.88  2.77 
76 110kV揚溪變 #1主變 10kV衛(wèi)海111線 JKLGYJ-120 600/5 380  5.27  4.57  0.70  50 17.98  22.02
77 10kV章家113線 JKLGYJ-150 600/5 445  6.17  3.15  3.02 
78 10kV石京115線 JKLGYJ-120 600/5 380  5.27  2.34  2.93 
79 10kV北村117線 YJV22-3*150+JYLYJ-120 600/5 365  5.06  2.47  2.59 
80 10kV巧川119線 JKLGYJ-185 600/5 515  7.14  3.05  4.09 
81 35kV龍川站 #1主變 10kV龍川111線 YJV22-3*185+JYLYJ-150 300/1 445  5.19  2.71  2.48  10 3.56  4.44
82 10kV嶺里117線 YJV22-3*150+JYLYJ-150 300/1 365  5.20  1.86  3.34 
83 #2主變 10kV龍溪112線 YJV22-3*240+JYLYJ-240 200/1 480  3.46  1.15  2.31  3.15 1.12  1.4
安徽省績溪縣配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況(2023年第2季度)
(電壓等級35kV、110kV)
單位: 國網(wǎng)績溪供電公司 統(tǒng)計人: 張晶 統(tǒng)計日期: 2023年4月6日
序號 行政區(qū) 變電站名稱 電壓等級
(kV)
主變?nèi)萘?br /> (MVA) 主變可開放容量(MVA)
1 績溪縣 35kV城南變 35 20 0.64
2 績溪縣 35kV錦屏變 35 20 1.53
3 績溪縣 35kV祥云變 35 30 4
4 績溪縣 35kV伏嶺變 35 8.15 1.75
5 績溪縣 35kV家朋變 35 6.3 1.79
6 績溪縣 35kV金沙變 35 6.3 0.83
7 績溪縣 35kV上莊變 35 16.3 9.43
8 績溪縣 35kV鎮(zhèn)頭變 35 9.45 0.57
9 績溪縣 35kV臨溪變 35 20 5.49
10 績溪縣 35kV來蘇變 35 40 2.07
11 績溪縣 35kV板橋變 35 3.15 0.03
12 績溪縣 35kV龍川變 35 13.15 5.84
13 績溪縣 110kV光明變 110 81.5 7.18
14 績溪縣 110kV揚溪變 110 50 22.02
安徽省績溪縣配電網(wǎng)可開放容量及受限情況(2023年第2季度)
(電壓等級10(20)kV及以下)
單位: 國網(wǎng)績溪縣供電公司 統(tǒng)計人: 張晶 統(tǒng)計日期: 2023年4月6日
序號 變電站 電壓等級 線路 電壓等級(kV) 可開放容量(MVA)
1 35kV城南變電站 35kV 10kV孔靈111線 10kV 0.25 
2 35kV城南變電站 35kV 10kV紅星113線 10kV 2.19 
3 35kV城南變電站 35kV 10kV城關(guān)115線 10kV 1.53 
4 35kV城南變電站 35kV 10kV雄路112線 10kV 3.46 
5 35kV城南變電站 35kV 10kV曹渡114線 10kV 3.46 
6 35kV城南變電站 35kV 10kV靈川116線 10kV 2.19 
7 35kV城南變電站 35kV 10kV半島118線 10kV 2.94 
8 35kV錦屏變電站 35kV 10kV會山111線 10kV 5.82 
9 35kV錦屏變電站 35kV 10kV適之113線 10kV 4.39 
10 35kV錦屏變電站 35kV 10kV政務(wù)115線 10kV 4.51 
11 35kV錦屏變電站 35kV 10kV黃鏈117線 10kV 2.02 
12 35kV錦屏變電站 35kV 10kV龍華112線 10kV 5.25 
13 35kV錦屏變電站 35kV 10kV科技114線 10kV 4.69 
14 35kV錦屏變電站 35kV 10kV來蘇116線 10kV 6.92 
15 35kV錦屏變電站 35kV 10kV校場118線 10kV 3.60 
16 35kV祥云變電站 35kV 10kV化工111線 10kV 2.87 
17 35kV祥云變電站 35kV 10kV清峰113線 10kV 2.55 
18 35kV祥云變電站 35kV 10kV揚之115線 10kV 4.08 
19 35kV祥云變電站 35kV 10kV霞間117線 10kV 5.27 
20 35kV祥云變電站 35kV 10kV徽山112線 10kV 5.83 
21 35kV祥云變電站 35kV 10kV祥北114線 10kV 3.05 
22 35kV祥云變電站 35kV 10kV鋼業(yè)116線 10kV 6.92 
23 35kV祥云變電站 35kV 10kV金川118線 10kV 0.95 
24 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV胡坎111線 10kV 0.07 
25 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV伏嶺113線 10kV 2.13 
26 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV萬里115線 10kV 2.47 
27 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV逍荊112線 10kV 1.05 
28 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV江南116線 10kV 3.41 
29 35kV伏嶺變電站 35kV 10kV鎢礦114線 10kV 1.69 
30 35kV家朋變電站 35kV 10kV胡家111線 10kV 1.38 
31 35kV家朋變電站 35kV 10kV荊州113線 10kV 0.10 
32 35kV家朋變電站 35kV 10kV坎頭115線 10kV 0.16 
33 35kV金沙變電站 35kV 10kV金沙111線 10kV 0.65 
34 35kV金沙變電站 35kV 10kV校頭113線 10kV 2.70 
35 35kV金沙變電站 35kV 10kV界水112線 10kV 0.36 
36 35kV金沙變電站 35kV 10kV豐坡114線 10kV 0.35 
37 35kV金沙變電站 35kV 10kV庫區(qū)116線 10kV 2.48 
38 35kV上莊變電站 35kV 10kV上莊111線 10kV 0.99 
39 35kV上莊變電站 35kV 10kV金山113線 10kV 3.16 
40 35kV上莊變電站 35kV 10kV旺川115線 10kV 0.37 
41 35kV上莊變電站 35kV 10kV工業(yè)117線 10kV 1.03 
42 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV長安111線 10kV 0.22 
43 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV大源113線 10kV 0.96 
44 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV浩寨112線 10kV 0.54 
45 35kV鎮(zhèn)頭變電站 35kV 10kV尚田114線 10kV 0.12 
46 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨雄111線 10kV 1.41 
47 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨湖115線 10kV 4.96 
48 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨孔112線 10kV 2.85 
49 35kV臨溪變電站 35kV 10kV臨溪116線 10kV 4.12 
50 35kV臨溪變電站 35kV 10kV汪村118線 10kV 6.14 
51 35kV來蘇變電站 35kV 10kV半山111線 10kV 2.54 
52 35kV來蘇變電站 35kV 10kV廣場115線 10kV 5.20 
53 35kV來蘇變電站 35kV 10kV站前117線 10kV 1.71 
54 35kV來蘇變電站 35kV 10kV睿陽119線 10kV 3.90 
55 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇西121線 10kV 1.42 
56 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇北112線 10kV 2.12 
57 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇錦114線 10kV 2.71 
58 35kV來蘇變電站 35kV 10kV蘇科116線 10kV 7.45 
59 35kV來蘇變電站 35kV 10kV來金118線 10kV 1.99 
60 35kV來蘇變電站 35kV 10kV徽園120線 10kV 7.45 
61 35kV板橋變電站 35kV 10kV板尚111線 10kV 4.06 
62 35kV板橋變電站 35kV 10kV板金115線 10kV 3.83 
63 35kV龍川變電站 35kV 10kV鐵路111線 10kV 2.41 
64 35kV龍川變電站 35kV 10kV瀛洲113線 10kV 4.11 
65 35kV龍川變電站 35kV 10kV南郊115線 10kV 3.97 
66 110kV光明變電站 110kV 10kV靈山117線 10kV 1.24 
67 110kV光明變電站 110kV 10kV光城119線 10kV 3.55 
68 110kV光明變電站 110kV 10kV花根125線 10kV 4.93 
69 110kV光明變電站 110kV 10kV光明112線 10kV 2.89 
70 110kV光明變電站 110kV 10kV水泥114線 10kV 3.81 
71 110kV光明變電站 110kV 10kV揚溪116線 10kV 0.62 
72 110kV光明變電站 110kV 10kV市政118線 10kV 2.02 
73 110kV光明變電站 110kV 10kV光蘇122線 10kV 2.54 
74 110kV光明變電站 110kV 10kV錦元124線 10kV 2.84 
75 110kV光明變電站 110kV 10kV華陽126線 10kV 2.77 
76 110kV光明變電站 110kV 10kV衛(wèi)海111線 10kV 0.70 
77 110kV光明變電站 110kV 10kV章家113線 10kV 3.02 
78 110kV光明變電站 110kV 10kV石京115線 10kV 2.93 
79 110kV揚溪變電站 110kV 10kV北村117線 10kV 2.59 
80 110kV揚溪變電站 110kV 10kV巧川119線 10kV 4.09 
81 110kV揚溪變電站 110kV 10kV龍川111線 10kV 2.48 
82 110kV揚溪變電站 110kV 10kV嶺里117線 10kV 3.34 
83 110kV揚溪變電站 110kV 10kV龍溪112線 10kV 2.31 
填寫說明:
1.本表數(shù)據(jù)統(tǒng)計至2023年第1季度末。
2.本表應(yīng)每季度更新并向社會公開。
3.可開放容量為零時,代表接入受限。