• 無障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 家朋鄉(xiāng)> 基層政務(wù)公開> 社會(huì)救助> 受災(zāi)人員救助
索引號(hào): 11341731003262401C/202407-00077 組配分類: 受災(zāi)人員救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)2024年因?yàn)?zāi)需生活救助人員名單(公示) 文號(hào):
生成日期: 2024-07-15 發(fā)布日期: 2024-07-15
索引號(hào): 11341731003262401C/202407-00077
組配分類: 受災(zāi)人員救助
發(fā)布機(jī)構(gòu): 績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù)
名稱: 績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)2024年因?yàn)?zāi)需生活救助人員名單(公示)
文號(hào):
生成日期: 2024-07-15
發(fā)布日期: 2024-07-15
績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)2024年因?yàn)?zāi)需生活救助人員名單(公示)
發(fā)布時(shí)間:2024-07-15 09:34 來源:績(jī)溪家朋鄉(xiāng)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

績(jī)溪縣家朋鄉(xiāng)2024年因?yàn)?zāi)需生活救助人員名單(公示)
 序號(hào)   行政區(qū)劃       家庭情況    受災(zāi)情況      救助金額              (元)
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 戶主姓名 家庭類型 家庭人口 災(zāi)種
1 家朋鄉(xiāng) 洪*義 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 1000
2 家朋鄉(xiāng) 程*本 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 1000
3 家朋鄉(xiāng) 方*托 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
4 家朋鄉(xiāng) 方*華 一般農(nóng)戶 4 洪澇災(zāi)害 600
5 家朋鄉(xiāng) 穆*光 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
6 家朋鄉(xiāng) 江*明 一般農(nóng)戶 4 洪澇災(zāi)害 1000
7 家朋鄉(xiāng) 江*根 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
8 家朋鄉(xiāng) 程*金 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
9 家朋鄉(xiāng) 張*好 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
10 家朋鄉(xiāng) 張*茍 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
11 家朋鄉(xiāng) 程*青 一般農(nóng)戶 4 洪澇災(zāi)害 1000
12 家朋鄉(xiāng) 程*明 一般農(nóng)戶 4 洪澇災(zāi)害 1000
13 家朋鄉(xiāng) 章*元 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
14 家朋鄉(xiāng) 章*霞 一般農(nóng)戶 6 洪澇災(zāi)害 600
15 家朋鄉(xiāng) 王*定 脫貧戶 2 洪澇災(zāi)害 600
16 家朋鄉(xiāng) 許*正 一般農(nóng)戶 洪澇災(zāi)害 1000 
17 家朋鄉(xiāng) 許*長(zhǎng) 一般農(nóng)戶 1 洪澇災(zāi)害 600
18 家朋鄉(xiāng) 許*珍 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
19 家朋鄉(xiāng) 許*安 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
20 家朋鄉(xiāng) 許*利 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
21 家朋鄉(xiāng) 葉*明 一般農(nóng)戶 5 洪澇災(zāi)害 600
22 家朋鄉(xiāng) 周*花 一般農(nóng)戶 1 洪澇災(zāi)害 1000
23 家朋鄉(xiāng) 許*春 一般農(nóng)戶 1 洪澇災(zāi)害 1000
24 家朋鄉(xiāng) 周*家 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
25 家朋鄉(xiāng) 胡*國(guó) 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
26 家朋鄉(xiāng) 胡*飛 一般農(nóng)戶 4 洪澇災(zāi)害 600
27 家朋鄉(xiāng) 曹*法 一般農(nóng)戶 5 洪澇災(zāi)害 1000
28 家朋鄉(xiāng) 紀(jì)*水 一般農(nóng)戶 4 洪澇災(zāi)害 1000
29 家朋鄉(xiāng) 紀(jì)*利 低保脫貧戶 5 洪澇災(zāi)害 600
30 家朋鄉(xiāng) 汪*五 一般農(nóng)戶 5 洪澇災(zāi)害 600
31 家朋鄉(xiāng) 程*如 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
32 家朋鄉(xiāng) 許*花 一般農(nóng)戶 洪澇災(zāi)害 1000 
33 家朋鄉(xiāng) 戴*琴 一般農(nóng)戶 1 洪澇災(zāi)害 600
34 家朋鄉(xiāng) 陳*輝 一般農(nóng)戶 5 洪澇災(zāi)害 600
35 家朋鄉(xiāng) 陳*華 一般農(nóng)戶 5 洪澇災(zāi)害 600
36 家朋鄉(xiāng) 章*云 一般農(nóng)戶 3 洪澇災(zāi)害 600
37 家朋鄉(xiāng) 周*仁 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
38 家朋鄉(xiāng) 周*紅 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
39 家朋鄉(xiāng) 許*平 一般農(nóng)戶 1 洪澇災(zāi)害 1000
40 家朋鄉(xiāng) 傅*朋 一般農(nóng)戶 1 洪澇災(zāi)害 600
41 家朋鄉(xiāng) 周*民 一般農(nóng)戶 1 洪澇災(zāi)害 600
42 家朋鄉(xiāng) 周*清 一般農(nóng)戶 2 洪澇災(zāi)害 600
合計(jì) 30000