• 無(wú)障礙|
  • 長(zhǎng)輩版
揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開首頁(yè) > 揚(yáng)溪鎮(zhèn)> 基層政務(wù)公開> 救災(zāi)> 款物管理> 救災(zāi)財(cái)政資金使用
索引號(hào): 11341731003262807M/202409-00036 組配分類: 救災(zāi)財(cái)政資金使用
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2024年第二批救災(zāi)資金發(fā)放臺(tái)賬 文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-09-02 發(fā)布日期: 2024-09-02
索引號(hào): 11341731003262807M/202409-00036
組配分類: 救災(zāi)財(cái)政資金使用
發(fā)布機(jī)構(gòu): 揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府
主題分類: 綜合政務(wù) / 公民 / 通告
名稱: 揚(yáng)溪鎮(zhèn)2024年第二批救災(zāi)資金發(fā)放臺(tái)賬
文號(hào): 無(wú)
生成日期: 2024-09-02
發(fā)布日期: 2024-09-02
揚(yáng)溪鎮(zhèn)2024年第二批救災(zāi)資金發(fā)放臺(tái)賬
發(fā)布時(shí)間:2024-09-02 14:38 來(lái)源:揚(yáng)溪鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

序號(hào) 行政區(qū)劃 家庭情況 受災(zāi)情況 救助人口 救助標(biāo)準(zhǔn) 救助金額(元) 備注
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 戶主姓名 災(zāi)種
1 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*全 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
2 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 洪*成 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
3 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 凌*恒 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
4 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*恭 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
5 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*新 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
6 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 許*娣 洪澇災(zāi)害 4 三類對(duì)象 600
7 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 張*開 洪澇災(zāi)害 4 三類對(duì)象 600
8 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 唐*健 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
9 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*力 洪澇災(zāi)害 1 三類對(duì)象 600
10 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 唐*秋 洪澇災(zāi)害 1 三類對(duì)象 600
11 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 周*兵 洪澇災(zāi)害 1 三類對(duì)象 600
12 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 洪*仁 洪澇災(zāi)害 1 三類對(duì)象 600
13 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 姚*杰 洪澇災(zāi)害 1 三類對(duì)象 600
14 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*培 洪澇災(zāi)害 1 三類對(duì)象 600
15 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 馮*根 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
16 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 姚*錫 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
17 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 程*根 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
18 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*軍 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
19 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 黃*成 洪澇災(zāi)害 1 三類對(duì)象 600
20 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 王*來(lái) 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
21 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*芬 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
22 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 葛*暉 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
23 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 王*澤 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
24 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 張*華 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
25 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 胡*雄 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
26 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 程*明 洪澇災(zāi)害 6 三類對(duì)象 600
27 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 程*年 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
28 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 項(xiàng)*寶 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
29 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 程*云 洪澇災(zāi)害 3 三類對(duì)象 600
30 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 程*慶 洪澇災(zāi)害 2 三類對(duì)象 600
31 揚(yáng)溪鎮(zhèn) 王*祥 洪澇災(zāi)害 1 住房倒損修繕 2000
合計(jì) 72  20000