索引號: | 11341731003262970W/202408-00070 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年8月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-27 | 發(fā)布日期: | 2024-08-27 |
索引號: | 11341731003262970W/202408-00070 |
組配分類: | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會保障局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年8月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-27 |
發(fā)布日期: | 2024-08-27 |
2024年8月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行文件 | 執(zhí)行時間 | 備注 |
1 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 陳*清 | 196407 | 183.44 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
2 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 胡*娣 | 196407 | 848.76 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
3 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 周*兵 | 196407 | 177.04 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
4 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 毛*英 | 196407 | 508.8 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
5 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 陳*明 | 196407 | 177.74 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
6 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 倪*娟 | 196407 | 177.75 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
7 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 程*云 | 196407 | 393.18 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
8 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*義 | 196407 | 180.47 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
9 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*娣 | 196407 | 180.59 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
10 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 倪*萍 | 196401 | 179.27 | 板政〔2024〕103號 | 202402 | |
11 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*林 | 196407 | 180.48 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
12 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 陳*門 | 196407 | 177.75 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
13 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 江*青 | 196407 | 179.78 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
14 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 吳*六 | 196407 | 184.26 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
15 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 陳*庭 | 196407 | 177.32 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
16 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 陳*女 | 196407 | 177.34 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
17 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 汪*暉 | 196407 | 177.69 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
18 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 程*英 | 196407 | 177.3 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
19 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 陳*平 | 196407 | 525.54 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
20 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 葛*如 | 196407 | 177.64 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
21 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 倪*忠 | 196407 | 180.67 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
22 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 倪*祥 | 196407 | 177.39 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
23 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 倪*時 | 196407 | 177.75 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
24 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 周*火 | 196407 | 179.77 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
25 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 戴*輝 | 196407 | 177.68 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
26 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 葉*輝 | 196407 | 381.69 | 板政〔2024〕103號 | 202408 | |
27 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 章*華 | 196407 | 621.24 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
28 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 劉*娥 | 196407 | 508.07 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
29 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 邵*山 | 196407 | 180.51 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
30 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*永 | 196407 | 846.81 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
31 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 胡*成 | 196407 | 177.59 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
32 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 周*飛 | 196407 | 176.01 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
33 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 許*娟 | 196407 | 176.01 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
34 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 汪*發(fā) | 196407 | 177.79 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
35 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 汪*利 | 196407 | 177.02 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
36 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 葛*澤 | 196407 | 177.36 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
37 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 程*勇 | 196407 | 177.73 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
38 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 高*玲 | 196407 | 284.79 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
39 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來村 | 邵*紅 | 196407 | 178.3 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
40 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來村 | 黃*琴 | 196407 | 177.22 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
41 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來村 | 邵*時 | 196407 | 177.77 | 伏政〔2024〕186號 | 202408 | |
42 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 程* | 196407 | 624 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
43 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 邵*體 | 196407 | 293.9 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
44 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 方*輝 | 196405 | 853.93 | 華政〔2024〕125號 | 202406 | |
45 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 胡*龍 | 196407 | 183.44 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
46 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 高*國 | 196407 | 180.48 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
47 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 徐*花 | 196407 | 819.22 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
48 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 彭*霞 | 196405 | 186.89 | 華政〔2024〕125號 | 202406 | |
49 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 呂*文 | 196405 | 266 | 華政〔2024〕125號 | 202406 | |
50 | 華陽鎮(zhèn) | 高遷村 | 余*德 | 196407 | 854.49 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
51 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 張*霞 | 196407 | 486.36 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
52 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 張*華 | 196407 | 177.05 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
53 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 張*惠 | 196407 | 487.1 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
54 | 華陽鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 張*華 | 196407 | 379.39 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
55 | 華陽鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 劉*霞 | 196407 | 852.69 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
56 | 華陽鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 胡*風(fēng) | 196407 | 185.18 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
57 | 華陽鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū) | 胡*順 | 196407 | 843.36 | 華政〔2024〕125號 | 202408 | |
58 | 華陽鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū) | 汪*兮 | 196305 | 716.15 | 華政〔2024〕125號 | 202407 | |
59 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 周*平 | 196407 | 180.54 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
60 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 紀(jì)*平 | 196407 | 177.72 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
61 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 胡*生 | 196407 | 180.52 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
62 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 汪*蘇 | 196407 | 177.29 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
63 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 江*璋 | 196407 | 177.69 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
64 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 潘*同 | 196407 | 177.6 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
65 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*華 | 196407 | 178.42 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
66 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 汪*才 | 196407 | 177.78 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
67 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 胡*明 | 196407 | 180.58 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
68 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 胡*紅 | 196407 | 226.54 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
69 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 胡*時 | 196407 | 378.1 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
70 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 汪*琴 | 196407 | 196.7 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
71 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 周*正 | 196407 | 177.67 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
72 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 許*芳 | 196407 | 180.36 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
73 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 周*輝 | 196407 | 809.94 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
74 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 俞*友 | 196407 | 177.69 | 家政〔2024〕205號 | 202408 | |
75 | 金沙鎮(zhèn) | 38號橋村 | 周*強(qiáng) | 196407 | 827.52 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
76 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 汪*成 | 196407 | 854.31 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
77 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 方*輝 | 196407 | 179 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
78 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 周*法 | 196407 | 834.8 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
79 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 馮*平 | 196407 | 853.84 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
80 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 周*明 | 196407 | 180.92 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
81 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 許*明 | 196407 | 180.51 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
82 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 周*杰 | 196407 | 180.56 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
83 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 胡*光 | 196407 | 176.01 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
84 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 饒*德 | 196407 | 854 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
85 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 胡*輝 | 196407 | 874.82 | 金政〔2024〕77號 | 202408 | |
86 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 程*祥 | 196407 | 832.69 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
87 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 程*平 | 196407 | 178.69 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
88 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 許*平 | 196407 | 180.51 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
89 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 胡*德 | 196407 | 177.39 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
90 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 周*仙 | 196407 | 180.27 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
91 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 周*光 | 196407 | 180.41 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
92 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 胡*華 | 196407 | 816.57 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
93 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*娟 | 196407 | 176.01 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
94 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 周*霞 | 196407 | 177.83 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
95 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 方*保 | 196407 | 180.57 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
96 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 胡*江 | 196407 | 179.66 | 荊政〔2024〕106號 | 202408 | |
97 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 孫*萍 | 196306 | 171.55 | 荊政〔2024〕106號 | 202307 | |
98 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 汪*正 | 196405 | 175.69 | 荊政〔2024〕106號 | 202407 | |
99 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 汪*菊 | 196407 | 177.77 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
100 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 石*枝 | 196407 | 626.83 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
101 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 胡*女 | 196407 | 177.76 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
102 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 章*飛 | 196407 | 494.87 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
103 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 陳*秀 | 196407 | 177.21 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
104 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 何*平 | 196407 | 871.42 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
105 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 柯*美 | 196407 | 177.75 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
106 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 崔*福 | 196407 | 177.75 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
107 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 余*樂 | 196308 | 168.99 | 臨政〔2024〕143號 | 202309 | |
108 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 陳*清 | 196407 | 857.52 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
109 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 曹*芬 | 196407 | 179.84 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
110 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 鮑*利 | 196407 | 180.58 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
111 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 徐*理 | 196407 | 178.73 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
112 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 姚*麗 | 196407 | 177.81 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
113 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 胡*媚 | 196407 | 180.53 | 臨政〔2024〕143號 | 202408 | |
114 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 胡* | 196407 | 180.49 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
115 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 程*祝 | 196407 | 177.3 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
116 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 江*枝 | 196407 | 177.76 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
117 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 葉*紅 | 196407 | 177.07 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
118 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 曹*竹 | 196407 | 177.75 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
119 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*寶 | 196407 | 177.16 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
120 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 張*芬 | 196407 | 178.6 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
121 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 曹*利 | 196407 | 176.3 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
122 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 王*珍 | 196407 | 180.49 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
123 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 曹*家 | 196407 | 177.7 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
124 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 曹*珍 | 196407 | 177.66 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
125 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 汪*華 | 196407 | 176.05 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
126 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 李*秀 | 196407 | 178.12 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
127 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*華 | 196407 | 830.08 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
128 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 汪*勤 | 196407 | 176.51 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
129 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 高*花 | 196407 | 177.3 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
130 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 潘*光 | 196407 | 177.76 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
131 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 王*來 | 196407 | 177.73 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
132 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 程*珍 | 196407 | 177.28 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
133 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 曹*秀 | 196407 | 178.31 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
134 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*明 | 196407 | 837.72 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
135 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*義 | 196407 | 179.34 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
136 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 董*時 | 196407 | 177.77 | 上政〔2024〕100號 | 202408 | |
137 | 揚溪鎮(zhèn) | 叢山村 | 凌*中 | 196407 | 177.75 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
138 | 揚溪鎮(zhèn) | 叢山村 | 喻*青 | 196407 | 176.01 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
139 | 揚溪鎮(zhèn) | 東村村 | 孫*林 | 196407 | 177.79 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
140 | 揚溪鎮(zhèn) | 東村村 | 唐*開 | 196407 | 180.2 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
141 | 揚溪鎮(zhèn) | 東村村 | 張*平 | 196407 | 854.56 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
142 | 揚溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 方*華 | 196407 | 178.3 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
143 | 揚溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 吳*輝 | 196407 | 622.39 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
144 | 揚溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 邵*月 | 196407 | 193.62 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
145 | 揚溪鎮(zhèn) | 石門村 | 邵*玲 | 196407 | 490 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
146 | 揚溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 馮*飛 | 196407 | 624.08 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
147 | 揚溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 唐*正 | 196407 | 179.99 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
148 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 楊* | 196407 | 180.88 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
149 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 程*飛 | 196407 | 857.63 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
150 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 汪*娟 | 196407 | 178.87 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
151 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 程*平 | 196407 | 854.06 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
152 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 胡* | 196407 | 839.73 | 揚政〔2024〕206號 | 202408 | |
153 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 江*平 | 196407 | 177.76 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
154 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 胡*遠(yuǎn) | 196407 | 871.18 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
155 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 江*花 | 196407 | 180.57 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
156 | 瀛洲鎮(zhèn) | 巧川村 | 汪*成 | 196407 | 858.91 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
157 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 章*萍 | 196407 | 855.78 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
158 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 方*友 | 196407 | 180.28 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
159 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 陳*富 | 196407 | 180.17 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
160 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*祥 | 196407 | 386.37 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
161 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*眉 | 196407 | 396.63 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
162 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*成 | 196407 | 180.21 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
163 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*仙 | 196407 | 178.23 | 瀛政〔2024〕100號 | 202408 | |
164 | 長安鎮(zhèn) | 大谷村 | 何*干 | 196407 | 508.04 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
165 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 胡*仙 | 196406 | 177.56 | 長政〔2024〕168號 | 202407 | |
166 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 曹*惠 | 196407 | 177.85 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
167 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 汪*文 | 196407 | 813.74 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
168 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 程*英 | 196407 | 854.86 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
169 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 汪*芬 | 196407 | 177.16 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
170 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 豐*花 | 196407 | 811.7 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
171 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 程*生 | 196407 | 180.55 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
172 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 程*仙 | 196407 | 176.39 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
173 | 長安鎮(zhèn) | 高楊村 | 王*良 | 196407 | 177.72 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
174 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 楊*云 | 196402 | 177.65 | 長政〔2024〕168號 | 202403 | |
175 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 馮*飛 | 196407 | 177.75 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
176 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 葉*俊 | 196407 | 176.01 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
177 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 馮*花 | 196407 | 176.52 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
178 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 葉*仙 | 196407 | 177.76 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
179 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 洪*華 | 196407 | 498.56 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
180 | 長安鎮(zhèn) | 馬道村 | 章*華 | 196407 | 177.62 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
181 | 長安鎮(zhèn) | 馬道村 | 章*琪 | 196407 | 180.03 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
182 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 洪*德 | 196208 | 174.3 | 長政〔2024〕168號 | 202407 | |
183 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 汪*風(fēng) | 196407 | 820.24 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
184 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 江*珍 | 196407 | 176.94 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
185 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 汪*如 | 196407 | 489.39 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
186 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 張*云 | 196407 | 741.8 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
187 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 洪*時 | 196406 | 499.45 | 長政〔2024〕168號 | 202407 | |
188 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 許*麗 | 196407 | 177.63 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
189 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 曹*時 | 196407 | 177.76 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
190 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 曹*芬 | 196407 | 180.59 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
191 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 洪*生 | 196407 | 177.65 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
192 | 長安鎮(zhèn) | 下五都村 | 程*平 | 196407 | 177.96 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
193 | 長安鎮(zhèn) | 下五都村 | 胡*云 | 196407 | 177.41 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
194 | 長安鎮(zhèn) | 下五都村 | 馮*亮 | 196407 | 177.69 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
195 | 長安鎮(zhèn) | 下五都村 | 程*飛 | 196407 | 178.06 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
196 | 長安鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)頭村 | 馮*花 | 196407 | 177.76 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
197 | 長安鎮(zhèn) | 莊團(tuán)村 | 汪*芳 | 196407 | 176.84 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
198 | 長安鎮(zhèn) | 莊團(tuán)村 | 黃*芳 | 196407 | 179.85 | 長政〔2024〕168號 | 202408 | |
公示的期限為3天。自公示之日起,個人和單位對公示對象存在不符合享受城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇條件的,可以書面、電話等形式向我單位反映舉報,舉報人應(yīng)提供反映被舉報人問題的具體事實,并署真實姓名、聯(lián)系電話和聯(lián)系地址。本單位負(fù)責(zé)為舉報人保密。 舉報電話:0563-8162427(人力資源和社會保障局 ) 0563-8160523(紀(jì)檢) | ||||||||
版權(quán)所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖I(lǐng)CP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418240001 皖公網(wǎng)安備 34182402000001號