索引號: | 11341731003262970W/202409-00122 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年9月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 | 發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
索引號: | 11341731003262970W/202409-00122 |
組配分類: | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會保障局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年9月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-09-25 |
發(fā)布日期: | 2024-09-25 |
2024年9月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行文件 | 執(zhí)行時間 | 備注 |
1 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 黃*福 | 196408 | 180.58 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
2 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 吳*青 | 196408 | 852.81 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
3 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 葉*妹 | 196408 | 177.8 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
4 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 程*眉 | 196408 | 184.62 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
5 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 鄭*木 | 196408 | 178.38 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
6 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 舒*勝 | 196408 | 180.62 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
7 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 胡*有 | 196408 | 511 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
8 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 程*華 | 196408 | 179.81 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
9 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*根 | 196408 | 177.82 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
10 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 程*香 | 196408 | 177.81 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
11 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 程*輝 | 196408 | 179.64 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
12 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*軍 | 196408 | 509.04 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
13 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 方*紅 | 196408 | 178.56 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
14 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 馬*安 | 196408 | 180.64 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
15 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*明 | 196408 | 180.76 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
16 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 胡*娣 | 196408 | 212.89 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
17 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 周*娟 | 196408 | 294.22 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
18 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 汪*花 | 196408 | 226.36 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
19 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 程*紅 | 196408 | 869.52 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
20 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 陳* | 196408 | 182.72 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
21 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 陳*萍 | 196408 | 176.86 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
22 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 程*琴 | 196408 | 200.69 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
23 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 陳*法 | 196408 | 180.74 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
24 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 陳*菊 | 196408 | 177.93 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
25 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 周*偉 | 196408 | 180.57 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
26 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 汪*魚 | 196408 | 178.83 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
27 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 汪*月 | 196408 | 180.6 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
28 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 胡*琴 | 196408 | 177.75 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
29 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 陳*云 | 196408 | 870.36 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
30 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 陳*云 | 196408 | 499.23 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
31 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 黃*云 | 196408 | 498.84 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
32 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 周*海 | 196408 | 180.68 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
33 | 板橋頭鄉(xiāng) | 校頭村 | 周*貞 | 196408 | 185.06 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
34 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 陳*奎 | 196408 | 179.87 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
35 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 倪*萍 | 196408 | 176.51 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
36 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 倪*奎 | 196408 | 180.61 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
37 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 黃*蓮 | 196408 | 177.23 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
38 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 黃*時 | 196408 | 178.28 | 板政〔2024〕121號 | 202409 | |
39 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 程*法 | 196408 | 820.1 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
40 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 程*亮 | 196408 | 177.82 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
41 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 章*華 | 196408 | 501.27 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
42 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 許*芬 | 196408 | 179.51 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
43 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 程*武 | 196408 | 856.44 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
44 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 方*仙 | 196408 | 859.76 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
45 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 耿*將 | 196408 | 841.27 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
46 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 方*國 | 196408 | 856.62 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
47 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 汪*華 | 196408 | 193.64 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
48 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 邵*山 | 196408 | 488.88 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
49 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 周*秋 | 196408 | 834.86 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
50 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 許*娣 | 196408 | 182.18 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
51 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*一 | 196408 | 180.61 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
52 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 江*娟 | 196408 | 511.49 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
53 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*欣 | 196408 | 290.6 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
54 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 汪*全 | 196408 | 177.96 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
55 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 高*萍 | 196408 | 855.28 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
56 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 章*友 | 196408 | 177.68 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
57 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 章*芳 | 196408 | 818.07 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
58 | 伏嶺鎮(zhèn) | 湖村村 | 王*海 | 196408 | 186.85 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
59 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 高*仙 | 196408 | 177 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
60 | 伏嶺鎮(zhèn) | 江南村 | 邵*影 | 196408 | 859.97 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
61 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 程*紅 | 196408 | 177.38 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
62 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 許*鋒 | 196408 | 177.83 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
63 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 章*娟 | 196408 | 177.47 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
64 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 張*紅 | 196408 | 184.09 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
65 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 汪*華 | 196408 | 509.18 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
66 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 周*時 | 196408 | 177.82 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
67 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 汪*飛 | 196408 | 213.5 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
68 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 胡*萍 | 196408 | 851.47 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
69 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 丁*魚 | 196408 | 177.87 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
70 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 胡*德 | 196408 | 180.25 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
71 | 伏嶺鎮(zhèn) | 永來村 | 黃*玲 | 196408 | 508.03 | 伏政〔2024〕210號 | 202409 | |
72 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 馮*華 | 196408 | 622.64 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
73 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 邱*輝 | 196408 | 834.01 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
74 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 程*興 | 196408 | 507.95 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
75 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 章*波 | 196408 | 372.9 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
76 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 胡*珍 | 196408 | 186.66 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
77 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 胡*紅 | 196408 | 369.4 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
78 | 華陽鎮(zhèn) | 來蘇社區(qū) | 徐*花 | 196408 | 177.76 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
79 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 張*琴 | 196408 | 180.61 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
80 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 張*媚 | 196408 | 268.77 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
81 | 華陽鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 趙*寶 | 196408 | 177.94 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
82 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 周*明 | 196408 | 312.08 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
83 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 王*福 | 196408 | 194.46 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
84 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 王*林 | 196408 | 177.79 | 華政〔2024〕140號 | 202409 | |
85 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 江*平 | 196407 | 177.89 | 家政〔2024〕228號 | 202408 | |
86 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 潘*莊 | 196408 | 854.33 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
87 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 周*來 | 196408 | 180.35 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
88 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 汪*建 | 196408 | 180.61 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
89 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 洪*時 | 196408 | 177.99 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
90 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*琦 | 196408 | 274.73 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
91 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 王*時 | 196408 | 855.57 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
92 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*富 | 196408 | 823.53 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
93 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 唐*助 | 196408 | 856.62 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
94 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 汪*飛 | 196408 | 216.79 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
95 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 汪*平 | 196408 | 177.69 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
96 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 王*花 | 196408 | 182.84 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
97 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 汪*時 | 196408 | 853.54 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
98 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 周*琴 | 196408 | 508.16 | 家政〔2024〕228號 | 202409 | |
99 | 金沙鎮(zhèn) | 38號橋村 | 紀(jì)*華 | 196408 | 512.11 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
100 | 金沙鎮(zhèn) | 38號橋村 | 許*時 | 196408 | 177.43 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
101 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 胡*利 | 196408 | 177.26 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
102 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 汪*龍 | 196408 | 864.56 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
103 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 胡*琴 | 196408 | 855.04 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
104 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 謝*英 | 196408 | 179.37 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
105 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 程*宜 | 196408 | 177.77 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
106 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 胡*虎 | 196408 | 177.81 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
107 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 富*惠 | 196408 | 184.31 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
108 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 王*根 | 196408 | 498.73 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
109 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 尹*花 | 196408 | 177.67 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
110 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 程*時 | 196408 | 179.9 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
111 | 金沙鎮(zhèn) | 中塢村 | 程*眉 | 196408 | 855.27 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
112 | 金沙鎮(zhèn) | 中塢村 | 程*明 | 196408 | 853.14 | 金政〔2024〕81號 | 202409 | |
113 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 程*貴 | 196408 | 854.29 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
114 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 汪*平 | 196408 | 177.79 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
115 | 荊州鄉(xiāng) | 方家灣村 | 唐*壽 | 196408 | 512.81 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
116 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 程*媚 | 196408 | 180.25 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
117 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 邵*霞 | 196408 | 177.76 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
118 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*雨 | 196408 | 177.79 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
119 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*平 | 196408 | 177.75 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
120 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*能 | 196408 | 177.77 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
121 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*煥 | 196408 | 833.5 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
122 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 周*平 | 196408 | 180.07 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
123 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 周*時 | 196408 | 852.23 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
124 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 何*霞 | 196408 | 179.82 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
125 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*善 | 196408 | 180.69 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
126 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 周*仙 | 196408 | 179.22 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
127 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 胡*平 | 196408 | 177.68 | 荊政〔2024〕119號 | 202409 | |
128 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 胡*貴 | 196408 | 810.08 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
129 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 俞*勝 | 196408 | 857.98 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
130 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 胡*志 | 196408 | 185.4 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
131 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 許*芬 | 196408 | 177.5 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
132 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 徐*連 | 196408 | 176.97 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
133 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 吳*安 | 196408 | 177.71 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
134 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 吳*萍 | 196408 | 177.37 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
135 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 柯*香 | 196408 | 180.39 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
136 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 吳*才 | 196408 | 179.88 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
137 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 鄭*根 | 196408 | 177.74 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
138 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 柯*駒 | 196408 | 177.89 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
139 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 陳*榮 | 196408 | 177.76 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
140 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 胡*如 | 196408 | 855.1 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
141 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 方*仙 | 196408 | 177.76 | 臨政〔2024〕160號 | 202409 | |
142 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 鮑*萍 | 196406 | 179.77 | 上政〔2024〕110號 | 202408 | |
143 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 胡*平 | 196408 | 861.37 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
144 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 程*楓 | 196408 | 857.66 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
145 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 王*山 | 196408 | 176.04 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
146 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*明 | 196408 | 824.85 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
147 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*松 | 196408 | 179.81 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
148 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 汪*時 | 196408 | 177.36 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
149 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 葉*愛 | 196408 | 177.81 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
150 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 唐*芬 | 196408 | 177.44 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
151 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*祥 | 196407 | 177.69 | 上政〔2024〕110號 | 202408 | |
152 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 鮑*勝 | 196408 | 180.09 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
153 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*豐 | 196408 | 810.63 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
154 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 汪*萍 | 196408 | 178.12 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
155 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*權(quán) | 196408 | 177.75 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
156 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 宋*娜 | 196408 | 626.28 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
157 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*華 | 196408 | 175.57 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
158 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 潘* | 196408 | 855.79 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
159 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 汪*卿 | 196408 | 177.77 | 上政〔2024〕110號 | 202409 | |
160 | 揚溪鎮(zhèn) | 東村村 | 唐*媚 | 196408 | 177.3 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
161 | 揚溪鎮(zhèn) | 東村村 | 張*華 | 196408 | 855.2 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
162 | 揚溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 王*榮 | 196408 | 176.71 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
163 | 揚溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 王*琴 | 196408 | 177.95 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
164 | 揚溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 程*俊 | 196408 | 179.63 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
165 | 揚溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 汪*遠(yuǎn) | 196408 | 178.6 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
166 | 揚溪鎮(zhèn) | 石門村 | 王*英 | 196408 | 180.64 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
167 | 揚溪鎮(zhèn) | 石門村 | 胡*祥 | 196408 | 856.37 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
168 | 揚溪鎮(zhèn) | 石門村 | 邵*秋 | 196408 | 176.86 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
169 | 揚溪鎮(zhèn) | 石門村 | 姚*斌 | 196408 | 858.14 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
170 | 揚溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 王*琴 | 196408 | 177.8 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
171 | 揚溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 邵*輝 | 196408 | 177.78 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
172 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 程*萍 | 196408 | 177.45 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
173 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 程*福 | 196408 | 229.26 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
174 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 汪*成 | 196408 | 213.02 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
175 | 揚溪鎮(zhèn) | 揚溪村 | 周*月 | 196408 | 177.42 | 揚政〔2024〕223號 | 202409 | |
176 | 瀛洲鎮(zhèn) | 燎原村 | 胡*華 | 196408 | 821.82 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
177 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 胡*靈 | 196408 | 853.67 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
178 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 洪*維 | 196408 | 856.43 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
179 | 瀛洲鎮(zhèn) | 巧川村 | 章*寶 | 196408 | 836.04 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
180 | 瀛洲鎮(zhèn) | 巧川村 | 章*秋 | 196408 | 820.6 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
181 | 瀛洲鎮(zhèn) | 巧川村 | 方*榮 | 196408 | 486.87 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
182 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 程*芳 | 196408 | 180.6 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
183 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 謝*寶 | 196408 | 177.87 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
184 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 胡*琴 | 196408 | 490.28 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
185 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*儂 | 196408 | 623.36 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
186 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 方*祥 | 196408 | 177.82 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
187 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 王*宜 | 196408 | 812.68 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
188 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*云 | 196408 | 855.37 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
189 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*宜 | 196408 | 177.31 | 瀛政〔2024〕107號 | 202409 | |
190 | 長安鎮(zhèn) | 大谷村 | 余*菊 | 196408 | 177.64 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
191 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 胡*蓮 | 196408 | 178.15 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
192 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 程*媚 | 196408 | 859.42 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
193 | 長安鎮(zhèn) | 大源村 | 曹*輝 | 196408 | 180.58 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
194 | 長安鎮(zhèn) | 高楊村 | 曹*英 | 196408 | 177.68 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
195 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 馮*托 | 196408 | 515.9 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
196 | 長安鎮(zhèn) | 浩寨村 | 曹*女 | 196408 | 180.12 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
197 | 長安鎮(zhèn) | 馬道村 | 章*義 | 196408 | 179.14 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
198 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 唐*林 | 196408 | 512.61 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
199 | 長安鎮(zhèn) | 坦頭村 | 胡*蘋 | 196408 | 389.26 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
200 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 汪*田 | 196408 | 177.77 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
201 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 馮*文 | 196408 | 180.6 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
202 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 馮*和 | 196408 | 855.25 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
203 | 長安鎮(zhèn) | 梧川村 | 洪*民 | 196408 | 826.4 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
204 | 長安鎮(zhèn) | 下五都村 | 馮*娟 | 196408 | 178.13 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
205 | 長安鎮(zhèn) | 下五都村 | 馮*芬 | 196408 | 862.23 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
206 | 長安鎮(zhèn) | 下五都村 | 馮*珍 | 196408 | 180.59 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
207 | 長安鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)頭村 | 葉*飯 | 196408 | 176.02 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
208 | 長安鎮(zhèn) | 莊團(tuán)村 | 章*鴆 | 196408 | 869.91 | 長政〔2024〕185號 | 202409 | |
