索引號: | 11341731003262970W/202410-00046 | 組配分類: | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會保障局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年10月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-28 | 發(fā)布日期: | 2024-10-28 |
索引號: | 11341731003262970W/202410-00046 |
組配分類: | 養(yǎng)老保險 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績溪縣人力資源和社會保障局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2024年10月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-10-28 |
發(fā)布日期: | 2024-10-28 |
2024年10月符合享受城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取條件人員公示花名冊 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 姓名 | 出生年月 | 待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行文件 | 執(zhí)行時間 | 備注 |
1 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 高*琴 | 196409 | 199.26 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
2 | 板橋頭鄉(xiāng) | 中村村 | 程*兵 | 196409 | 197.55 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
3 | 板橋頭鄉(xiāng) | 長嶺村 | 舒*媚 | 196409 | 196.9 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
4 | 板橋頭鄉(xiāng) | 下溪村 | 汪*花 | 196409 | 843.58 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
5 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 謝*華 | 196409 | 233.04 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
6 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 方*英 | 196409 | 197.33 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
7 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 胡*萍 | 196409 | 200.24 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
8 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 黃*芳 | 196409 | 198.6 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
9 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 葉*成 | 196409 | 200.61 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
10 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 黃*祥 | 196409 | 199.91 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
11 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 程*龍 | 196409 | 511.45 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
12 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 程*輝 | 196409 | 196.12 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
13 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 吳*云 | 196409 | 197.83 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
14 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 王*琴 | 196409 | 197.99 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
15 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 項*宜 | 196409 | 528.28 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
16 | 板橋頭鄉(xiāng) | 廟山村 | 周*萍 | 196409 | 200.66 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
17 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 汪*紅 | 196409 | 874.57 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
18 | 板橋頭鄉(xiāng) | 龍叢村 | 胡*娟 | 196409 | 880.54 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
19 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀馬村 | 汪*祥 | 196409 | 199.96 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
20 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 黃*輝 | 196409 | 197.8 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
21 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 胡*德 | 196409 | 197.82 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
22 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 胡*寶 | 196409 | 197.85 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
23 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 陳*霞 | 196409 | 197.81 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
24 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 程*萍 | 196409 | 246.83 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
25 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 喻*青 | 196409 | 199.91 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
26 | 板橋頭鄉(xiāng) | 尚田村 | 汪*義 | 196409 | 200.83 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
27 | 板橋頭鄉(xiāng) | 蜀水村 | 黃*培 | 196409 | 197.82 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
28 | 板橋頭鄉(xiāng) | 玉臺村 | 周*姣 | 196409 | 197.07 | 板政〔2024〕136號 | 202410 | |
29 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 呂*樹 | 196409 | 842.62 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
30 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 耿*家 | 196409 | 389.98 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
31 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 程*有 | 196409 | 835.7 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
32 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 耿*中 | 196409 | 877.53 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
33 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 高*花 | 196409 | 513.08 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
34 | 伏嶺鎮(zhèn) | 成功村 | 張*茍 | 196409 | 889.79 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
35 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 汪*輝 | 196409 | 200.39 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
36 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 王*玉 | 196409 | 487.57 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
37 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 汪*芳 | 196409 | 197.99 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
38 | 伏嶺鎮(zhèn) | 石川村 | 張*仙 | 196409 | 197.67 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
39 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 胡*龍 | 196409 | 880.87 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
40 | 伏嶺鎮(zhèn) | 西川村 | 方*云 | 196409 | 235.59 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
41 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*友 | 196409 | 197.85 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
42 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*明 | 196409 | 764.17 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
43 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 汪*鈞 | 196409 | 200.15 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
44 | 伏嶺鎮(zhèn) | 逍遙村 | 方* | 196409 | 200.39 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
45 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 汪*進(jìn) | 196409 | 626.92 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
46 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 許*美 | 196409 | 197.85 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
47 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*仙 | 196409 | 200.34 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
48 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 邵*萍 | 196409 | 889.49 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
49 | 伏嶺鎮(zhèn) | 伏嶺村 | 章*土 | 196409 | 834.53 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
50 | 伏嶺鎮(zhèn) | 北村村 | 汪*永 | 196409 | 200.36 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
51 | 伏嶺鎮(zhèn) | 大障村 | 姚*業(yè) | 196409 | 199.61 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
52 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 程*紅 | 196409 | 533.03 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
53 | 伏嶺鎮(zhèn) | 水村村 | 方*義 | 196409 | 522.87 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
54 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 胡*助 | 196409 | 845.54 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
55 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 程*俊 | 196409 | 200.66 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
56 | 伏嶺鎮(zhèn) | 胡家村 | 俞*儉 | 196409 | 874.21 | 伏政〔2024〕242號 | 202410 | |
57 | 華陽鎮(zhèn) | 楊柳社區(qū) | 許*峰 | 196210 | 193.71 | 華政〔2024〕157號 | 202409 | |
58 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 周*民 | 196104 | 190.83 | 華政〔2024〕157號 | 202407 | |
59 | 華陽鎮(zhèn) | 來蘇社區(qū) | 曹*祥 | 196409 | 197.86 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
60 | 華陽鎮(zhèn) | 來蘇社區(qū) | 周*躍 | 196408 | 195.42 | 華政〔2024〕157號 | 202409 | |
61 | 華陽鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 胡*利 | 196409 | 198.34 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
62 | 華陽鎮(zhèn) | 五龍社區(qū) | 潘*如 | 196409 | 200.81 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
63 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 張*枝 | 196409 | 883.41 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
64 | 華陽鎮(zhèn) | 鳳靈社區(qū) | 水*萍 | 196409 | 197.81 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
65 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 高*華 | 196409 | 198.28 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
66 | 華陽鎮(zhèn) | 東山社區(qū) | 姜*娟 | 196409 | 531.88 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
67 | 華陽鎮(zhèn) | 高遷村 | 高*強(qiáng) | 196409 | 197.81 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
68 | 華陽鎮(zhèn) | 高遷村 | 胡*英 | 196409 | 875.18 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
69 | 華陽鎮(zhèn) | 溪馬村 | 徐*進(jìn) | 196409 | 418.1 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
70 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 程*黎 | 196409 | 197.87 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
71 | 華陽鎮(zhèn) | 郎家溪村 | 黃*源 | 196409 | 862.34 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
72 | 華陽鎮(zhèn) | 霞澗社區(qū) | 方*富 | 196409 | 229.68 | 華政〔2024〕157號 | 202410 | |
73 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 張*月 | 196405 | 197.77 | 家政〔2024〕260號 | 202409 | |
74 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 張*根 | 196408 | 200.56 | 家政〔2024〕260號 | 202409 | |
75 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 潘*義 | 196408 | 200.6 | 家政〔2024〕260號 | 202409 | |
76 | 家朋鄉(xiāng) | 幸福村 | 程*平 | 196409 | 221.14 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
77 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 葛*平 | 196409 | 200.67 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
78 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 胡*平 | 196409 | 197.39 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
79 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 胡*時 | 196409 | 874.98 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
80 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 姚*華 | 196409 | 197.49 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
81 | 家朋鄉(xiāng) | 汪家店村 | 葛*日 | 196409 | 198.02 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
82 | 家朋鄉(xiāng) | 萬蓮水村 | 戴*蘇 | 196409 | 519.98 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
83 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 胡*祥 | 196409 | 200.07 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
84 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 胡*鋒 | 196409 | 198.92 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
85 | 家朋鄉(xiāng) | 尚村村 | 周*玉 | 196409 | 879.36 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
86 | 家朋鄉(xiāng) | 家朋村 | 許*林 | 196409 | 200.67 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
87 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 程*寶 | 196409 | 198.08 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
88 | 家朋鄉(xiāng) | 和陽村 | 章*伊 | 196409 | 531.04 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
89 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 程*順 | 196409 | 721.81 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
90 | 家朋鄉(xiāng) | 富強(qiáng)村 | 程*平 | 196409 | 883.93 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
91 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 方*義 | 196409 | 200.6 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
92 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 胡*時 | 196409 | 909.89 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
93 | 家朋鄉(xiāng) | 黨坑村 | 胡*留 | 196409 | 197.8 | 家政〔2024〕260號 | 202410 | |
94 | 金沙鎮(zhèn) | 中塢村 | 紀(jì)*助 | 196409 | 197.05 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
95 | 金沙鎮(zhèn) | 中塢村 | 程*全 | 196409 | 426 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
96 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 張*國 | 196409 | 196.09 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
97 | 金沙鎮(zhèn) | 38號橋村 | 程*菊 | 196409 | 201.14 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
98 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 邵*軍 | 196409 | 197.82 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
99 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 許*時 | 196409 | 197.83 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
100 | 金沙鎮(zhèn) | 兵坑村 | 周*山 | 196409 | 530.06 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
101 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 胡*來 | 196409 | 197.82 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
102 | 金沙鎮(zhèn) | 金沙村 | 許*為 | 196409 | 895.44 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
103 | 金沙鎮(zhèn) | 黃土坎村 | 洪*連 | 196409 | 876.87 | 金政〔2024〕92號 | 202410 | |
104 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 丁*時 | 196409 | 200.1 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
105 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 汪*應(yīng) | 196409 | 197.79 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
106 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 包*海 | 196409 | 200.27 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
107 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 包*義 | 196409 | 196.93 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
108 | 荊州鄉(xiāng) | 下胡家村 | 胡*有 | 196409 | 199.61 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
109 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 章*其 | 196409 | 197.7 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
110 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 程*富 | 196409 | 200.26 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
111 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 許*華 | 196409 | 197.79 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
112 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*國 | 196408 | 197.74 | 荊政〔2024〕133號 | 202409 | |
113 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*川 | 196409 | 200.68 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
114 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*芝 | 196409 | 874.79 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
115 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 程*娣 | 196409 | 197.77 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
116 | 荊州鄉(xiāng) | 上胡家村 | 胡*福 | 196409 | 199.63 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
117 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 周*明 | 196409 | 876.68 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
118 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 陳*明 | 196409 | 197.79 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
119 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 何*為 | 196409 | 197.41 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
120 | 荊州鄉(xiāng) | 九華村 | 胡*娟 | 196409 | 873.12 | 荊政〔2024〕133號 | 202410 | |
121 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 張*妹 | 196409 | 177.81 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
122 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 姜*蓮 | 196409 | 177.77 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
123 | 臨溪鎮(zhèn) | 周坑村 | 洪*教 | 196409 | 810.93 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
124 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 王*三 | 196409 | 177.83 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
125 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 孫*華 | 196409 | 180.37 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
126 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 陶*梅 | 196409 | 180.32 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
127 | 臨溪鎮(zhèn) | 孔靈村 | 廖*菊 | 196409 | 841.03 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
128 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 曹*龍 | 196409 | 177.86 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
129 | 臨溪鎮(zhèn) | 上游村 | 汪*發(fā) | 196409 | 177.85 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
130 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 王*華 | 196409 | 177.34 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
131 | 臨溪鎮(zhèn) | 雄路村 | 李*友 | 196409 | 177.83 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
132 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 汪*媚 | 196409 | 180.69 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
133 | 臨溪鎮(zhèn) | 臨溪村 | 陶*蘭 | 196409 | 177.83 | 臨政〔2024〕174號 | 202410 | |
134 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 葉*富 | 196308 | 195.14 | 上政〔2024〕126號 | 202409 | |
135 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 程*峰 | 196406 | 826.09 | 上政〔2024〕126號 | 202409 | |
136 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*芬 | 196409 | 860.31 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
137 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 王*樹 | 196409 | 198.91 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
138 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 汪*木 | 196409 | 197.82 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
139 | 上莊鎮(zhèn) | 寺后村 | 王*誠 | 196409 | 834.56 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
140 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 程*收 | 196409 | 873.99 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
141 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 周*芬 | 196409 | 522.06 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
142 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 曹*華 | 196409 | 879.41 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
143 | 上莊鎮(zhèn) | 瑞川村 | 葉*平 | 196409 | 200.67 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
144 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 王*華 | 196409 | 199.06 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
145 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*書 | 196409 | 197.13 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
146 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*香 | 196409 | 414.72 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
147 | 上莊鎮(zhèn) | 宅坦村 | 胡*芬 | 196409 | 197.83 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
148 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 李*豐 | 196409 | 288.07 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
149 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 曹*恒 | 196409 | 197.86 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
150 | 上莊鎮(zhèn) | 五聯(lián)村 | 潘*華 | 196409 | 197.97 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
151 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 汪*忠 | 196409 | 200.62 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
152 | 上莊鎮(zhèn) | 余川村 | 汪*光 | 196409 | 197.84 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
153 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 胡*榮 | 196409 | 197.46 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
154 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 曹*名 | 196409 | 529.77 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
155 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 胡*光 | 196409 | 833.25 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
156 | 上莊鎮(zhèn) | 旺川村 | 江*妹 | 196409 | 198.21 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
157 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*倫 | 196409 | 197.83 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
158 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*明 | 196409 | 198.4 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
159 | 上莊鎮(zhèn) | 上莊村 | 胡*芳 | 196409 | 198.37 | 上政〔2024〕126號 | 202410 | |
160 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 王*華 | 196409 | 197.1 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
161 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 邵*興 | 196409 | 421.37 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
162 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 程*花 | 196409 | 200.58 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
163 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 馮*杰 | 196409 | 835.28 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
164 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 邵*月 | 196409 | 875.82 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
165 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 朱*琴 | 196409 | 199.32 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
166 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 王*平 | 196409 | 197.87 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
167 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 章*平 | 196409 | 197.77 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
168 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 揚(yáng)溪村 | 許*金 | 196409 | 200.69 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
169 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 張*平 | 196409 | 835.45 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
170 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 張*時 | 196409 | 197.88 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
171 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 塘塍村 | 胡*妹 | 196409 | 198.7 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
172 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 胡*慶 | 196409 | 880.34 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
173 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 彭*虎 | 196409 | 860.5 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
174 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 樓基村 | 汪*濤 | 196409 | 198.07 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
175 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 胡*眉 | 196409 | 533.55 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
176 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 章*平 | 196409 | 197.81 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
177 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 東村村 | 夏*龍 | 196409 | 197.83 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
178 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 叢山村 | 汪*兵 | 196409 | 197.49 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
179 | 揚(yáng)溪鎮(zhèn) | 叢山村 | 張*莉 | 196409 | 197.48 | 揚(yáng)政〔2024〕240號 | 202410 | |
180 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 張*嵐 | 196409 | 875.52 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
181 | 瀛洲鎮(zhèn) | 仁里村 | 程*龍 | 196409 | 852.04 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
182 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 章*紅 | 196409 | 197.04 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
183 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 胡*萍 | 196409 | 875.22 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
184 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 方*來 | 196409 | 834.49 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
185 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 胡*宣 | 196409 | 648.97 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
186 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 汪*云 | 196409 | 876.44 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
187 | 瀛洲鎮(zhèn) | 龍川村 | 胡*成 | 196409 | 531.99 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
188 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 高*芬 | 196409 | 384.79 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
189 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*豐 | 196409 | 200.31 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
190 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*偉 | 196409 | 200.38 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
191 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 胡*萍 | 196409 | 875.73 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
192 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 吳*平 | 196409 | 205.29 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
193 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*鳳 | 196409 | 209.79 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
194 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 胡*媚 | 196409 | 834.74 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
195 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 王*龍 | 196409 | 651.45 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
196 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 張*萍 | 196409 | 207.5 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
197 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 章*紅 | 196409 | 200.67 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
198 | 瀛洲鎮(zhèn) | 瀛洲村 | 汪*黎 | 196409 | 876.84 | 瀛政〔2024〕123號 | 202410 | |
199 | 長安鎮(zhèn) | 莊團(tuán)村 | 黃*文 | 196409 | 177.9 | 長政〔2024〕200號 | 202410 | |
